序號 | 代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 院校要求投檔比例(%) | 投檔數 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 文化最低分 |
1 | 0043 | 北海藝術設計學院 | 135 | 100 | 135 | 243.66 | 206.65 | 344 |
2 | 0048 | 北京城市學院 | 29 | 120 | 35 | 224.66 | 205.99 | 457 |
3 | 0054 | 北京電影學院現代創(chuàng)意媒體學院 | 2 | 105 | 3 | 233.99 | 207.99 | 485 |
4 | 0060 | 北京工商大學嘉華學院 | 10 | 120 | 12 | 208.99 | 188.66 | 351 |
5 | 0063 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 16 | 120 | 20 | 216.32 | 180.32 | 439 |
6 | 0078 | 北京理工大學珠海學院 | 12 | 100 | 12 | 236.32 | 211.99 | 409 |
7 | 0098 | 北京郵電大學世紀學院 | 1 | 100 | 1 | 203.99 | 203.99 | 378 |
8 | 0119 | 常州大學懷德學院 | 6 | 100 | 6 | 234.99 | 212.33 | 401 |
9 | 0128 | 成都東軟學院 | 4 | 100 | 4 | 217.98 | 205.99 | 356 |
10 | 0138 | 成都文理學院 | 4 | 100 | 4 | 213.33 | 210.32 | 452 |
11 | 0158 | 重慶大學城市科技學院 | 60 | 100 | 60 | 234.99 | 205.66 | 427 |
12 | 0192 | 重慶人文科技學院 | 2 | 100 | 2 | 214.66 | 212.99 | 427 |
13 | 0197 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 4 | 105 | 5 | 215.99 | 208.66 | 404 |
14 | 0208 | 重慶郵電大學移通學院 | 8 | 105 | 9 | 224.33 | 212.99 | 289(藝兼理) |
15 | 0223 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 6 | 100 | 6 | 205.99 | 200.66 | 430 |
16 | 0229 | 大連科技學院 | 15 | 100 | 15 | 213.33 | 201.99 | 417 |
17 | 0240 | 大連藝術學院 | 54 | 105 | 57 | 227.32 | 206.66 | 330(藝兼理) |
18 | 0254 | 電子科技大學成都學院 | 10 | 100 | 10 | 212.32 | 205.99 | 390 |
19 | 0391 | 廣西師范大學漓江學院 | 3 | 105 | 4 | 212.32 | 205.33 | 449 |
20 | 0395 | 廣西外國語學院 | 12 | 100 | 12 | 213.66 | 203 | 392 |
21 | 0434 | 貴州大學科技學院 | 201 | 105 | 212 | 255.33 | 208.65 | 386 |
22 | 0435 | 貴州大學明德學院 | 382 | 105 | 402 | 258.33 | 203.65 | 355 |
23 | 0454 | 貴州民族大學人文科技學院 | 186 | 105 | 196 | 238.66 | 209 | 362 |
24 | 0460 | 貴州師范大學求是學院 | 339 | 102 | 346 | 246.32 | 208.99 | 389 |
25 | 0479 | 哈爾濱廣廈學院 | 30 | 100 | 30 | 218.66 | 201.33 | 397 |
26 | 0497 | ??诮洕鷮W院 | 29 | 110 | 32 | 220.32 | 202.32 | 426 |
27 | 0546 | 河北科技學院 | 6 | 105 | 7 | 213 | 202.33 | 412 |
28 | 0549 | 河北美術學院 | 17 | 100 | 17 | 242.98 | 210.33 | 454 |
29 | 0601 | 黑龍江工商學院 | 10 | 100 | 10 | 212.66 | 200.33 | 339(藝兼理) |
30 | 0621 | 黑龍江外國語學院 | 20 | 105 | 21 | 209.32 | 199.99 | 345 |
31 | 0651 | 湖北民族學院科技學院 | 8 | 100 | 8 | 214.66 | 204.33 | 340(藝兼理) |
32 | 0662 | 湖北文理學院理工學院 | 6 | 105 | 7 | 207.32 | 201.99 | 383 |
33 | 0686 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 48 | 100 | 48 | 212.66 | 203.66 | 298(藝兼理) |
34 | 0736 | 湖南應用技術學院 | 13 | 105 | 14 | 223.33 | 209.98 | 294(藝兼理) |
35 | 0743 | 湖州師范學院求真學院 | 14 | 100 | 14 | 206.32 | 195.33 | 365 |
36 | 0753 | 華東交通大學理工學院 | 10 | 100 | 10 | 213.66 | 201.33 | 365 |
37 | 0784 | 吉林動畫學院 | 53 | 100 | 53 | 247.99 | 203 | 411 |
38 | 0856 | 江西服裝學院 | 9 | 100 | 9 | 234.33 | 209.99 | 441 |
39 | 0857 | 江西工程學院 | 4 | 105 | 5 | 217.66 | 213.32 | 364 |
40 | 0882 | 江西師范大學科學技術學院 | 6 | 100 | 6 | 248.99 | 223.66 | 355 |
41 | 0919 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 6 | 100 | 6 | 248.32 | 214.99 | 366 |
42 | 0961 | 遼寧傳媒學院 | 30 | 100 | 30 | 212.66 | 203.65 | 358 |
43 | 1038 | 南昌工學院 | 2 | 105 | 3 | 212.66 | 205.98 | 412 |
44 | 1041 | 南昌理工學院 | 5 | 100 | 5 | 210.99 | 207.33 | 453 |
45 | 1120 | 寧波大紅鷹學院 | 15 | 100 | 15 | 207.33 | 196.66 | 402 |
46 | 1159 | 青島黃海學院 | 9 | 100 | 9 | 221.32 | 207.33 | 377 |
47 | 1208 | 三亞學院 | 10 | 100 | 10 | 221.99 | 210.33 | 446 |
48 | 1215 | 廈門大學嘉庚學院 | 9 | 100 | 9 | 269.33 | 227.33 | 362 |
49 | 1263 | 山東英才學院 | 8 | 100 | 8 | 237.32 | 204 | 421 |
50 | 1281 | 陜西服裝工程學院 | 8 | 105 | 9 | 204.66 | 192 | 359 |
51 | 1282 | 陜西國際商貿學院 | 11 | 100 | 11 | 220.33 | 198.66 | 424 |
52 | 1340 | 上海師范大學天華學院 | 30 | 105 | 32 | 211.66 | 197 | 388 |
53 | 1345 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 28 | 100 | 20 | 206.99 | 182.32 | 461 |
54 | 1401 | 首都師范大學科德學院 | 4 | 120 | 5 | 200.66 | 185.66 | 422 |
55 | 1407 | 四川傳媒學院 | 2 | 100 | 2 | 246.99 | 230.32 | 291(藝兼理) |
56 | 1410 | 四川大學錦江學院 | 5 | 100 | 5 | 239.32 | 213.66 | 392 |
57 | 1413 | 四川工商學院 | 20 | 105 | 21 | 217.33 | 207 | 378 |
58 | 1443 | 四川文化藝術學院 | 6 | 105 | 7 | 210.65 | 205.99 | 428 |
59 | 1500 | 天津財經大學珠江學院 | 15 | 100 | 15 | 209.99 | 196.33 | 440 |
60 | 1525 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2 | 105 | 3 | 202.99 | 199.33 | 381 |
61 | 1528 | 天津師范大學津沽學院 | 3 | 100 | 3 | 213.66 | 206.65 | 421 |
62 | 1531 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 19 | 100 | 19 | 204.99 | 192 | 415 |
63 | 1577 | 文華學院 | 5 | 120 | 6 | 211.65 | 201.99 | 437 |
64 | 1592 | 武昌工學院 | 24 | 100 | 24 | 210.32 | 200.99 | 396 |
65 | 1597 | 武漢傳媒學院 | 2 | 100 | 2 | 212.33 | 203.33 | 357 |
66 | 1604 | 武漢工程科技學院 | 15 | 105 | 16 | 215.99 | 201.32 | 385 |
67 | 1610 | 武漢華夏理工學院 | 10 | 105 | 11 | 213.32 | 197.66 | 358 |
68 | 1622 | 武漢設計工程學院 | 14 | 105 | 15 | 212.32 | 200.99 | 355 |
69 | 1649 | 西安科技大學高新學院 | 2 | 105 | 3 | 206.98 | 201.66 | 419 |
70 | 1651 | 西安歐亞學院 | 14 | 105 | 15 | 224.66 | 201.33 | 331(藝兼理) |
71 | 1666 | 西北大學現代學院 | 4 | 100 | 4 | 209.33 | 198.66 | 459 |
72 | 1679 | 西京學院 | 20 | 120 | 24 | 244.99 | 200.99 | 374 |
73 | 1746 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 6 | 100 | 6 | 207.66 | 200.65 | 317(藝兼理) |
74 | 1755 | 燕京理工學院 | 7 | 100 | 7 | 214.65 | 202.33 | 370 |
75 | 1789 | 云南大學旅游文化學院 | 56 | 100 | 56 | 214.66 | 202.99 | 431 |
76 | 1791 | 云南工商學院 | 20 | 100 | 20 | 212.33 | 200.99 | 313(藝兼理) |
77 | 1807 | 云南師范大學商學院 | 65 | 110 | 72 | 218.66 | 202.32 | 385 |
78 | 1808 | 云南師范大學文理學院 | 7 | 100 | 7 | 208.99 | 202 | 379 |
79 | 1813 | 云南藝術學院文華學院 | 17 | 105 | 18 | 253.65 | 206.33 | 432 |
80 | 1872 | 浙江財經大學東方學院 | 8 | 100 | 8 | 216.33 | 208.65 | 468 |
81 | 1903 | 浙江萬里學院 | 20 | 100 | 20 | 216.99 | 198.33 | 375 |
2026國考·省考課程試聽報名