準考證號 | 學科 | 筆試 | 計40% | 面試(100分) | 計60% | 總成績 | |||||
知識答題卷 | 課改與教研 | 筆試合計 | 評課成績 | 占80% | 計算機成績(20分) | 面試合計 | |||||
2012101 | 語文 | 40.50 | 13.00 | 53.50 | 21.40 | 81.67 | 65.34 | 13.86 | 79.20 | 47.52 | 68.92 |
2012102 | 語文 | 47.50 | 13.00 | 60.50 | 24.20 | 86.00 | 68.80 | 15.74 | 84.54 | 50.72 | 74.92 |
2012103 | 語文 | 53.50 | 12.00 | 65.50 | 26.20 | 90.67 | 72.54 | 11.61 | 84.15 | 50.49 | 76.69 |
2012106 | 語文 | 49.00 | 10.00 | 59.00 | 23.60 | 80.00 | 64.00 | 8.50 | 72.50 | 43.50 | 67.10 |
2012108 | 語文 | 46.00 | 7.00 | 53.00 | 21.20 | 80.67 | 64.54 | 10.22 | 74.75 | 44.85 | 66.05 |
2012201 | 數(shù)學 | 13.00 | 13.00 | 26.00 | 10.40 | 84.00 | 67.20 | 9.25 | 76.45 | 45.87 | 56.27 |
2012202 | 數(shù)學 | 24.00 | 10.00 | 34.00 | 13.60 | 80.33 | 64.26 | 8.53 | 72.79 | 43.68 | 57.28 |
2012203 | 數(shù)學 | 19.00 | 12.00 | 31.00 | 12.40 | 89.33 | 71.46 | 9.95 | 81.41 | 48.85 | 61.25 |
2012204 | 數(shù)學 | 18.00 | 10.00 | 28.00 | 11.20 | 84.00 | 67.20 | 10.70 | 77.90 | 46.74 | 57.94 |
2012206 | 數(shù)學 | 51.00 | 12.00 | 63.00 | 25.20 | 86.33 | 69.06 | 10.83 | 79.89 | 47.93 | 73.13 |
2012301 | 物理 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 8.80 | 84.00 | 67.20 | 11.33 | 78.53 | 47.12 | 55.92 |
2012302 | 物理 | 36.00 | 11.00 | 47.00 | 18.80 | 86.67 | 69.34 | 13.89 | 83.23 | 49.94 | 68.74 |
2012303 | 物理 | 20.00 | 14.00 | 34.00 | 13.60 | 82.67 | 66.14 | 15.40 | 81.54 | 48.92 | 62.52 |
2012304 | 物理 | 24.00 | 11.00 | 35.00 | 14.00 | 86.67 | 69.34 | 10.56 | 79.90 | 47.94 | 61.94 |
2012305 | 物理 | 16.00 | 12.00 | 28.00 | 11.20 | 86.33 | 69.06 | 10.82 | 79.88 | 47.93 | 59.13 |
2012401 | 歷史 | 56.00 | 9.00 | 65.00 | 26.00 | 84.00 | 67.20 | 8.28 | 75.48 | 45.29 | 71.29 |
2012403 | 歷史 | 55.00 | 10.00 | 65.00 | 26.00 | 89.00 | 71.20 | 15.65 | 86.85 | 52.11 | 78.11 |
2012404 | 歷史 | 61.50 | 13.00 | 74.50 | 29.80 | 75.67 | 60.54 | 9.39 | 69.92 | 41.95 | 71.75 |
2012406 | 歷史 | 62.00 | 14.00 | 76.00 | 30.40 | 84.00 | 67.20 | 8.25 | 75.45 | 45.27 | 75.67 |
2012408 | 歷史 | 57.50 | 10.00 | 67.50 | 27.00 | 78.67 | 62.94 | 11.32 | 74.25 | 44.55 | 71.55 |
2026國考·省考課程試聽報名