七星關(guān)區(qū)交通警察大隊智能交通指揮中心招聘 計算機專業(yè)總成績公布 | |||||||||
考號 | 姓名 | 成績 (按120分制) | 成績 (折算為百分制) | 筆試折算成績(60%) | 面試成績 | 面試折算成績(40%) | 總成績 | 名次 | 備注 |
201205100 | 劉東海 | 85 | 70.83 | 42.50 | 68.80 | 27.52 | 70.02 | 1 | 體檢 |
201209300 | 肖毅 | 79 | 65.83 | 39.50 | 72.20 | 28.88 | 68.38 | 2 | 體檢 |
201214000 | 林星 | 79 | 65.83 | 39.50 | 71.80 | 28.72 | 68.22 | 3 | 體檢 |
201209000 | 周猷 | 79 | 65.83 | 39.50 | 71.00 | 28.40 | 67.90 | 4 | 體檢 |
201201000 | 姜欣 | 79 | 65.83 | 39.50 | 70.40 | 28.16 | 67.66 | 5 | 體檢 |
201214300 | 陳靜 | 76 | 63.33 | 38.00 | 73.20 | 29.28 | 67.28 | 6 | 體檢 |
201213000 | 陳喜 | 81 | 67.50 | 40.50 | 66.60 | 26.64 | 67.14 | 7 | 體檢 |
201211300 | 吳川 | 80 | 66.67 | 40.00 | 67.20 | 26.88 | 66.88 | 8 | 體檢 |
201216700 | 彭星 | 78 | 65.00 | 39.00 | 69.60 | 27.84 | 66.84 | 9 | 體檢 |
201214200 | 周莉 | 77 | 64.17 | 38.50 | 69.80 | 27.92 | 66.42 | 10 | 體檢 |
201204900 | 陳涵堯 | 77 | 64.17 | 38.50 | 68.60 | 27.44 | 65.94 | 11 | 體檢 |
201211200 | 吳開順 | 80 | 66.67 | 40.00 | 64.80 | 25.92 | 65.92 | 12 | 體檢 |
201212700 | 毛正敏 | 75 | 62.50 | 37.50 | 70.20 | 28.08 | 65.58 | 13 | 體檢 |
201209400 | 阮紅萍 | 78 | 65.00 | 39.00 | 66.20 | 26.48 | 65.48 | 14 | 體檢 |
201201800 | 向飛 | 75 | 62.50 | 37.50 | 68.60 | 27.44 | 64.94 | 15 | 體檢 |
201200800 | 項陶 | 76 | 63.33 | 38.00 | 67.20 | 26.88 | 64.88 | 16 | 體檢 |
201209500 | 劉志超 | 76 | 63.33 | 38.00 | 66.00 | 26.40 | 64.40 | 17 | |
201205800 | 陳麗 | 75 | 62.50 | 37.50 | 66.40 | 26.56 | 64.06 | 18 | |
201204300 | 楊勇 | 72 | 60.00 | 36.00 | 67.00 | 26.80 | 62.80 | 19 | |
201202900 | 聶鵬 | 73 | 60.83 | 36.50 | 63.60 | 25.44 | 61.94 | 20 | |
201207800 | 蘇剛 | 71 | 59.17 | 35.50 | 66.00 | 26.40 | 61.90 | 21 | |
201203000 | 向靈芝 | 70 | 58.33 | 35.00 | 65.00 | 26.00 | 61.00 | 22 | |
201212600 | 周文 | 78 | 65.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 23 | |
201202600 | 胡文驍 | 75 | 62.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 24 | |
七星關(guān)區(qū)交通警察大隊智能交通指揮中心招聘 不限專業(yè)總成績公布 | |||||||||
考號 | 姓名 | 成績 (按120分制) | 成績 (折算為百分制) | 筆試折算成績(60%) | 面試成績 | 面試折算成績(40%) | 總成績 | 名次 | 備注 |
2012149 | 丁龍秀 | 91 | 75.83 | 45.50 | 73.60 | 29.44 | 74.94 | 1 | 體檢 |
2012125 | 陳換權(quán) | 93 | 77.50 | 46.50 | 69.40 | 27.76 | 74.26 | 2 | 體檢 |
2012141 | 肖中艷 | 87 | 72.50 | 43.50 | 76.00 | 30.40 | 73.90 | 3 | 體檢 |
2012066 | 吳吉軍 | 88 | 73.33 | 44.00 | 74.40 | 29.76 | 73.76 | 4 | 體檢 |
2012120 | 劉海 | 90 | 75.00 | 45.00 | 71.60 | 28.64 | 73.64 | 5 | 體檢 |
2012155 | 胡宏 | 85 | 70.83 | 42.50 | 75.00 | 30.00 | 72.50 | 6 | 體檢 |
2012035 | 毛燕飛 | 85 | 70.83 | 42.50 | 69.60 | 27.84 | 70.34 | 7 | 體檢 |
2012062 | 季霞 | 83 | 69.17 | 41.50 | 71.00 | 28.40 | 69.90 | 8 | 體檢 |
2012150 | 王海 | 85 | 70.83 | 42.50 | 67.60 | 27.04 | 69.54 | 9 | 體檢 |
2012007 | 吳浪濤 | 91 | 75.83 | 45.50 | 60.00 | 24.00 | 69.50 | 10 | |
2012164 | 胡濤 | 87 | 72.50 | 43.50 | 61.80 | 24.72 | 68.22 | 11 | |
2012083 | 韓孟 | 84 | 70.00 | 42.00 | 64.40 | 25.76 | 67.76 | 12 | |
2012055 | 葉勝喜 | 83 | 69.17 | 41.50 | 64.40 | 25.76 | 67.26 | 13 | |
2012015 | 陳麗 | 83 | 69.17 | 41.50 | 61.80 | 24.72 | 66.22 | 14 |
2026國考·省考課程試聽報名