序號(hào) | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 區(qū)域 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 特殊崗位 | 筆試成績(jī) | 崗位排名 | 體檢情況 | 政審情況 | 備注 |
1 | 男 | 111251600103 | 河口 | 河口縣委黨校 | 教師 | 0953 | 1 | 否 | 201.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
2 | 男 | 111251600106 | 河口 | 河口縣委黨校 | 教師 | 0954 | 1 | 否 | 218.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
3 | 女 | 111251600117 | 河口 | 河口邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管委會(huì)投資服務(wù)中心 | 工作人員 | 0955 | 1 | 否 | 191.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
4 | 女 | 111251600123 | 河口 | 河口縣旅游服務(wù)管理中心 | 工作人員 | 0956 | 1 | 否 | 213.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
5 | 女 | 111251600129 | 河口 | 河口縣旅游服務(wù)管理中心 | 工作人員 | 0957 | 1 | 否 | 222.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
6 | 女 | 111251600224 | 河口 | 河口縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 宣傳員 | 0958 | 1 | 否 | 125.5 | 1 | 待檢 | 待審 | 孕婦,保留審批錄用資格,待考生生產(chǎn)后進(jìn)行后續(xù)工作 |
7 | 男 | 111251600228 | 河口 | 河口縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 0959 | 1 | 否 | 180 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
8 | 女 | 111251600304 | 河口 | 河口縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 文秘 | 0960 | 1 | 否 | 189.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
9 | 男 | 111251600320 | 河口 | 河口縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 0961 | 1 | 否 | 214.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
10 | 女 | 111251600408 | 河口 | 河口縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 工作人員 | 0962 | 2 | 否 | 252 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
11 | 女 | 111251600414 | 河口 | 河口縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 工作人員 | 0962 | 2 | 否 | 227.5 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
12 | 女 | 111251600430 | 河口 | 河口縣林業(yè)局野生動(dòng)植物保護(hù)站 | 技術(shù)人員 | 0963 | 1 | 否 | 200.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
13 | 男 | 111251600506 | 河口 | 河口縣政府投資審計(jì)中心 | 技術(shù)人員 | 0964 | 1 | 否 | 205.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
14 | 女 | 111251600509 | 河口 | 河口縣政府投資審計(jì)中心 | 技術(shù)人員 | 0965 | 1 | 否 | 210.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
15 | 男 | 111251600517 | 河口 | 河口縣口岸服務(wù)中心 | 工作人員 | 0966 | 1 | 否 | 158.5 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
16 | 女 | 111251600628 | 河口 | 河口縣外事咨詢服務(wù)中心 | 工作人員 | 0967 | 1 | 否 | 210 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
17 | 女 | 111251600722 | 河口 | 河口縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員 | 0968 | 1 | 否 | 196.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
18 | 男 | 111251600910 | 河口 | 河口縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 技術(shù)人員 | 0971 | 1 | 否 | 231.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
19 | 女 | 111251600923 | 河口 | 河口縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 0972 | 1 | 否 | 151 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
20 | 男 | 111251600929 | 河口 | 河口縣河口農(nóng)場(chǎng)國(guó)土資源所 | 技術(shù)人員 | 0973 | 1 | 否 | 189 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
21 | 男 | 111251601022 | 河口 | 河口縣壩灑農(nóng)場(chǎng)國(guó)土資源所 | 技術(shù)人員 | 0974 | 1 | 否 | 183 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
22 | 女 | 111251601029 | 河口 | 河口縣邊境疫情監(jiān)測(cè)站 | 技術(shù)人員 | 0975 | 1 | 否 | 193 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
23 | 男 | 111251601104 | 河口 | 河口縣地方公路管理段 | 建設(shè)機(jī)械施工作業(yè)操作員 | 0976 | 1 | 否 | 178 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
24 | 男 | 111251601107 | 河口 | 河口縣地方公路管理段南溪鎮(zhèn)公路管理所 | 技術(shù)人員 | 0977 | 1 | 否 | 150 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
25 | 女 | 111251601117 | 河口 | 河口縣會(huì)計(jì)核算中心 | 工程預(yù)決算會(huì)計(jì) | 0978 | 1 | 否 | 203 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
26 | 女 | 111251601202 | 河口 | 河口縣會(huì)計(jì)核算中心 | 金融管理員 | 0979 | 1 | 否 | 222 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
27 | 女 | 111251601212 | 河口 | 河口縣會(huì)計(jì)核算中心 | 金融管理員 | 0980 | 1 | 否 | 212.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
28 | 女 | 111251601215 | 河口 | 河口縣廣播電視臺(tái) | 電視播音員 | 0981 | 2 | 是 | 193 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
29 | 女 | 111251601219 | 河口 | 河口縣廣播電視臺(tái) | 電視播音員 | 0981 | 2 | 是 | 187 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
30 | 男 | 111251601222 | 河口 | 河口縣民族文化工作隊(duì) | 音樂(lè)編創(chuàng)人員 | 0982 | 1 | 是 | 136.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
31 | 女 | 111251601311 | 河口 | 河口縣廣播電視臺(tái) | 記者 | 0983 | 1 | 否 | 195 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
32 | 女 | 111251601328 | 河口 | 河口縣廣播電視臺(tái) | 記者 | 0984 | 2 | 否 | 228 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
33 | 男 | 111251601406 | 河口 | 河口縣廣播電視臺(tái) | 記者 | 0984 | 2 | 否 | 212.5 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
34 | 女 | 111251601615 | 河口 | 河口縣南溪鎮(zhèn)中心小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 0985 | 6 | 否 | 221 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
35 | 女 | 111251601606 | 河口 | 河口縣第二中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 0985 | 6 | 否 | 211.5 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
36 | 女 | 111251601704 | 河口 | 河口縣第三中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 0985 | 6 | 否 | 208.5 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
37 | 女 | 111251601607 | 河口 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 0985 | 6 | 否 | 200.5 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
38 | 女 | 111251601527 | 河口 | 河口縣瑤山中心小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 0985 | 6 | 否 | 192 | 6 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
39 | 女 | 111251601624 | 河口 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)中心小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 0985 | 6 | 否 | 190.5 | 7 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
40 | 女 | 111251601708 | 河口 | 河口縣健康教育所 | 工作人員 | 0986 | 1 | 否 | 226.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
41 | 女 | 111251601724 | 河口 | 河口縣疾病預(yù)防控制中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 0987 | 1 | 否 | 199 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
42 | 男 | 552251800118 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 0988 | 3 | 否 | 194 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
43 | 男 | 552251800112 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 0988 | 3 | 否 | 191.5 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
44 | 女 | 552251800113 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 0988 | 3 | 否 | 188.5 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
45 | 女 | 552251800125 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 0989 | 2 | 否 | 207 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
46 | 女 | 552251800127 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 0989 | 2 | 否 | 188 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
47 | 男 | 553251800302 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 藥劑員 | 0990 | 2 | 否 | 207.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
48 | 女 | 553251800327 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 藥劑員 | 0990 | 2 | 否 | 205.5 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
49 | 男 | 555251801110 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)員 | 0991 | 1 | 否 | 180 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
50 | 女 | 555251801118 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 0992 | 2 | 否 | 183 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
51 | 男 | 555251801129 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 0992 | 2 | 否 | 178.5 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
52 | 女 | 111251601801 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 翻譯 | 0993 | 1 | 是 | 157 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
53 | 男 | 556251801301 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 保健醫(yī)生 | 0994 | 1 | 否 | 178 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
54 | 男 | 552251800202 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 0995 | 1 | 否 | 184.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
55 | 女 | 111251601804 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 信息工作人員 | 0996 | 1 | 否 | 189 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
56 | 女 | 552251800217 | 河口 | 河口縣南溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0997 | 3 | 否 | 157 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
57 | 女 | 552251800213 | 河口 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 0997 | 3 | 否 | 156 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
58 | 女 | 554251800801 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 0998 | 5 | 否 | 202 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
59 | 女 | 554251800821 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 0998 | 5 | 否 | 193 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
60 | 女 | 554251801010 | 河口 | 河口縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 0998 | 5 | 否 | 191.5 | 3 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
61 | 男 | 554251800814 | 河口 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 0998 | 5 | 否 | 186.5 | 4 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
62 | 女 | 554251800818 | 河口 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 0998 | 5 | 否 | 185.5 | 5 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
63 | 女 | 555251801215 | 河口 | 河口縣河口鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 0999 | 1 | 否 | 120.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
64 | 女 | 111251601809 | 河口 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)療糾紛調(diào)解人員 | 1000 | 1 | 否 | 173 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
65 | 男 | 552251800221 | 河口 | 河口縣南溪鎮(zhèn)螞蝗堡衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 1001 | 2 | 否 | 155 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
66 | 男 | 111251601819 | 河口 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 1002 | 1 | 否 | 172.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
67 | 女 | 555251801216 | 河口 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)員 | 1003 | 1 | 否 | 181 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
68 | 男 | 111251601824 | 河口 | 河口縣河口鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1004 | 1 | 否 | 170 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
69 | 男 | 111251601828 | 河口 | 河口鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1005 | 1 | 否 | 151.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
70 | 女 | 111251601908 | 河口 | 河口鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1006 | 1 | 否 | 191.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
71 | 男 | 111251700427 | 河口 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 工作人員 | 1007 | 1 | 否 | 221.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
72 | 男 | 111251601911 | 河口 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1008 | 1 | 否 | 135 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
73 | 男 | 111251601917 | 河口 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1009 | 1 | 否 | 124.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
74 | 女 | 111251602001 | 河口 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 法律調(diào)解員 | 1010 | 1 | 否 | 205.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
75 | 女 | 111251602009 | 河口 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1011 | 1 | 否 | 190.5 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
76 | 女 | 111251602013 | 河口 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 工作人員 | 1012 | 1 | 否 | 176.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
77 | 女 | 111251602025 | 河口 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 工作人員 | 1013 | 1 | 否 | 218.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
78 | 男 | 111251700623 | 河口 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1014 | 1 | 否 | 155.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
79 | 女 | 111251700703 | 河口 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 1015 | 1 | 否 | 207 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
80 | 女 | 111251700810 | 河口 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1016 | 1 | 否 | 183.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
81 | 女 | 111251700814 | 河口 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1017 | 1 | 否 | 167.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
82 | 男 | 111251700820 | 河口 | 河口縣南溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1018 | 1 | 否 | 200.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
83 | 女 | 111251700907 | 河口 | 河口縣南溪鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1019 | 1 | 否 | 175.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
84 | 女 | 111251700909 | 河口 | 河口縣南溪鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1020 | 1 | 否 | 179.5 | 1 | 待檢 | 待審 | 孕婦,保留審批錄用資格,待考生生產(chǎn)后進(jìn)行后續(xù)工作 |
85 | 女 | 111251602030 | 河口 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1021 | 1 | 否 | 150 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
86 | 男 | 111251700926 | 河口 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1022 | 1 | 否 | 184 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
87 | 女 | 111251701002 | 河口 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1023 | 1 | 否 | 179 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
88 | 女 | 111251701004 | 河口 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 1024 | 1 | 否 | 185 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
89 | 男 | 111251701006 | 河口 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1026 | 1 | 否 | 130.5 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
90 | 女 | 111251701013 | 河口 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1027 | 1 | 否 | 174.5 | 1 | 待檢 | 待審 | 孕婦,保留審批錄用資格,待考生生產(chǎn)后進(jìn)行后續(xù)工作 |
91 | 女 | 111251701014 | 河口 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1028 | 1 | 否 | 164.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
92 | 男 | 111251701026 | 河口 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1029 | 1 | 否 | 203.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
93 | 女 | 111251701128 | 河口 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1030 | 1 | 否 | 120 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
94 | 男 | 111251701202 | 河口 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1031 | 1 | 否 | 158.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
95 | 女 | 111251701208 | 河口 | 河口縣壩灑農(nóng)場(chǎng)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)站 | 財(cái)務(wù)人員 | 1032 | 1 | 否 | 192 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
96 | 女 | 111251701215 | 河口 | 河口縣壩灑農(nóng)場(chǎng)勞動(dòng)和社會(huì)保障所 | 工作人員 | 1033 | 1 | 否 | 203.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
97 | 男 | 111251701217 | 河口 | 河口縣壩灑農(nóng)場(chǎng)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1034 | 1 | 否 | 151 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
98 | 男 | 111251701223 | 河口 | 河口縣壩灑農(nóng)場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)與國(guó)土環(huán)保所 | 技術(shù)人員 | 1035 | 1 | 否 | 161 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
99 | 男 | 111251701226 | 河口 | 河口縣壩灑農(nóng)場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)與國(guó)土環(huán)保所 | 技術(shù)人員 | 1036 | 1 | 否 | 128 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
100 | 女 | 111251701306 | 河口 | 河口縣河口農(nóng)場(chǎng)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)站 | 財(cái)務(wù)人員 | 1037 | 1 | 否 | 202.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
101 | 女 | 111251701324 | 河口 | 河口縣河口農(nóng)場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)與國(guó)土環(huán)保所 | 技術(shù)人員 | 1038 | 1 | 否 | 170 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
102 | 男 | 111251701328 | 河口 | 河口縣河口農(nóng)場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)與國(guó)土環(huán)保所 | 技術(shù)人員 | 1039 | 1 | 否 | 152.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
103 | 女 | 111251701401 | 河口 | 河口縣河口農(nóng)場(chǎng)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1040 | 1 | 否 | 168.5 | 2 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
104 | 男 | 111251701414 | 河口 | 河口縣河口農(nóng)場(chǎng)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室 | 工作人員 | 1041 | 1 | 否 | 217 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
105 | 女 | 111251701418 | 河口 | 河口縣螞蝗堡農(nóng)場(chǎng)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1042 | 1 | 否 | 199 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
106 | 女 | 111251701426 | 河口 | 河口縣螞蝗堡農(nóng)場(chǎng)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)站 | 財(cái)務(wù)人員 | 1043 | 1 | 否 | 186.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
107 | 男 | 111251701512 | 河口 | 河口縣螞蝗堡農(nóng)場(chǎng)勞動(dòng)和社會(huì)保障所 | 工作人員 | 1044 | 1 | 否 | 199.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
108 | 女 | 111251701530 | 河口 | 河口縣南溪農(nóng)場(chǎng)農(nóng)林水服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1045 | 1 | 否 | 218 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
109 | 男 | 111251701608 | 河口 | 河口縣南溪農(nóng)場(chǎng)規(guī)劃與國(guó)土環(huán)保所 | 技術(shù)人員 | 1046 | 1 | 否 | 195.5 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
110 | 女 | 111251701623 | 河口 | 河口縣南溪農(nóng)場(chǎng)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)站 | 財(cái)務(wù)人員 | 1047 | 1 | 否 | 193 | 1 | 合格 | 合格 | 擬聘用 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名