主管部門(mén) | 招聘單位 | 單位經(jīng)費(fèi) 來(lái)源 | 招聘崗位 | 崗位類(lèi)別 | 崗位等級(jí) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 戶(hù)口要求 | 年齡要求 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 其他要求 | 備 注 |
水務(wù)局 | 防汛器材倉(cāng)庫(kù) | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 01 | 3 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 水利工程類(lèi) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |
政務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)政撥款 | 管理人員 | 管理 | 管理十級(jí) | 02 | 2 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類(lèi) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
安監(jiān)局 | 縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 財(cái)政撥款 | 管理人員 | 管理 | 管理十級(jí) | 03 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 法學(xué) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |
農(nóng)委 | 農(nóng)委栽培站 | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 04 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 植物栽培學(xué)與耕作學(xué),農(nóng)學(xué),種子科學(xué)與工程,植物科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |
農(nóng)委土肥站 | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 05 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 植物栽培學(xué)與耕作學(xué),農(nóng)學(xué),土壤學(xué) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
國(guó)土局 | 沭陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 06 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 土地資源管理 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |
經(jīng)信局 | 公共信用信息中心 | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 07 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 計(jì)算機(jī)(軟件)類(lèi) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |
財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 08 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 審計(jì)類(lèi),財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |||
財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 09 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 法律類(lèi) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |||
文廣新局 | 書(shū)法藝術(shù)館 | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 10 | 2 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 書(shū)法學(xué) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |
博物館 | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 11 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 文物與博物館學(xué),考古學(xué) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 限男性(野外工作) | |
財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 12 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué),藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |||
人社局 | 沭陽(yáng)縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理處 | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 13 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi),經(jīng)濟(jì)類(lèi) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |
衛(wèi)計(jì)委 | 疾病預(yù)防控制中心 | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 14 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 衛(wèi)生檢驗(yàn),預(yù)防醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |
財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 15 | 2 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué),食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |||
縣婦幼保健所 | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 16 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 麻醉學(xué),臨床醫(yī)學(xué),中醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
政府辦 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 17 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類(lèi) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |
電子政務(wù)辦 | 財(cái)政撥款 | 管理人員 | 管理 | 管理十級(jí) | 18 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類(lèi) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 需值夜班,限男性 | |
體育運(yùn)動(dòng)中心 | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 19 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 乒乓球一級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及以上 | |
財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 20 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | (籃、足、羽毛)球、田徑(投擲、短跳)一級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及以上 | ||
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 財(cái)政局 | 財(cái)政撥款 | 管理人員 | 管理 | 管理十級(jí) | 21 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 工程造價(jià),工程造價(jià)管理,工程管理,項(xiàng)目管理 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | |
縣廣電臺(tái) | 財(cái)政撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 專(zhuān)技 | 專(zhuān)技十二 | 22 | 2 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 廣播電視新聞,廣播電視新聞學(xué) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
高創(chuàng)園 | 財(cái)政撥款 | 管理人員 | 管理 | 管理十級(jí) | 23 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi),計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
財(cái)政撥款 | 管理人員 | 管理 | 管理十級(jí) | 24 | 1 | 1:3 | 不限戶(hù)籍 | 30周歲及以下 | 公共管理,工商管理類(lèi) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名