納雍縣2012年招考村級小學(xué)教師筆試面試總成績公示 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)在何校代課 | 筆試成績 | 筆試成績按70%折算后成績 | 面試成績 | 面試成績按30%折算后成績 | 折算后筆試、面試成績合計 | 備注 |
1 | 何靜 | 女 | 專科 | 雍熙鎮(zhèn)果支小學(xué) | 62.5 | 43.75 | 85.00 | 25.50 | 69.25 | |
2 | 陳凱 | 男 | ??? | 曙光鄉(xiāng)陳家寨小學(xué) | 65.5 | 45.85 | 76.33 | 22.90 | 68.75 | |
3 | 楊純 | 女 | 專科 | 百興鎮(zhèn)第二小學(xué) | 58.5 | 40.95 | 90.00 | 27.00 | 67.95 | |
4 | 何艷 | 女 | ??? | 雍熙鎮(zhèn)石板河小學(xué) | 57.5 | 40.25 | 89.33 | 26.80 | 67.05 | |
5 | 祝新蘢 | 男 | 專科 | 董地鄉(xiāng)小寨小學(xué) | 60 | 42.00 | 80.00 | 24.00 | 66.00 | |
6 | 郭閩 | 男 | 中師 | 中嶺鎮(zhèn)海雍小學(xué) | 58.5 | 40.95 | 75.00 | 22.50 | 63.45 | |
7 | 周遵會 | 女 | 本科 | 羊場鄉(xiāng)凹梳小學(xué) | 52.5 | 36.75 | 77.67 | 23.30 | 60.05 | |
8 | 陳艷 | 女 | ??? | 曙光鄉(xiāng)貴鐵希望小學(xué) | 47.5 | 33.25 | 88.00 | 26.40 | 59.65 | |
9 | 鄒菊 | 女 | ??? | 龍場鎮(zhèn)關(guān)寨小學(xué) | 51 | 35.70 | 74.67 | 22.40 | 58.10 | |
10 | 冉江南 | 女 | 中師 | 新房鄉(xiāng)以角民族小學(xué) | 39.5 | 27.65 | 79.67 | 23.90 | 51.55 | |
11 | 蔣瑋 | 女 | 專科 | 姑開鄉(xiāng)勝利小學(xué) | 44.5 | 31.15 | 62.67 | 18.80 | 49.95 | |
12 | 楊洪富 | 男 | 中師 | 百興鎮(zhèn)漢根小學(xué) | 50 | 35.00 | 37.00 | 11.10 | 46.10 | |
13 | 陳光琴 | 女 | ??? | 新房鄉(xiāng)以角民族小學(xué) | 32 | 22.40 | 69.33 | 20.80 | 43.20 | |
14 | 王江榮 | 男 | ??? | 中嶺鎮(zhèn)同心小學(xué) | 30.5 | 21.35 | 60.67 | 18.20 | 39.55 | |
15 | 王梅 | 女 | 專科 | 曙光鄉(xiāng)陳家寨小學(xué) | 33.5 | 23.45 | 23.45 | 面試棄權(quán) | ||
16 | 周云飛 | 女 | ??? | 曙光鄉(xiāng)河溪小學(xué) | 20 | 14.00 | 14.00 | 面試棄權(quán) |
2026國考·省考課程試聽報名