考號(hào) | 姓名 | 筆試總成績(jī)(含加分) |
028918 | 劉明輝 | 69.85 |
029227 | 王建金 | 69.70 |
029711 | 張佳 | 69.00 |
029310 | 劉青春 | 68.50 |
029306 | 郝文祥 | 67.95 |
029617 | 李琛 | 67.75 |
029230 | 孟祥娜 | 67.70 |
029417 | 欒暉 | 67.40 |
029510 | 陳瑞瑞 | 67.10 |
029618 | 李淼 | 67.00 |
029401 | 翟福芳 | 66.45 |
029020 | 秦曉萍 | 66.30 |
029408 | 李曉輝 | 65.65 |
029117 | 蘇軍明 | 65.30 |
029630 | 姜兵 | 65.30 |
029125 | 王偉 | 65.20 |
028928 | 張?chǎng)┚?/TD> | 64.90 |
028912 | 張向菲 | 64.80 |
029027 | 仇青平 | 64.45 |
029514 | 王珊珊 | 64.40 |
029124 | 姜明明 | 64.20 |
029427 | 丁坤 | 64.15 |
029710 | 李楠 | 64.15 |
029309 | 徐曉林 | 63.95 |
029529 | 孫振偉 | 63.80 |
029202 | 包敬斐 | 63.40 |
029307 | 吳巧玲 | 63.40 |
029609 | 馮鑫鑫 | 63.30 |
029428 | 于新 | 63.25 |
029608 | 張新蕾 | 63.10 |
029218 | 馬釗 | 63.05 |
029313 | 宋萍 | 63.00 |
028917 | 郭文華 | 62.95 |
029113 | 孫源濤 | 62.75 |
029502 | 張玲玲 | 62.20 |
029008 | 李娜 | 62.15 |
029614 | 朱方強(qiáng) | 62.15 |
029322 | 劉潔 | 62.05 |
029525 | 孫璽棟 | 62.05 |
029120 | 夏賓 | 61.55 |
029004 | 姜春鋒 | 61.50 |
029213 | 李紅 | 61.45 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名