惠水縣2012直招考試筆試成績(第五考場) | |||||||||||||||||
報考單位:惠水縣 | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 最高學(xué)歷 | 畢業(yè)時間 | 所學(xué)專業(yè) | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 加分原因 | 加分分值 | 筆試得分 | 筆試總成績占40%測算分 | 名次 | 進入面試人員 | 面試得分 | 面試總成績占60%測算分 | 總分 | 名次 |
農(nóng)機安全生產(chǎn)監(jiān)理工作 | |||||||||||||||||
4 | 趙廣贊 | 男 | 本科 | 2012.07 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 農(nóng)機安全生產(chǎn)監(jiān)理工作 | 20121301004 | 66 | 26.4 | 1 | √ | 放棄 | |||||
3 | 韋龍琴 | 女 | 本科 | 2005.07 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 農(nóng)機安全生產(chǎn)監(jiān)理工作 | 20121301003 | 61 | 24.4 | 2 | √ | 77.6 | |||||
2 | 余學(xué)收 | 男 | 本科 | 2012.07 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 農(nóng)機安全生產(chǎn)監(jiān)理工作 | 20121301002 | 50 | 20 | 3 | √ | 放棄 | |||||
1 | 何 靜 | 女 | 本科 | 2012.07 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 農(nóng)機安全生產(chǎn)監(jiān)理工作 | 20121301001 | 49 | 19.6 | 4 | 遞補 | 72 | |||||
農(nóng)業(yè)產(chǎn)地規(guī)劃工作 | |||||||||||||||||
6 | 魏興義 | 女 | 本科 | 2012.07 | 地理信息系統(tǒng) | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)地規(guī)劃工作 | 20121401006 | 77 | 30.8 | 1 | √ | 77.1 | |||||
1 | 熊 梅 | 女 | 本科 | 2012.07 | 地理信息系統(tǒng) | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)地規(guī)劃工作 | 20121401001 | 74 | 29.6 | 2 | √ | 81.5 | |||||
11 | 黃發(fā)芝 | 女 | 本科 | 2011.07 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)地規(guī)劃工作 | 20121401011 | 68 | 27.2 | 并3 | √ | 70.8 | |||||
15 | 張 聰 | 女 | 本科 | 2011.07 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)地規(guī)劃工作 | 20121401015 | 68 | 27.2 | 并3 | √ | 76.1 |
2026國考·省考課程試聽報名