姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位序號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 本職位排名 | 是否入闈體檢 | ||
成績 | 所占百分比 | 成績 | 所占百分比 | ||||||||
劉松 | 男 | 5226144003 | 中共黔東南州委黨校 | 144 | 60 | 50% | 86 | 50% | 73 | 1 | 入圍體檢 |
況偉 | 男 | 5226144002 | 中共黔東南州委黨校 | 144 | 60 | 50% | 78.4 | 50% | 69.2 | 2 | |
黃小波 | 男 | 中共黔東南州委黨校 | 144 | 缺考 | 缺考 | ||||||
羅龍菊 | 女 | 5226145008 | 中共黔東南州委黨校 | 145 | 直接面試 | 81.8 | 100% | 81.8 | 1 | 入圍體檢 | |
舒均游 | 男 | 5226146006 | 中共黔東南州委黨校 | 146 | 73 | 50% | 79.8 | 50% | 76.4 | 1 | 入圍體檢 |
李明林 | 男 | 5226146007 | 中共黔東南州委黨校 | 146 | 75 | 50% | 77 | 50% | 76 | 2 | |
張穎 | 男 | 5226146004 | 中共黔東南州委黨校 | 146 | 60 | 50% | 73.8 | 50% | 66.9 | 3 | |
楊仕蓉 | 女 | 5226147009 | 中共黔東南州委黨校 | 147 | 直接面試 | 82.6 | 100% | 82.6 | 1 | 入圍體檢 | |
楊昌洪 | 男 | 5226147010 | 中共黔東南州委黨校 | 147 | 直接面試 | 81.4 | 100% | 81.4 | 2 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名