報考單位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 公共基礎(chǔ)知識 | 申論 | 筆試總成績 | ||
成績 | 40% | 成績 | 60% | ||||||||
金沙縣殯葬管理局 | 龍法宇 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012001 | 47.00 | 18.80 | 67.00 | 40.20 | 59.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 王志 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012002 | 47.00 | 18.80 | 78.00 | 46.80 | 65.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 劉萬 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012003 | 37.00 | 14.80 | 54.00 | 32.40 | 47.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 宋偉 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012004 | 56.00 | 22.40 | 78.00 | 46.80 | 69.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 何江濤 | 女 | 漢 | 專科 | 01 | 2012005 | 54.00 | 21.60 | 48.00 | 28.80 | 50.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 徐力 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012006 | 47.00 | 18.80 | 73.00 | 43.80 | 62.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 張訓(xùn) | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012007 | 46.00 | 18.40 | 72.00 | 43.20 | 61.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 劉西 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012008 | 32.00 | 12.80 | 36.00 | 21.60 | 34.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 賀洪紅 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012009 | 49.00 | 19.60 | 58.00 | 34.80 | 54.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 任安安 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012010 | 43.00 | 17.20 | 79.00 | 47.40 | 64.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 陽洪霞 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012011 | 31.00 | 12.40 | 35.00 | 21.00 | 33.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 楊乾林 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012012 | 48.00 | 19.20 | 68.00 | 40.80 | 60.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 蒲星 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012013 | 40.00 | 16.00 | 58.00 | 34.80 | 50.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 劉超 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012014 | 51.00 | 20.40 | 72.00 | 43.20 | 63.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 王淇 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012015 | 46.00 | 18.40 | 73.00 | 43.80 | 62.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 龍維 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
金沙縣殯葬管理局 | 樊國嬌 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012017 | 34.00 | 13.60 | 72.00 | 43.20 | 56.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 趙旭 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012018 | 30.00 | 12.00 | 51.00 | 30.60 | 42.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 孔洪 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012019 | 55.00 | 22.00 | 73.00 | 43.80 | 65.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 趙坤 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012020 | 58.00 | 23.20 | 80.00 | 48.00 | 71.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 王敏 | 女 | 苗 | 本科 | 01 | 2012021 | 53.00 | 21.20 | 82.00 | 49.20 | 70.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 黎娜 | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012022 | 50.00 | 20.00 | 74.00 | 44.40 | 64.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 羅艷妮 | 女 | 漢 | 專科 | 01 | 2012023 | 35.00 | 14.00 | 72.00 | 43.20 | 57.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 李林鋼 | 男 | 彝 | ???/TD> | 01 | 2012024 | 67.00 | 26.80 | 75.00 | 45.00 | 71.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 黃騰 | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012025 | 39.00 | 15.60 | 71.00 | 42.60 | 58.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 劉雨林 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012026 | 43.00 | 17.20 | 71.00 | 42.60 | 59.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 張艷 | 女 | 漢 | 專科 | 01 | 2012027 | 28.00 | 11.20 | 58.00 | 34.80 | 46.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 石勇 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012028 | 59.00 | 23.60 | 72.00 | 43.20 | 66.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 薛澤林 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
金沙縣殯葬管理局 | 胡春艷 | 女 | 漢 | 專科 | 01 | 2012030 | 74.00 | 29.60 | 75.00 | 45.00 | 74.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 陳瀟 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012031 | 54.00 | 21.60 | 65.00 | 39.00 | 60.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 祝潭 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012032 | 39.00 | 15.60 | 65.00 | 39.00 | 54.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 吳鵬 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012033 | 48.00 | 19.20 | 58.00 | 34.80 | 54.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 趙云霞 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012034 | 42.00 | 16.80 | 69.00 | 41.40 | 58.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 李明嬌 | 女 | 漢 | 專科 | 01 | 2012035 | 62.00 | 24.80 | 77.00 | 46.20 | 71.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 李麗 | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012036 | 56.00 | 22.40 | 72.00 | 43.20 | 65.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 彭麗 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012037 | 32.00 | 12.80 | 67.00 | 40.20 | 53.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 熊美 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012038 | 59.00 | 23.60 | 74.00 | 44.40 | 68.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 陳海 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012039 | 57.00 | 22.80 | 73.00 | 43.80 | 66.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 羅成 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012040 | 46.00 | 18.40 | 75.00 | 45.00 | 63.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 楊敏 | 女 | 彝 | ???/TD> | 01 | 2012041 | 34.00 | 13.60 | 69.00 | 41.40 | 55.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 梁中方 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012042 | 50.00 | 20.00 | 73.00 | 43.80 | 63.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 陶昌堯 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012043 | 56.00 | 22.40 | 66.00 | 39.60 | 62.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 章俊 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012044 | 35.00 | 14.00 | 76.00 | 45.60 | 59.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 申鐵 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
金沙縣殯葬管理局 | 許官柱 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012046 | 35.00 | 14.00 | 66.00 | 39.60 | 53.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 蘭炳全 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012047 | 54.00 | 21.60 | 76.00 | 45.60 | 67.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 蒯加貴 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012048 | 54.00 | 21.60 | 56.00 | 33.60 | 55.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 李毛 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012049 | 47.00 | 18.80 | 72.00 | 43.20 | 62.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 楊昭君 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012050 | 37.00 | 14.80 | 68.00 | 40.80 | 55.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 李靜 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012051 | 46.00 | 18.40 | 64.00 | 38.40 | 56.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 王傳喜 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012052 | 57.00 | 22.80 | 79.00 | 47.40 | 70.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 朱元剛 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012053 | 39.00 | 15.60 | 57.00 | 34.20 | 49.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 韓應(yīng)江 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012054 | 48.00 | 19.20 | 68.00 | 40.80 | 60.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 葉軍 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012055 | 19.00 | 7.60 | 60.00 | 36.00 | 43.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 羅輝 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012056 | 41.00 | 16.40 | 67.00 | 40.20 | 56.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 夏鵬 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012057 | 34.00 | 13.60 | 61.00 | 36.60 | 50.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 許敏 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012058 | 49.00 | 19.60 | 79.00 | 47.40 | 67.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 郭曉偉 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012059 | 44.00 | 17.60 | 79.00 | 47.40 | 65.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 明中宇 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012060 | 43.00 | 17.20 | 79.00 | 47.40 | 64.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 莊平智 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012061 | 54.00 | 21.60 | 71.00 | 42.60 | 64.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 周毅旭 | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012062 | 45.00 | 18.00 | 66.00 | 39.60 | 57.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 肖倩 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012063 | 52.00 | 20.80 | 69.00 | 41.40 | 62.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 周國洪 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012064 | 68.00 | 27.20 | 69.00 | 41.40 | 68.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 陶穎 | 女 | 苗 | 專科 | 01 | 2012065 | 54.00 | 21.60 | 71.00 | 42.60 | 64.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 荘金蒲 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012066 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
金沙縣殯葬管理局 | 趙從科 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012067 | 56.00 | 22.40 | 58.00 | 34.80 | 57.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 余太江 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012068 | 51.00 | 20.40 | 69.00 | 41.40 | 61.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 曾立 | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012069 | 48.00 | 19.20 | 39.00 | 23.40 | 42.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 孔鉉 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012070 | 36.00 | 14.40 | 56.00 | 33.60 | 48.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 龐文合 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012071 | 39.00 | 15.60 | 71.00 | 42.60 | 58.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 陳忠發(fā) | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012072 | 43.00 | 17.20 | 62.00 | 37.20 | 54.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 任賢國 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012073 | 44.00 | 17.60 | 73.00 | 43.80 | 61.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 李奎 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012074 | 41.00 | 16.40 | 68.00 | 40.80 | 57.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 何彥霖 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012075 | 29.00 | 11.60 | 59.00 | 35.40 | 47.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 陳勇 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012076 | 47.00 | 18.80 | 62.00 | 37.20 | 56.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 楊秀 | 女 | 布依 | 本科 | 01 | 2012077 | 40.00 | 16.00 | 64.00 | 38.40 | 54.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 王杰 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012078 | 43.00 | 17.20 | 53.00 | 31.80 | 49.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 石遠(yuǎn)前 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012079 | 47.00 | 18.80 | 69.00 | 41.40 | 60.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 李兆紅 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012080 | 37.00 | 14.80 | 69.00 | 41.40 | 56.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 陳靜濤 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012081 | 32.00 | 12.80 | 48.00 | 28.80 | 41.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 萬純菊 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012082 | 52.00 | 20.80 | 73.00 | 43.80 | 64.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 王曉堂 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012083 | 60.00 | 24.00 | 68.00 | 40.80 | 64.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 羅中菊 | 女 | 漢 | 專科 | 01 | 2012084 | 43.00 | 17.20 | 70.00 | 42.00 | 59.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 彭方治 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012085 | 35.00 | 14.00 | 63.00 | 37.80 | 51.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 任仁 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012086 | 58.00 | 23.20 | 70.00 | 42.00 | 65.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 袁樂 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012087 | 63.00 | 25.20 | 76.00 | 45.60 | 70.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 霍明菊 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012088 | 47.00 | 18.80 | 68.00 | 40.80 | 59.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 盧進(jìn) | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012089 | 45.00 | 18.00 | 71.00 | 42.60 | 60.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 涂明輝 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012090 | 52.00 | 20.80 | 85.00 | 51.00 | 71.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 趙鑫 | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012091 | 62.00 | 24.80 | 77.00 | 46.20 | 71.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 趙旭東 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012092 | 59.00 | 23.60 | 53.00 | 31.80 | 55.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 劉娜 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012093 | 24.00 | 9.60 | 54.00 | 32.40 | 42.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 熊坤艷 | 女 | 漢 | 專科 | 01 | 2012094 | 48.00 | 19.20 | 76.00 | 45.60 | 64.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 駱幫才 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012095 | 43.00 | 17.20 | 75.00 | 45.00 | 62.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 唐啟坤 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012096 | 49.00 | 19.60 | 70.00 | 42.00 | 61.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 魏子豪 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012097 | 26.00 | 10.40 | 16.00 | 9.60 | 20.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 鄭思健 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012098 | 56.00 | 22.40 | 71.00 | 42.60 | 65.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 王德松 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012099 | 45.00 | 18.00 | 74.00 | 44.40 | 62.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 張越 | 女 | 漢 | 專科 | 01 | 2012100 | 43.00 | 17.20 | 45.00 | 27.00 | 44.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 趙峻峰 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012101 | 45.00 | 18.00 | 75.00 | 45.00 | 63.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 蔡繼柯 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012102 | 57.00 | 22.80 | 73.00 | 43.80 | 66.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 丁均 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012103 | 47.00 | 18.80 | 66.00 | 39.60 | 58.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 孟涌 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012104 | 66.00 | 26.40 | 77.00 | 46.20 | 72.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 肖沙 | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012105 | 58.00 | 23.20 | 71.00 | 42.60 | 65.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 何林 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012106 | 55.50 | 22.20 | 73.00 | 43.80 | 66.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 趙昌松 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012107 | 47.00 | 18.80 | 72.00 | 43.20 | 62.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 安超 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012108 | 52.00 | 20.80 | 70.00 | 42.00 | 62.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 黃中魁 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012109 | 43.00 | 17.20 | 71.00 | 42.60 | 59.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 童艷 | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012110 | 47.00 | 18.80 | 74.00 | 44.40 | 63.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 周孝貴 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012111 | 22.00 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | |
金沙縣殯葬管理局 | 王駿杰 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012112 | 40.00 | 16.00 | 63.00 | 37.80 | 53.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 羅旭 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012113 | 42.00 | 16.80 | 62.00 | 37.20 | 54.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 蘭正奇 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012114 | 75.00 | 30.00 | 68.00 | 40.80 | 70.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 范傳芳 | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012115 | 38.00 | 15.20 | 71.00 | 42.60 | 57.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 楊慶 | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
金沙縣殯葬管理局 | 羅江 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012117 | 48.00 | 19.20 | 60.00 | 36.00 | 55.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 姜松 | 男 | 白 | ???/TD> | 01 | 2012118 | 51.00 | 20.40 | 76.00 | 45.60 | 66.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 王春喜 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012119 | 39.00 | 15.60 | 65.00 | 39.00 | 54.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 王奇坤 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012120 | 61.50 | 24.60 | 78.00 | 46.80 | 71.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 黃江南 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012121 | 50.00 | 20.00 | 68.00 | 40.80 | 60.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 陶興吉 | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012122 | 38.00 | 15.20 | 73.00 | 43.80 | 59.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 羅莎 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012123 | 72.00 | 28.80 | 68.00 | 40.80 | 69.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 王旭蓮 | 女 | 漢 | 專科 | 01 | 2012124 | 31.00 | 12.40 | 65.00 | 39.00 | 51.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 陳鵬飛 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012125 | 36.00 | 14.40 | 47.00 | 28.20 | 42.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 林春 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012126 | 68.00 | 27.20 | 66.00 | 39.60 | 66.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 王雪 | 女 | 漢 | 專科 | 01 | 2012127 | 44.00 | 17.60 | 65.00 | 39.00 | 56.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 敖琳 | 女 | 漢 | 專科 | 01 | 2012128 | 45.00 | 18.00 | 74.00 | 44.40 | 62.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 陳珊 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012129 | 56.00 | 22.40 | 67.00 | 40.20 | 62.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 鄧美 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012130 | 48.00 | 19.20 | 74.00 | 44.40 | 63.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 余文鍵 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012131 | 35.00 | 14.00 | 65.00 | 39.00 | 53.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 張武 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012132 | 59.00 | 23.60 | 73.00 | 43.80 | 67.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 羅勇 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012133 | 54.00 | 21.60 | 67.00 | 40.20 | 61.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 劉益 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012134 | 38.00 | 15.20 | 46.00 | 27.60 | 42.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 王洪穎 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
金沙縣殯葬管理局 | 許璇 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012136 | 49.00 | 19.60 | 81.00 | 48.60 | 68.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 曾新靈 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012137 | 35.00 | 14.00 | 62.00 | 37.20 | 51.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 劉俊 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012138 | 46.00 | 18.40 | 77.00 | 46.20 | 64.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 謝杰 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012139 | 41.00 | 16.40 | 76.00 | 45.60 | 62.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 王琦 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012140 | 54.00 | 21.60 | 74.00 | 44.40 | 66.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 周勇 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012141 | 55.00 | 22.00 | 62.00 | 37.20 | 59.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 蔡娟 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012142 | 31.00 | 12.40 | 66.00 | 39.60 | 52.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 代學(xué)剛 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012143 | 49.00 | 19.60 | 69.00 | 41.40 | 61.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 郭斌 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012144 | 54.00 | 21.60 | 70.00 | 42.00 | 63.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 黃朝江 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012145 | 62.00 | 24.80 | 75.00 | 45.00 | 69.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 曾也順 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012146 | 46.00 | 18.40 | 72.00 | 43.20 | 61.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 彭宏 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012147 | 44.00 | 17.60 | 62.00 | 37.20 | 54.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 彭麗 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012148 | 62.00 | 24.80 | 75.00 | 45.00 | 69.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 徐兵 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012149 | 56.00 | 22.40 | 63.00 | 37.80 | 60.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 麻燕群 | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012150 | 46.00 | 18.40 | 67.00 | 40.20 | 58.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 王永湖 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012151 | 46.00 | 18.40 | 66.00 | 39.60 | 58.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 趙丹 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012152 | 45.00 | 18.00 | 72.00 | 43.20 | 61.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 陳珵 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012153 | 58.00 | 23.20 | 73.00 | 43.80 | 67.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 盧鳳 | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012154 | 55.00 | 22.00 | 74.00 | 44.40 | 66.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 畢從靜 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012155 | 49.00 | 19.60 | 73.00 | 43.80 | 63.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 丁存文 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012156 | 59.00 | 23.60 | 69.00 | 41.40 | 65.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 饒維 | 女 | 漢 | 專科 | 01 | 2012157 | 52.00 | 20.80 | 65.00 | 39.00 | 59.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 張定輝 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012158 | 56.00 | 22.40 | 68.00 | 40.80 | 63.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 車啟波 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012159 | 34.00 | 13.60 | 60.00 | 36.00 | 49.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 馬貴非 | 男 | 苗 | 本科 | 01 | 2012160 | 54.00 | 21.60 | 59.00 | 35.40 | 57.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 鄧莎 | 女 | 漢 | 專科 | 01 | 2012161 | 61.00 | 24.40 | 87.00 | 52.20 | 76.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 方永 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012162 | 41.00 | 16.40 | 68.00 | 40.80 | 57.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 陳金鑫 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012163 | 52.00 | 20.80 | 69.00 | 41.40 | 62.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 許洪友 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012164 | 49.00 | 19.60 | 70.00 | 42.00 | 61.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 羅廷朝 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012165 | 56.50 | 22.60 | 72.00 | 43.20 | 65.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 聶浪 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012166 | 54.00 | 21.60 | 73.00 | 43.80 | 65.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 楊春祿 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012167 | 42.00 | 16.80 | 72.00 | 43.20 | 60.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 羅星 | 男 | 漢 | 本科 | 01 | 2012168 | 55.00 | 22.00 | 69.00 | 41.40 | 63.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 王靜 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012169 | 38.00 | 15.20 | 53.00 | 31.80 | 47.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 熊林 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012170 | 58.00 | 23.20 | 69.00 | 41.40 | 64.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 崔婭 | 女 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012171 | 33.00 | 13.20 | 73.00 | 43.80 | 57.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 汪旭東 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012172 | 41.00 | 16.40 | 68.00 | 40.80 | 57.20 |
金沙縣殯葬管理局 | 侯小櫟 | 女 | 仡佬 | 本科 | 01 | 2012173 | 47.00 | 18.80 | 71.00 | 42.60 | 61.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 羅茜 | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012174 | 50.00 | 20.00 | 78.00 | 46.80 | 66.80 |
金沙縣殯葬管理局 | 李佳 | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012175 | 60.00 | 24.00 | 76.00 | 45.60 | 69.60 |
金沙縣殯葬管理局 | 梅貴新 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012176 | 47.00 | 18.80 | 67.00 | 40.20 | 59.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 李小英 | 女 | 彝 | ???/TD> | 01 | 2012177 | 43.00 | 17.20 | 73.00 | 43.80 | 61.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 官庭 | 男 | 漢 | 專科 | 01 | 2012178 | 41.00 | 16.40 | 71.00 | 42.60 | 59.00 |
金沙縣殯葬管理局 | 安永莉 | 女 | 漢 | 本科 | 01 | 2012179 | 47.00 | 18.80 | 71.00 | 42.60 | 61.40 |
金沙縣殯葬管理局 | 李勇 | 男 | 漢 | ???/TD> | 01 | 2012180 | 37.00 | 14.80 | 73.00 | 43.80 | 58.60 |
