層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目數(shù) | 選考科目范圍 |
本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 3 | 物理 化學(xué) 生物 |
本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 3 | 物理 化學(xué) 生物 |
本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 化學(xué) 物理 生物 |
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 物理 化學(xué) 生物 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 3 | 物理 化學(xué) 生物 |
本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 物理 化學(xué) 歷史 |
本科 | 車輛工程 | 3 | 物理 化學(xué) 生物 |
本科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 3 | 物理 化學(xué) 生物 |
本科 | 金屬材料工程 | 3 | 物理 化學(xué) 生物 |
本科 | 焊接技術(shù)與工程 | 3 | 物理 化學(xué) 生物 |
本科 | 功能材料 | 3 | 化學(xué) 物理 生物 |
本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 物理 化學(xué) 生物 |
本科 | 通信工程 | 3 | 物理 化學(xué) 生物 |
本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 物理 化學(xué) 生物 |
本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 3 | 物理 化學(xué) 生物 |
本科 | 土木工程 | 3 | 物理 化學(xué) 地理 |
本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 | 物理 化學(xué) 地理 |
本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 3 | 物理 化學(xué) 地理 |
本科 | 建筑學(xué) | 3 | 物理 化學(xué) 歷史 |
本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 物理 化學(xué) |
本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 物理 化學(xué) |
本科 | 金融學(xué) | 0 | 不限 |
本科 | 金融工程 | 0 | 不限 |
本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 | 不限 |
本科 | 工程管理 | 0 | 不限 |
本科 | 工商管理 | 0 | 不限 |
本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 | 不限 |
本科 | 物流管理 | 0 | 不限 |
本科 | 電子商務(wù) | 0 | 不限 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名