序號 | 用人司局 | 職位名稱及代碼 | 姓名 | 準考證號 |
1 | 政策法規(guī)司 | 復議應訴處副處長 | 姜惠琴 | 132211010428 |
2 | 政策法規(guī)司 | 復議應訴處副處長 | 牛軍棟 | 132211010704 |
3 | 政策法規(guī)司 | 復議應訴處副處長 | 柳毅 | 132211010922 |
4 | 政策法規(guī)司 | 復議應訴處副處長 | 郝正民 | 132211011010 |
5 | 政策法規(guī)司 | 復議應訴處副處長 | 丁作提 | 132242020125 |
6 | 辦公廳 | 綜合調(diào)研處主任科員 | 史瑞陽 | 132311011808 |
7 | 辦公廳 | 綜合調(diào)研處主任科員 | 張廣萍 | 132311012303 |
8 | 辦公廳 | 綜合調(diào)研處主任科員 | 范霞 | 132311013023 |
9 | 辦公廳 | 綜合調(diào)研處主任科員 | 孫加獻 | 132311013326 |
10 | 辦公廳 | 綜合調(diào)研處主任科員 | 任蓓 | 132311015119 |
11 | 辦公廳 | 綜合調(diào)研處主任科員 | 谷友華 | 132322000813 |
12 | 辦公廳 | 綜合調(diào)研處主任科員 | 馬陟政 | 132342020825 |
13 | 辦公廳 | 綜合調(diào)研處主任科員 | 宋小平 | 132342021410 |
14 | 辦公廳 | 綜合調(diào)研處主任科員 | 孟世雙 | 132342022629 |
15 | 辦公廳 | 綜合調(diào)研處主任科員 | 周彰理 | 132353220501 |
16 | 辦公廳 | 綜合調(diào)研處主任科員 | 袁軍平 | 132361020622 |
17 | 辦公廳 | 綜合調(diào)研處主任科員 | 谷艷波 | 132361020814 |
18 | 貨物和勞務稅司 | 出口稅收管理處主任科員 | 崔巍 | 132311011713 |
19 | 貨物和勞務稅司 | 出口稅收管理處主任科員 | 鈔艷霞 | 132322000922 |
20 | 貨物和勞務稅司 | 出口稅收管理處主任科員 | 高燕 | 132342021623 |
21 | 貨物和勞務稅司 | 出口稅收管理處主任科員 | 蘇平 | 132342022112 |
22 | 貨物和勞務稅司 | 出口稅收管理處主任科員 | 宮新成 | 132365010324 |
23 | 貨物和勞務稅司 | 稅控稽核處主任科員 | 魏治國 | 132311012715 |
24 | 貨物和勞務稅司 | 稅控稽核處主任科員 | 吳珊珊 | 132311016230 |
25 | 貨物和勞務稅司 | 稅控稽核處主任科員 | 劉堯 | 132322000907 |
26 | 貨物和勞務稅司 | 稅控稽核處主任科員 | 高柱麟 | 132361021002 |
27 | 貨物和勞務稅司 | 稅控稽核處主任科員 | 于延華 | 132365010321 |
28 | 貨物和勞務稅司 | 稅控稽核處主任科員 | 李帥 | 132365010327 |
29 | 貨物和勞務稅司 | 增值稅處主任科員 | 于宏 | 132322000730 |
30 | 貨物和勞務稅司 | 增值稅處主任科員 | 杜以剛 | 132322000919 |
31 | 貨物和勞務稅司 | 增值稅處主任科員 | 彭超 | 132342021618 |
32 | 貨物和勞務稅司 | 增值稅處主任科員 | 周曉波 | 132342022714 |
33 | 貨物和勞務稅司 | 增值稅處主任科員 | 肖靜琳 | 132344010525 |
34 | 貨物和勞務稅司 | 增值稅處主任科員 | 亓同賀 | 132365010304 |
35 | 所得稅司 | 綜合處主任科員 | 王榆一 | 132311012705 |
36 | 所得稅司 | 綜合處主任科員 | 趙亮 | 132311013626 |
37 | 所得稅司 | 綜合處主任科員 | 朱婷婷 | 132331010610 |
38 | 所得稅司 | 綜合處主任科員 | 李志光 | 132331010920 |
39 | 所得稅司 | 綜合處主任科員 | 魏忠 | 132344010508 |
40 | 所得稅司 | 企業(yè)所得稅一處主任科員 | 陳濤 | 132311011324 |
41 | 所得稅司 | 企業(yè)所得稅一處主任科員 | 劉韶華 | 132311012211 |
42 | 所得稅司 | 企業(yè)所得稅一處主任科員 | 單燕飛 | 132311013408 |
43 | 所得稅司 | 企業(yè)所得稅一處主任科員 | 李晟 | 132311015407 |
44 | 所得稅司 | 企業(yè)所得稅一處主任科員 | 范秀剛 | 132342021511 |
45 | 國際稅務司 | 反避稅處主任科員 | 李偉 | 132311012009 |
46 | 國際稅務司 | 反避稅處主任科員 | 陳建華 | 132311013020 |
47 | 國際稅務司 | 反避稅處主任科員 | 曾文聰 | 132331010817 |
48 | 國際稅務司 | 反避稅處主任科員 | 毛杰 | 132331011009 |
49 | 國際稅務司 | 反避稅處主任科員 | 劉楊 | 132365010310 |
50 | 國際稅務司 | 非居民稅收管理處主任科員 | 王金柱 | 132311011921 |
51 | 國際稅務司 | 非居民稅收管理處主任科員 | 鄭孝永 | 132311013724 |
52 | 國際稅務司 | 非居民稅收管理處主任科員 | 尉小蕓 | 132311016827 |
53 | 國際稅務司 | 非居民稅收管理處主任科員 | 陶麗麗 | 132322000709 |
54 | 國際稅務司 | 非居民稅收管理處主任科員 | 李彥東 | 132344010516 |
55 | 國際稅務司 | 非居民稅收管理處主任科員 | 陳怡帆 | 132361020825 |
56 | 收入規(guī)劃核算司 | 宏觀分析處主任科員 | 高菲 | 132311015020 |
57 | 收入規(guī)劃核算司 | 宏觀分析處主任科員 | 郭丹旻 | 132311015728 |
58 | 收入規(guī)劃核算司 | 宏觀分析處主任科員 | 杜霄霄 | 132311016208 |
59 | 收入規(guī)劃核算司 | 宏觀分析處主任科員 | 劉持蓮 | 132331010707 |
60 | 收入規(guī)劃核算司 | 宏觀分析處主任科員 | 馮丹 | 132351010228 |
61 | 納稅服務司 | 權益保護處主任科員 | 田偉光 | 132311015327 |
62 | 納稅服務司 | 權益保護處主任科員 | 楊明 | 132331010611 |
63 | 納稅服務司 | 權益保護處主任科員 | 李璇 | 132342020613 |
64 | 納稅服務司 | 權益保護處主任科員 | 韓江波 | 132342020804 |
65 | 納稅服務司 | 權益保護處主任科員 | 陳蓬遠 | 132342022130 |
66 | 納稅服務司 | 權益保護處主任科員 | 鄧兵 | 132342022526 |
67 | 征管和科技發(fā)展司 | 征管質量監(jiān)控處主任科員 | 王亞麗 | 132311012706 |
68 | 征管和科技發(fā)展司 | 征管質量監(jiān)控處主任科員 | 張碩 | 132311016901 |
69 | 征管和科技發(fā)展司 | 征管質量監(jiān)控處主任科員 | 孟憲宇 | 132322000429 |
70 | 征管和科技發(fā)展司 | 征管質量監(jiān)控處主任科員 | 龔均 | 132342020729 |
71 | 征管和科技發(fā)展司 | 征管質量監(jiān)控處主任科員 | 王晉 | 132344010513 |
72 | 大企業(yè)稅收管理司 | 管理一處主任科員 | 吳德州 | 132311013212 |
73 | 大企業(yè)稅收管理司 | 管理一處主任科員 | 高磊 | 132311016612 |
74 | 大企業(yè)稅收管理司 | 管理一處主任科員 | 阮健 | 132331010708 |
75 | 大企業(yè)稅收管理司 | 管理一處主任科員 | 張夢妮 | 132351010114 |
76 | 大企業(yè)稅收管理司 | 管理一處主任科員 | 高溢成 | 132365010315 |
77 | 大企業(yè)稅收管理司 | 管理二處主任科員 | 宋振國 | 132311011321 |
78 | 大企業(yè)稅收管理司 | 管理二處主任科員 | 張玲敏 | 132311011816 |
79 | 大企業(yè)稅收管理司 | 管理二處主任科員 | 白玫 | 132311013301 |
80 | 大企業(yè)稅收管理司 | 管理二處主任科員 | 楊亮 | 132322000603 |
81 | 大企業(yè)稅收管理司 | 管理二處主任科員 | 晉娟 | 132351010303 |
82 | 大企業(yè)稅收管理司 | 管理三處主任科員 | 馬涌 | 132311012309 |
83 | 大企業(yè)稅收管理司 | 管理三處主任科員 | 王鵬慧 | 132311015322 |
84 | 大企業(yè)稅收管理司 | 管理三處主任科員 | 于美玲 | 132311016620 |
85 | 大企業(yè)稅收管理司 | 管理三處主任科員 | 劉玉鐵 | 132344010524 |
86 | 大企業(yè)稅收管理司 | 管理三處主任科員 | 元麗花 | 132344010527 |
87 | 稽查局 | 舉報中心(案源管理處)主任科員 | 王嬋 | 132311015208 |
88 | 稽查局 | 舉報中心(案源管理處)主任科員 | 楊旦丹 | 132311015709 |
89 | 稽查局 | 舉報中心(案源管理處)主任科員 | 楊靜 | 132322000404 |
90 | 稽查局 | 舉報中心(案源管理處)主任科員 | 郭志強 | 132331010725 |
91 | 稽查局 | 舉報中心(案源管理處)主任科員 | 陳錦鋒 | 132331011321 |
92 | 稽查局 | 舉報中心(案源管理處)主任科員 | 熊敏政 | 132351010203 |
93 | 督察內(nèi)審司 | 督察二處主任科員 | 謝東明 | 132311014508 |
94 | 督察內(nèi)審司 | 督察二處主任科員 | 溫蓓 | 132311015209 |
95 | 督察內(nèi)審司 | 督察二處主任科員 | 張擘 | 132311015326 |
96 | 督察內(nèi)審司 | 督察二處主任科員 | 易他寧 | 132322000424 |
97 | 督察內(nèi)審司 | 督察二處主任科員 | 鮮汶芮 | 132351010313 |
98 | 督察內(nèi)審司 | 綜合處主任科員 | 宋朋輝 | 132311011830 |
99 | 督察內(nèi)審司 | 綜合處主任科員 | 劉峰 | 132311011916 |
100 | 督察內(nèi)審司 | 綜合處主任科員 | 李穎 | 132311015724 |
101 | 督察內(nèi)審司 | 綜合處主任科員 | 涂志毅 | 132311016810 |
102 | 督察內(nèi)審司 | 綜合處主任科員 | 閆鵬 | 132342022719 |
103 | 督察內(nèi)審司 | 綜合處主任科員 | 趙海生 | 132361020620 |
104 | 督察內(nèi)審司 | 綜合處主任科員 | 馬勇 | 132361021030 |
105 | 督察內(nèi)審司 | 綜合處主任科員 | 孫存一 | 132361021120 |
106 | 人事司 | 綜合處主任科員 | 李鍵 | 132311012003 |
107 | 人事司 | 綜合處主任科員 | 唐婷 | 132311012312 |
108 | 人事司 | 綜合處主任科員 | 馮笈 | 132311014902 |
109 | 人事司 | 綜合處主任科員 | 張玉峰 | 132342021817 |
110 | 人事司 | 綜合處主任科員 | 耿晏清 | 132344010522 |
2026國考·省考課程試聽報名