備注:外省按專業(yè)招生,大一學習本學院的公共課,大二根據(jù)學生的意愿和在校成績在專業(yè)所屬本學院大類內自由選擇專業(yè)(外省考生可優(yōu)先選擇原錄取專業(yè)),同時有多次機會轉入其他學院。 | |||||||||||||||||
學院 | 專業(yè) | 科類 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||||||||
錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 | |||
經濟學院 | 金融學 | 理工 | 1 | 563 | 563 | 563 | 1 | 541 | 541 | 541 | 3 | 568 | 580 | 574 | |||
電子科學與技術學院 | 電子科學與技術 | 理工 | 1 | 561 | 561 | 561 | 2 | 536 | 537 | 537 | 4 | 549 | 565 | 554 | |||
機電與控制工程學院(軌道交通學院) | 自動化 | 理工 | 1 | 558 | 558 | 558 | |||||||||||
計算機與軟件學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | 557 | 557 | 557 | 1 | 540 | 540 | 540 | 2 | 551 | 559 | 555 | |||
土木工程學院 | 土木工程 | 理工 | 1 | 555 | 555 | 555 | 2 | 561 | 561 | 561 | |||||||
化學與環(huán)境工程學院 | 環(huán)境工程 | 理工 | 1 | 554 | 554 | 554 | 1 | 533 | 533 | 533 | 2 | 544 | 549 | 547 | |||
機電與控制工程學院(軌道交通學院) | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 | 533 | 533 | 533 | |||||||||||
經濟學院 | 物流管理 | 理工 | 1 | 561 | 561 | 561 | |||||||||||
信息工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 2 | 554 | 561 | 558 | |||||||||||
材料學院 | 材料科學與工程 | 理工 | 2 | 554 | 563 | 559 | |||||||||||
管理學院 | 電子商務 | 理工 | 3 | 550 | 558 | 554 | |||||||||||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 1 | 548 | 548 | 548 | |||||||||||
物理與能源學院 | 核工程與核技術 | 理工 | 1 | 548 | 548 | 548 | |||||||||||
傳播學院 | 傳播學 | 理工 | 2 | 547 | 566 | 557 | |||||||||||
信息工程學院 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 理工 | 3 | 547 | 552 | 549 | |||||||||||
光電工程學院 | 光源與照明 | 理工 | 4 | 546 | 563 | 551 | |||||||||||
機電與控制工程學院(軌道交通學院) | 交通運輸 | 理工 | 2 | 544 | 548 | 546 | |||||||||||
生命與海洋科學學院 | 生物科學 | 理工 | 1 | 544 | 544 | 544 | |||||||||||
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 1 | 560 | 560 | 560 | 1 | 559 | 559 | 559 | 2 | 576 | 581 | 579 | |||
管理學院 | 工商管理 | 文史 | 2 | 546 | 554 | 550 | 2 | 555 | 561 | 558 | 2 | 567 | 570 | 569 | |||
經濟學院 | 會計學 | 文史 | 1 | 573 | 573 | 573 | |||||||||||
外國語學院 | 英語 | 文史 | 1 | 571 | 571 | 571 | |||||||||||
傳播學院 | 新聞學 | 文史 | 2 | 567 | 572 | 570 | |||||||||||
人文學院 | 歷史學 | 文史 | 1 | 565 | 565 | 565 | |||||||||||
人文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 | |||||||||||
法學院 | 法學 | 文史 | 3 | 560 | 568 | 565 |
2026國考·省考課程試聽報名