巴州招聘第三批便民警務(wù)站事業(yè)性崗位工作人員職位表(輪臺縣) | ||||||||||
序號 | 職位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 性別 | 族別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 戶籍 | 備注 |
1 | 36001 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 20 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專以上 | 新疆戶籍 | |
2 | 36002 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 20 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專以上 | 新疆戶籍 | |
3 | 36003 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 15 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專以上 | 新疆戶籍 | |
4 | 36004 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 10 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專以上 | 新疆戶籍 | |
5 | 36005 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 20 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 高中及以上 | 輪臺縣戶籍 | |
6 | 36006 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 20 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 高中及以上 | 輪臺縣戶籍 | |
7 | 36007 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 10 | 男 | 不限 | 35周歲及以下 | 高中及以上 | 輪臺縣戶籍 | 退伍軍人 |
8 | 36008 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 20 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 高中及以上 | 輪臺縣戶籍 | |
9 | 36009 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 10 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 高中及以上 | 輪臺縣戶籍 | |
10 | 36010 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 20 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 高中及以上 | 輪臺縣戶籍 | |
11 | 36011 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 20 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 高中及以上 | 輪臺縣戶籍 | |
12 | 36012 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 20 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 高中及以上 | 輪臺縣戶籍 | |
13 | 36013 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 20 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 高中及以上 | 輪臺縣戶籍 | |
14 | 36014 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 20 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 高中及以上 | 輪臺縣戶籍 | |
15 | 36015 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 20 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 高中及以上 | 輪臺縣戶籍 | |
16 | 36016 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 20 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 高中及以上 | 輪臺縣戶籍 | |
17 | 36017 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 20 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 高中及以上 | 輪臺縣戶籍 | |
18 | 36018 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 20 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 高中及以上 | 輪臺縣戶籍 | |
19 | 36019 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 18 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 高中及以上 | 巴州戶籍 | |
20 | 36020 | 輪臺縣公安局 | 便民警務(wù)站巡控人員 | 19 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 高中及以上 | 巴州戶籍 |
2026國考·省考課程試聽報名