序號 | 招聘單位 | 單位代碼 | 單位性質(zhì) | 招聘人數(shù) | 崗位 | 要求 | ||||||||
崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位職能 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | |||||
1 | 云巖區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | C001 | 全額拔款 | 3 | C | C01 | 勞動人事仲裁工作人員 | 勞動人事仲裁 | 3 | 本科及以上 | 法學類 | |||
2 | 實驗小學 | X003 | 全額撥款 | 2 | A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 2 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | ||
3 | 實驗二小 | X004 | 全額撥款 | 3 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
4 | 實驗三小 | X005 | 全額撥款 | 3 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
5 | 實驗四小 | X006 | 全額撥款 | 2 | A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
6 | 省府路小學 | X002 | 全額撥款 | 2 | A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 2 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | ||
7 | 岳英小學 | X021 | 全額撥款 | 1 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
8 | 行知學校(小學) | Z013 | 全額撥款 | 3 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 普通話二級甲等以上 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
9 | 市東小學 | X012 | 全額撥款 | 2 | A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
10 | 黔靈小學 | X020 | 全額撥款 | 2 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
全額撥款 | A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||||||
11 | 北郊小學 | X014 | 全額撥款 | 5 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 2 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 2 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
12 | 黃花街小學 | X030 | 全額撥款 | 2 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
全額撥款 | A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||||||
13 | 世紀園小學 | X031 | 全額撥款 | 5 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 2 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
全額撥款 | A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 3 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||||||
14 | 宅吉小學 | X017 | 全額撥款 | 3 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
15 | 百花坪小學 | X028 | 全額撥款 | 2 | A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
16 | 野鴨小學 | X041 | 全額撥款 | 2 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
全額撥款 | A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||||||
17 | 楊惠小學 | X038 | 全額撥款 | 2 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
全額撥款 | A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||||||
18 | 金關(guān)小學 | X040 | 全額撥款 | 2 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 普通話二級甲等以上 | ||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
19 | 林泉小學 | X036 | 全額撥款 | 2 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
全額撥款 | A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||||||
20 | 茶店小學 | X024 | 全額撥款 | 3 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
21 | 城西小學 | X013 | 全額撥款 | 2 | A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||
A | X03 | 英語教師 | 小學英語教學 | 1 | 大專及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
22 | 東山小學 | X011 | 全額撥款 | 2 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 普通話二級甲等以上 | ||
全額撥款 | A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||||||
23 | 大坪小學 | X037 | 全額撥款 | 2 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
全額撥款 | A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | |||||||
24 | 貴陽四十中(小學) | Z012 | 全額撥款 | 2 | A | X01 | 語文教師 | 小學語文教學 | 1 | 大專及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | X02 | 數(shù)學教師 | 小學數(shù)學教學 | 1 | 大專及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
25 | 貴陽市實驗二中 | Z001 | 全額撥款 | 2 | A | Z01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | Z02 | 數(shù)學教師 | 初中數(shù)學教學 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
26 | 貴陽市第十三中學 | Z004 | 全額撥款 | 3 | A | Z01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | Z02 | 數(shù)學教師 | 初中數(shù)學教學 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z03 | 英語教師 | 初中英語教學 | 1 | 本科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
27 | 貴陽市十九中 | Z006 | 全額撥款 | 2 | A | Z01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | Z02 | 數(shù)學教師 | 初中數(shù)學教學 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
28 | 貴陽市二十三中 | Z007 | 全額撥款 | 3 | A | Z01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | Z02 | 數(shù)學教師 | 初中數(shù)學教學 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z03 | 英語教師 | 初中英語教學 | 1 | 本科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
29 | 貴陽市二十四中 | Z008 | 全額撥款 | 2 | A | Z01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | Z02 | 數(shù)學教師 | 初中數(shù)學教學 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
30 | 貴陽市四十中 | Z012 | 全額撥款 | 4 | A | Z01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 2 | 本科及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | Z02 | 數(shù)學教師 | 初中數(shù)學教學 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z03 | 英語教師 | 初中英語教學 | 1 | 本科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
31 | 貴陽市四十中(高中) | Z012 | 全額撥款 | 3 | A | G01 | 語文教師 | 高中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | G03 | 英語教師 | 高中英語教學 | 2 | 本科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
33 | 雅關(guān)中學 | Z023 | 全額撥款 | 2 | A | Z01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 具有普通話二級甲等以上證書 | ||
A | Z02 | 數(shù)學教師 | 初中數(shù)學教學 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
34 | 行知學校(中學) | Z013 | 全額撥款 | 3 | A | Z01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 普通話二級甲等以上 | ||
A | Z02 | 數(shù)學教師 | 初中數(shù)學教學 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z03 | 英語教師 | 初中英語教學 | 1 | 本科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
35 | 野鴨中學 | Z014 | 全額撥款 | 3 | A | Z01 | 語文教師 | 初中語文教學 | 1 | 本科及以上 | 語文及相關(guān)專業(yè) | 普通話二級甲等以上 | ||
A | Z02 | 數(shù)學教師 | 初中數(shù)學教學 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學及相關(guān)專業(yè) | ||||||||
A | Z03 | 英語教師 | 初中英語教學 | 1 | 本科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 具有英語專業(yè)四級證書以上 | |||||||
36 | 云巖區(qū)疾病預防控制中心 | B001 | 全額撥款 | 5 | B | B01 | 疾控中心工作人員 | 疾病預防 | 2 | 大專及以上 | 臨床、預防醫(yī)學專業(yè) | 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 | ||
B | B02 | 疾控中心檢驗人員 | 檢驗師 | 1 | 大專及以上 | 檢驗專業(yè) | 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 | |||||||
B | B03 | 疾控中心影像人員 | 影像醫(yī)師 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像專業(yè) | 初級職稱及以上證書 | |||||||
B | B04 | 疾控中心護理人員 | 預防接種 | 1 | 大專及以上 | 護理專業(yè) | 具有護士初級職稱及以上,2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 | |||||||
合計 | 98 | 98 |
2026國考·省考課程試聽報名