招錄機(jī)關(guān) | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 機(jī)構(gòu)層級 | 職位類別 | 職位名稱 | 職務(wù)層次 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 職位資格條件和要求 | 須注明的考試科目 | 備注(職位簡介) | 咨詢電話 | |||||||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 性別 | 年齡 | 經(jīng)歷要求 | 其他 | 申論類別 | 專業(yè)科目 | ||||||||||
亳州市政府法制辦 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030001 | 1 | 法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 具有法律職業(yè)資格證書A類 | A | 主要從事合法性審查、政府立法等工作 | 0558-5555275 | ||
亳州市審計(jì)局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 審計(jì)工作 | 科員及以下 | 030002 | 1 | 會計(jì)學(xué)專業(yè)、會計(jì)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、資產(chǎn)評估專業(yè)、財(cái)政學(xué)專業(yè)、稅收學(xué)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 財(cái)會 | 主要從事審計(jì)工作 | 0558-5555360 | ||
亳州市國土資源局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030003 | 1 | 地理科學(xué)類、公共管理類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 主要從事國土資源管理工作 | 0558-5707088 | |||
亳州市國土資源局城區(qū)分局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030004 | 1 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 主要從事國土資源管理工作 | 0558-5707088 | |||
亳州市財(cái)政局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 財(cái)政管理 | 科員及以下 | 030005 | 1 | 會計(jì)學(xué)專業(yè)、會計(jì)專業(yè)、財(cái)政學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 財(cái)會 | 主要從事財(cái)政管理工作 | 0558-5110822 | ||
亳州市價(jià)格監(jiān)督檢查分局 | 行政 | 市級 | 綜合管理類 | 價(jià)格監(jiān)督檢查 | 科員及以下 | 030006 | 1 | 法學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 主要從事價(jià)格監(jiān)督檢查工作 | 0558-5555258 | |||
亳州市公安局 | 行政 | 市級 | 執(zhí)法勤務(wù)類 | 特警 | 科員及以下 | 030007 | 4 | 公安學(xué)類 | ???/td> | 男 | 25周歲以下 | A | 公安 | 主要從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 0558-5233027 | |||
亳州市公安局 | 行政 | 市級 | 警務(wù)技術(shù)類 | 突擊 | 科員及以下 | 030008 | 4 | 高中 | 男 | 30周歲以下 | 相關(guān)報(bào)考條件和加試方案見省統(tǒng)一公告 | B | 主要從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 0558-5233027 | ||||
亳州市公安局 | 行政 | 市級 | 警務(wù)技術(shù)類 | 排爆 | 科員及以下 | 030009 | 1 | 高中 | 男 | 30周歲以下 | 相關(guān)報(bào)考條件和加試方案見省統(tǒng)一公告 | B | 主要從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 0558-5233027 | ||||
亳州市公安局 | 行政 | 市級 | 警務(wù)技術(shù)類 | 狙擊 | 科員及以下 | 030010 | 1 | 高中 | 男 | 30周歲以下 | 相關(guān)報(bào)考條件和加試方案見省統(tǒng)一公告 | B | 主要從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 0558-5233027 | ||||
亳州市公安局 | 行政 | 市級 | 執(zhí)法勤務(wù)類 | 特警 | 科員及以下 | 030011 | 5 | 不限 | ???/td> | 男 | 25周歲以下 | A | 公安 | 主要從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 0558-5233027 | |||
亳州市公安局 | 行政 | 市級 | 執(zhí)法勤務(wù)類 | 人民警察 | 科員及以下 | 030012 | 3 | 不限 | ???/td> | 不限 | 30周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | A | 公安 | 主要從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 0558-5233027 | ||
亳州市文明辦 | 黨群參公 | 市級 | 綜合管理類 | 文秘 | 科員及以下 | 030013 | 1 | 中國語言文學(xué)類、新聞學(xué)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 主要從事辦公室文秘工作 | 0558-5126107 | |||
亳州市信息局 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 信息化建設(shè)規(guī)劃管理 | 科員及以下 | 030014 | 3 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 主要從事統(tǒng)籌全市信息化項(xiàng)目建設(shè)工作 | 0558-5555539 | |||
亳州市信息局 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 信息化建設(shè)規(guī)劃管理 | 科員及以下 | 030015 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | A | 主要從事統(tǒng)籌全市信息化項(xiàng)目建設(shè)工作 | 0558-5555539 | ||
亳州市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 財(cái)務(wù)管理 | 科員及以下 | 030016 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、工商管理類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 主要從事財(cái)務(wù)管理工作 | 0558-5991220 | |||
亳州市勞動人事爭議仲裁院 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 仲裁員 | 科員及以下 | 030017 | 1 | 法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 主要從事仲裁工作 | 0558-5130957 | |||
亳州市藥業(yè)發(fā)展局 | 行政參公 | 市級 | 綜合管理類 | 中藥產(chǎn)業(yè)管理 | 副主任科員及以下 | 030018 | 2 | 藥學(xué)類、中藥學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | A | 主要從事藥業(yè)管理工作 | 0558-5198808 | |||
譙城區(qū)魏崗司法所 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030019 | 1 | 法學(xué)類、法律專業(yè) | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作 | 0558-5533605 | ||||
譙城區(qū)蘆廟司法所 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030020 | 1 | 工商管理類、公共管理類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作 | 0558-5533605 | ||||
譙城區(qū)譙東司法所 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030021 | 1 | 心理學(xué)類 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作 | 0558-5533605 | ||||
譙城區(qū)龍揚(yáng)市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030022 | 2 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作 | 0558-5533605 | ||||
譙城區(qū)基層市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030023 | 2 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 主要從事綜合管理工作,觀堂、顏集市場監(jiān)督管理所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-5533605 | |||
譙城區(qū)項(xiàng)目辦公室 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030024 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作 | 0558-5533605 | ||||
譙城區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃處 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030025 | 1 | 建筑類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作 | 0558-5533605 | ||||
譙城區(qū)防汛抗旱辦公室 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030026 | 1 | 水利類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作 | 0558-5533605 | ||||
譙城區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030027 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 主要從事綜合管理工作 | 0558-5533605 | |||
譙城區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030028 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作 | 0558-5533605 | |||
蒙城縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030029 | 1 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事機(jī)關(guān)文字工作 | 0558-7626761 | ||||
蒙城縣基層市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030030 | 4 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事辦公室日常工作,楚村、三義、立倉、壇城市場監(jiān)督管理所各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-7626761 | |||
蒙城縣許疃市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030031 | 1 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 主要從事市場監(jiān)管工作 | 0558-7626761 | |||
蒙城縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執(zhí)法勤務(wù)類 | 人民警察 | 科員及以下 | 030032 | 1 | 不限 | ???/td> | 不限 | 30周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 公安 | 主要從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 0558-7694298 | ||
蒙城縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執(zhí)法勤務(wù)類 | 特警 | 科員及以下 | 030033 | 5 | 公安學(xué)類 | ???/td> | 男 | 25周歲以下 | B | 公安 | 主要從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 0558-7694298 | |||
蒙城縣人社局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030034 | 1 | 法學(xué)類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事政策法規(guī)工作 | 0558-7626761 | ||||
蒙城縣文明辦 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030035 | 2 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | ||||
蒙城縣事業(yè)單位登記管理局 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030036 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | |||
蒙城縣委黨校 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030037 | 1 | 馬克思主義理論類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事馬克思主義基礎(chǔ)理論教學(xué)管理工作 | 0558-7626761 | |||
蒙城縣委黨校 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030038 | 1 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事文字材料處理工作 | 0558-7626761 | |||
蒙城縣委黨校 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030039 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事信息網(wǎng)絡(luò)管理工作 | 0558-7626761 | |||
蒙城縣委黨校 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030040 | 1 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | |||
蒙城縣電教中心 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030041 | 1 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、廣播電視學(xué)專業(yè)、數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè) | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | ||||
蒙城縣農(nóng)機(jī)局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030042 | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | ||||
蒙城縣農(nóng)財(cái)局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030043 | 1 | 工程管理專業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)與管理專業(yè)、工程造價(jià)專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè) | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | ||||
蒙城縣農(nóng)財(cái)局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030044 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | ||||
蒙城縣非稅局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030045 | 1 | 土木類、建筑類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | ||||
蒙城縣非稅局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030046 | 1 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | ||||
蒙城縣非稅局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030047 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | ||||
蒙城縣非稅局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030048 | 1 | 會計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、資產(chǎn)評估專業(yè) | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 財(cái)會 | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | |||
蒙城縣非稅局 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030049 | 1 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | |||
蒙城縣城關(guān)街道辦事處 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030050 | 1 | 土木類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作 | 0558-7626761 | ||||
蒙城縣城關(guān)街道辦事處 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030051 | 1 | 法學(xué)類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | ||||
蒙城縣城關(guān)街道辦事處 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030052 | 1 | 金融學(xué)類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | ||||
蒙城縣城關(guān)街道辦事處 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030053 | 1 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | |||
蒙城縣莊周街道辦事處 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030054 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | |||
蒙城縣莊周街道辦事處 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030055 | 1 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | |||
蒙城縣漆園街道辦事處 | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030056 | 2 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事辦公室日常工作 | 0558-7626761 | |||
蒙城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030057 | 6 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事機(jī)關(guān)日常工作,小澗鎮(zhèn)、樂土鎮(zhèn)、岳坊鎮(zhèn)各2人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-7626761 | ||||
蒙城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030058 | 6 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事機(jī)關(guān)日常工作,小澗鎮(zhèn)、岳坊鎮(zhèn)、許疃鎮(zhèn)各2人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-7626761 | ||||
蒙城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030059 | 6 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 主要從事機(jī)關(guān)日常工作,板橋鎮(zhèn)、小澗鎮(zhèn)、樂土鎮(zhèn)、立倉鎮(zhèn)、岳坊鎮(zhèn)、許疃鎮(zhèn)各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-7626761 | |||
蒙城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030060 | 6 | 不限 | ???/td> | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | B | 主要從事機(jī)關(guān)日常工作,小澗鎮(zhèn)、岳坊鎮(zhèn)、板橋鎮(zhèn)各2人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-7626761 | |||
蒙城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030061 | 6 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面向本市戶籍人員,錄用后分配到相對艱苦偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn),并與考生簽訂5年內(nèi)不得流出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的協(xié)議 | B | 主要從事機(jī)關(guān)日常工作,立倉鎮(zhèn)、王集鄉(xiāng)各2人;籬笆鎮(zhèn)、馬集鎮(zhèn)各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-7626761 | ||
利辛縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執(zhí)法勤務(wù)類 | 人民警察 | 科員及以下 | 030062 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 30周歲以下 | B | 公安 | 主要從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 0558-8700925 | ||
利辛縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執(zhí)法勤務(wù)類 | 人民警察 | 科員及以下 | 030063 | 1 | 刑事科學(xué)技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專業(yè)、交通管理工程專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 主要從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 0558-8700925 | ||
利辛縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執(zhí)法勤務(wù)類 | 人民警察 | 科員及以下 | 030064 | 1 | 不限 | 專科 | 不限 | 30周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 公安 | 主要從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 0558-8700925 | ||
利辛縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執(zhí)法勤務(wù)類 | 人民警察 | 科員及以下 | 030065 | 2 | 公安學(xué)類 | ???/td> | 男 | 30周歲以下 | B | 公安 | 主要從事公安執(zhí)法勤務(wù)工作 | 0558-8700925 | |||
利辛縣基層市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 特種設(shè)備監(jiān)察 | 科員及以下 | 030066 | 2 | 機(jī)械類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事特種設(shè)備監(jiān)察工作,適合男性報(bào)考,望疃、經(jīng)開區(qū)市場監(jiān)督管理所各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-8810629 | ||||
利辛縣王人市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管 | 科員及以下 | 030067 | 1 | 電子商務(wù)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管工作 | 0558-8810629 | |||
利辛縣展溝市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 食品監(jiān)管 | 科員及以下 | 030068 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 主要從事食品監(jiān)管工作 | 0558-8810629 | |||
利辛縣基層市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 食品監(jiān)管 | 科員及以下 | 030069 | 2 | 食品科學(xué)與工程類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事食品監(jiān)督管理工作,鞏店、望疃市場監(jiān)督管理所各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-8810629 | |||
利辛縣基層市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 藥品監(jiān)管 | 科員及以下 | 030070 | 2 | 藥學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事藥品監(jiān)督管理工作,王人、城北市場監(jiān)管所各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-8810629 | |||
利辛縣舊城市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 法制員 | 科員及以下 | 030071 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 主要從事法制工作 | 0558-8810629 | |||
利辛縣江集市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法類 | 法制員 | 科員及以下 | 030072 | 1 | 法學(xué)類 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事法制工作 | 0558-8810629 | ||||
渦陽縣人社局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030073 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作 | 0558-7220577 | |||
渦陽縣國土局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030074 | 1 | 測繪類、公共管理類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作 | 0558-7220577 | |||
渦陽縣教育局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030075 | 1 | 教育學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作 | 0558-7220577 | |||
渦陽縣基層市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030076 | 3 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 主要從事綜合管理工作,牌坊所、石弓所、高爐市場監(jiān)督管理所各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-7220577 | ||
渦陽縣基層市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030077 | 4 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作,臨湖所、龍山所、丹城所、曹市市場監(jiān)督管理所各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-7220577 | ||||
渦陽縣基層市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030078 | 2 | 藥學(xué)類、化學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作,牌坊所、新興市場監(jiān)督管理所各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-7220577 | |||
渦陽縣基層市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030079 | 2 | 機(jī)械類、電氣類、自動化類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作,義門所、高公市場監(jiān)督管理所各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-7220577 | |||
渦陽縣基層市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030080 | 4 | 食品科學(xué)與工程類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作,臨湖所、青疃所、新興所、曹市市場監(jiān)督管理所各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-7220577 | |||
渦陽縣基層市場監(jiān)督管理所 | 行政 | 縣級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030081 | 2 | 工商管理類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | B | 主要從事綜合管理工作,西陽所、楚店市場監(jiān)督管理所各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-7220577 | ||
渦陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030082 | 4 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | B | 主要從事綜合管理工作,渦南鎮(zhèn)、龍山鎮(zhèn)、西陽鎮(zhèn)、青疃鎮(zhèn)各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-7220577 | |||
渦陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030083 | 4 | 不限 | 專科 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作,渦南鎮(zhèn)、花溝鎮(zhèn)、義門鎮(zhèn)、西陽鎮(zhèn)各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-7220577 | ||||
渦陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理類 | 綜合管理 | 科員及以下 | 030084 | 6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、農(nóng)學(xué)門類、法學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 不限 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合管理工作,花溝鎮(zhèn)、店集鎮(zhèn)、臨湖鎮(zhèn)、龍山鎮(zhèn)、公吉寺鎮(zhèn)、西陽鎮(zhèn)各1人,錄用后考生按總成績排名選擇崗位 | 0558-7220577 | |||
