職位編碼 | 市州名稱 | 招錄機(jī)關(guān)(縣、區(qū)) | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 擬任職務(wù) | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對(duì)象 | 要求的學(xué)歷 | 要求的學(xué)位 | 專業(yè) | 其他條件 | 備注 | 筆試加試科目一(心理素質(zhì)測(cè)試) |
26120067 | 達(dá)州市 | 部分縣市區(qū)公安局 | 綜合管理(一) | 從事組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及機(jī)關(guān)內(nèi)部日常行政管理工作 | 科員 | 8 | 本科及以上為全國(guó),大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 限男性 | 達(dá)川區(qū)公安分局4名、宣漢縣公安局4名。按考試總成績(jī)高低選擇錄用單位 | 心理素質(zhì)測(cè)試 |
26120068 | 達(dá)州市 | 部分縣市區(qū)公安局 | 綜合管理(二) | 文秘 | 科員 | 1 | 本科及以上為全國(guó),大專限本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 本科及以上:漢語言文學(xué)、漢語言、中文;??疲簼h語、文秘(學(xué))、中文、漢語言文學(xué) | 限男性 | 開江縣公安局1名 | 心理素質(zhì)測(cè)試 |
26120069 | 達(dá)州市 | 達(dá)州市公安局、部分縣市區(qū)公安局 | 綜合管理(三) | 金融財(cái)會(huì) | 科員 | 3 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 限男性 | 市公安局1名、萬源市公安局2名。按考試總成績(jī)高低選擇錄用單位 | 心理素質(zhì)測(cè)試 |
26120070 | 達(dá)州市 | 部分縣市區(qū)公安局 | 綜合管理(四) | 金融財(cái)會(huì) | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 限女性 | 開江縣公安局1名、萬源市公安局1名。按考試總成績(jī)高低選擇錄用單位 | 心理素質(zhì)測(cè)試 |
26120071 | 達(dá)州市 | 部分縣市區(qū)公安局 | 警務(wù)技術(shù)(一) | 法醫(yī) | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 限男性 | 達(dá)川區(qū)公安分局1名、開江縣公安局1名。按考試總成績(jī)高低選擇錄用單位 | 心理素質(zhì)測(cè)試 |
26120072 | 達(dá)州市 | 達(dá)州市公安局 | 警務(wù)技術(shù)(二) | 信息通信、網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、通信工程、信息工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 限男性 | 市公安局1名 | 心理素質(zhì)測(cè)試 |
26120073 | 達(dá)州市 | 部分縣市區(qū)公安局 | 警務(wù)技術(shù)(三) | 心理師 | 科員 | 2 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、基礎(chǔ)心理學(xué) | 限男性 | 萬源市公安局2名 | 心理素質(zhì)測(cè)試 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名