省份 | 最低綜合分 | 說明 | ||
2014年 | 2015年 | 2016 | ||
安徽 | 740 | 780 | 717 | 1.我校在全國投放藝術類招生計劃,“-”代表所在省、自治區(qū)、直轄市當年沒有投放計劃或因生源少,無考生被錄取。 2. 若考生所在省為平行志愿投檔方式,則我校最低綜合分為該省最低投檔分,具體投檔分計算規(guī)則請參考所在省有關規(guī)定。 |
北京 | 682 | 705 | 715 | |
福建 | 文726 理616 | 684 | 631 | |
甘肅 | 699 | — | — | |
廣東 | 609 | 文683 理646 | 573 | |
廣西 | 626 | 597 | 675 | |
貴州 | 719.66 | - | - | |
海南 | - | — | 642.7 | |
河北 | 717 | 568 | 662.3 | |
河南 | 691 | 文693 理675 | 文688 理671 | |
黑龍江 | 513 | 626 | 551 | |
湖北 | 584 | 609 | 557 | |
湖南 | 665 | 660 | 521 | |
吉林 | 754 | 753 | 733 | |
江蘇 | 471 | — | — | |
江西 | 581.01 | 602 | 590 | |
遼寧 | 638 | 706.4 | 711.6 | |
內(nèi)蒙古 | 540 | 584 | 659 | |
寧夏 | 686 | 671.34 | 703.2 | |
青海 | - | - | - | |
山東 | 616 | 675.34 | 696 | |
山西 | 561 | 560.3 | 575.7 | |
陜西 | 652 | — | — | |
上海 | - | 619.8 | — | |
四川 | 678 | 688 | 709 | |
天津 | 780 | 546.7 | 608.6 | |
西藏 | - | - | — | |
新疆 | 503 | 519 | 384 | |
云南 | 693.2 | 651.4 | 696.2 | |
浙江 | 文547 理513 | 文543.99 理532.97 | 540 | |
重慶 | 695 | - | - |
2026國考·省考課程試聽報名