序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 報名成功人數(shù) | 處理意見 | 核減招聘數(shù) |
1 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)人民醫(yī)院 | 01 | 各臨床崗位 | 12 | 1:3 | 33 | 降低開考比例為1:2 | 0 |
2 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)人民醫(yī)院 | 03 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 1 | 1:3 | 1 | 降低開考比例1:1 | 0 |
3 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)人民醫(yī)院 | 04 | 超聲科 | 2 | 1:3 | 3 | 降低開考比例1:1 | 0 |
4 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)人民醫(yī)院 | 05 | 放射科 | 2 | 1:3 | 3 | 降低開考比例1:1 | 0 |
5 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)人民醫(yī)院 | 06 | 放射科 | 1 | 1:3 | 1 | 降低開考比例1:1 | 0 |
6 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 07 | 超聲科 | 1 | 1:3 | 1 | 降低開考比例1:1 | 0 |
7 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 10 | 中藥師 | 1 | 1:3 | 2 | 降低開考比例為1:2 | 0 |
8 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 01 | 婦保醫(yī)生或兒保醫(yī)生 | 1 | 1:3 | 2 | 降低開考比例為1:2 | 0 |
9 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)第二人民醫(yī)院 | 05 | 麻醉科 | 1 | 1:3 | 2 | 降低開考比例為1:2 | 0 |
10 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)第二人民醫(yī)院 | 06 | 臨床崗位 | 5 | 1:3 | 8 | 降低開考比例為1:1 | 0 |
11 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)第二人民醫(yī)院 | 09 | 助產(chǎn)士 | 1 | 1:3 | 2 | 降低開考比例為1:2 | 0 |
12 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 放射科 | 1 | 1:3 | 1 | 降低開考比例為1:1 | 0 |
13 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 彩超室 | 1 | 1:3 | 1 | 降低開考比例為1:1 | 0 |
14 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05 | 內(nèi)科 | 1 | 1:3 | 2 | 降低開考比例為1:2 | 0 |
15 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 1:3 | 1 | 降低開考比例為1:1 | 0 |
16 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)薛埠中心衛(wèi)生院 | 02 | 放射科 | 1 | 1:2 | 1 | 降低開考比例為1:1 | 0 |
17 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)薛埠中心衛(wèi)生院 | 03 | B超室 | 1 | 1:2 | 1 | 降低開考比例為1:1 | 0 |
18 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)薛埠中心衛(wèi)生院 | 04 | 臨床科室 | 2 | 1:2 | 1 | 降低開考比例為1:1 | 1 |
19 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)茅麓衛(wèi)生院 | 01 | 臨床科室 | 2 | 1:2 | 2 | 降低開考比例為1:1 | 0 |
20 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)水北中心衛(wèi)生院 | 01 | 麻醉科 | 1 | 1:2 | 1 | 降低開考比例為1:1 | 0 |
21 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)指前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 臨床科室 | 2 | 1:2 | 2 | 降低開考比例為1:1 | 0 |
22 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)社頭中心衛(wèi)生院 | 02 | 放射科 | 1 | 1:2 | 1 | 降低開考比例為1:1 | 0 |
23 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)直溪中心衛(wèi)生院 | 02 | 臨床科室 | 2 | 1:2 | 1 | 降低開考比例為1:1 | 1 |
24 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)建昌衛(wèi)生院 | 02 | 內(nèi)科 | 1 | 1:2 | 1 | 降低開考比例為1:1 | 0 |
25 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 檢驗科 | 1 | 1:2 | 1 | 降低開考比例為1:1 | 0 |
26 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 臨床科室 | 2 | 1:2 | 1 | 降低開考比例為1:1 | 1 |
27 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)薛埠中心衛(wèi)生院 | 04 | 臨床科室 | 2 | 1:2 | 1 | 降低開考比例為1:1 | 1 |
28 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)直溪中心衛(wèi)生院 | 02 | 臨床科室 | 2 | 1:2 | 1 | 降低開考比例為1:1 | 1 |
29 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 臨床科室 | 2 | 1:2 | 1 | 降低開考比例為1:1 | 1 |
30 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 外科 | 1 | 1:3 | 0 | 核減招聘計劃 | 1 |
31 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 急診科 | 1 | 1:3 | 0 | 核減招聘計劃 | 1 |
32 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 1:3 | 0 | 核減招聘計劃 | 1 |
33 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 04 | ICU | 1 | 1:3 | 0 | 核減招聘計劃 | 1 |
34 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 05 | 麻醉科 | 1 | 1:3 | 0 | 核減招聘計劃 | 1 |
35 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 06 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 核減招聘計劃 | 1 |
36 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 03 | 影像科 | 1 | 1:3 | 0 | 核減招聘計劃 | 1 |
37 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)第二人民醫(yī)院 | 03 | 放射科 | 1 | 1:3 | 0 | 核減招聘計劃 | 1 |
38 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)薛埠鎮(zhèn)茅麓衛(wèi)生院 | 03 | 放射科 | 1 | 1:2 | 0 | 核減招聘計劃 | 1 |
39 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)水北中心衛(wèi)生院 | 02 | 臨床科室 | 1 | 1:2 | 0 | 核減招聘計劃 | 1 |
40 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)社頭中心衛(wèi)生院 | 03 | 臨床科室 | 2 | 1:2 | 0 | 核減招聘計劃 | 2 |
41 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)直溪中心衛(wèi)生院 | 03 | 臨床科室 | 1 | 1:2 | 0 | 核減招聘計劃 | 1 |
42 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)建昌衛(wèi)生院 | 01 | 外科 | 1 | 1:2 | 0 | 核減招聘計劃 | 1 |
43 | 常州市金壇區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)建昌衛(wèi)生院 | 03 | 放射科 | 1 | 1:2 | 0 | 核減招聘計劃 | 1 |
2026國考·省考課程試聽報名