序號 | 考生號 | 畢業(yè)學校 | 合格標準 |
1 | 17320312491977 | 銅山中學 | 縣(區(qū))三好生及以上 |
2 | 17320321450429 | 江蘇省豐縣宋樓中學 | 縣(區(qū))三好生及以上 |
3 | 17320322470068 | 沛縣張寨中學 | 縣(區(qū))三好生及以上 |
4 | 17321281480061 | 興化市周莊高級中學 | 縣(區(qū))三好生及以上 |
5 | 17320321450493 | 江蘇省豐縣宋樓中學 | 縣(區(qū))三好生及以上 |
6 | 17320826681012 | 漣水縣第一中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
7 | 17320281680193 | 江陰市華士高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
8 | 17320682490414 | 江蘇省白蒲高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
9 | 17321301670202 | 江蘇省宿遷市馬陵中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
10 | 17321324681137 | 泗洪縣洪翔中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
11 | 17320381650130 | 新沂市啟明中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
12 | 17321324451696 | 泗洪縣洪翔中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
13 | 17320312491992 | 銅山中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
14 | 17321281680250 | 興化市第一中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
15 | 17321324491187 | 江蘇省興洪中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
16 | 17320117670251 | 溧水區(qū)第二高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
17 | 17320312451465 | 銅山中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
18 | 17320312492026 | 銅山中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
19 | 17320921450194 | 江蘇省響水中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
20 | 17321101680372 | 儀征市陳集中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
21 | 17321281490892 | 興化市周莊高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
22 | 17320924490627 | 射陽縣第二中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
23 | 17320312670289 | 銅山中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
24 | 17321324451728 | 泗洪縣洪翔中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
25 | 17320904680251 | 鹽城市大豐區(qū)南陽中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
26 | 17320506470031 | 吳中區(qū)木瀆金山高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
27 | 17320282490634 | 宜興市第二高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
28 | 17320830490649 | 江蘇省馬壩中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
29 | 17321301670192 | 江蘇省宿遷市馬陵中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
30 | 17320981491802 | 東臺創(chuàng)新學校 | 4B或1A3C1合格以上 |
31 | 17321301491627 | 江蘇省宿遷市馬陵中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
32 | 17320312681102 | 銅山中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
33 | 17321324470157 | 泗洪縣洪翔中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
34 | 17320981491777 | 東臺創(chuàng)新學校 | 4B或1A3C1合格以上 |
35 | 17321301681398 | 江蘇省宿遷市馬陵中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
36 | 17320507490291 | 相城區(qū)望亭中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
37 | 17320830670328 | 江蘇省馬壩中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
38 | 17320830680396 | 江蘇省盱眙中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
39 | 17321324451681 | 泗洪縣洪翔中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
40 | 17320401491259 | 常州市西夏墅中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
41 | 17320507490288 | 相城區(qū)望亭中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
42 | 17320312451471 | 銅山中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
43 | 17321324451555 | 泗洪縣洪翔中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
44 | 17320382451095 | 邳州市官湖高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
45 | 17320412450832 | 常州市武進區(qū)湟里高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
46 | 17321204491720 | 泰州市姜堰區(qū)江淮職業(yè)高中 | 4B或1A3C1合格以上 |
47 | 17320581490991 | 常熟外國語學校 | 4B或1A3C1合格以上 |
48 | 17320382451098 | 邳州市官湖高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
49 | 17320981491787 | 東臺創(chuàng)新學校 | 4B或1A3C1合格以上 |
50 | 17320413680231 | 常州市金壇區(qū)第四中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
51 | 17320507490299 | 相城區(qū)望亭中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
52 | 17320321490220 | 豐縣群益中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
53 | 17321281490876 | 興化市周莊高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
54 | 17320701490894 | 連云港開發(fā)區(qū)高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
55 | 17321324491235 | 泗洪縣洪翔中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
56 | 17320281490344 | 江陰市華士高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
57 | 17320723490433 | 江蘇省灌云高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
58 | 17321181680406 | 丹陽市呂叔湘中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
59 | 17321301000144 | 江蘇省宿遷市馬陵中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
60 | 17320322491177 | 沛縣湖西中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
61 | 17320506470021 | 吳中區(qū)木瀆金山高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
62 | 17321324450950 | 江蘇省興洪中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
63 | 17320382451080 | 邳州市官湖高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
64 | 17320413470317 | 常州市金壇區(qū)第四中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
65 | 17321283451194 | 泰州市振泰高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
66 | 17321283670329 | 泰興市第四高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
67 | 17321101680462 | 鎮(zhèn)江市實驗高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
68 | 17320585450117 | 太倉市明德高級中學 | 4B或1A3C1合格以上 |
69 | 17320707670168 | 連云港開發(fā)區(qū)高級中學 | 藝術六級(含六級)以上 |
70 | 17321112680316 | 鎮(zhèn)江市丹徒高級中學 | 藝術六級(含六級)以上 |
71 | 17320506680430 | 吳中區(qū)甪直中學 | 藝術六級(含六級)以上 |
2026國考·省考課程試聽報名