報(bào)名序號(hào) | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試 | 面試 | 總成績(jī) | 備注 | ||||||
公共基礎(chǔ) | 專業(yè)知識(shí) | 成績(jī)小計(jì) | 70% | 成績(jī) | 30% | ||||||||||
成績(jī) | 20% | 成績(jī) | 80% | ||||||||||||
78 | 李濤 | 201201038 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 65 | 13.00 | 66.5 | 53.20 | 66.20 | 46.34 | 面試 | |||
297 | 李興良 | 201201043 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 47 | 9.40 | 65.5 | 52.40 | 61.80 | 43.26 | 面試 | |||
390 | 劉圓 | 201201050 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 61 | 12.20 | 59.5 | 47.60 | 59.80 | 41.86 | 面試 | |||
1 | 唐守麗 | 201201031 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 53.5 | 10.70 | 60.5 | 48.40 | 59.10 | 41.37 | ||||
455 | 徐紅 | 201201053 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 61 | 12.20 | 56 | 44.80 | 57.00 | 39.90 | ||||
399 | 劉泰琴 | 201201051 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 51 | 10.20 | 54.5 | 43.60 | 53.80 | 37.66 | ||||
66 | 彭虎昌 | 201201035 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 63 | 12.60 | 46.5 | 37.20 | 49.80 | 34.86 | ||||
54 | 瞿正鳳 | 201201034 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 53 | 10.60 | 46 | 36.80 | 47.40 | 33.18 | ||||
72 | 陳星 | 201201036 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 55 | 11.00 | 44 | 35.20 | 46.20 | 32.34 | ||||
354 | 吳顯芝 | 201201048 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 51 | 10.20 | 45 | 36.00 | 46.20 | 32.34 | ||||
84 | 石珊 | 201201039 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 42.5 | 8.50 | 45.5 | 36.40 | 44.90 | 31.43 | ||||
76 | 李春燕 | 201201037 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 42 | 8.40 | 45.5 | 36.40 | 44.80 | 31.36 | ||||
331 | 方德霞 | 201201047 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 49 | 9.80 | 43.5 | 34.80 | 44.60 | 31.22 | ||||
9 | 李志平 | 201201032 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 51 | 10.20 | 43 | 34.40 | 44.60 | 31.22 | ||||
328 | 趙青青 | 201201046 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 46 | 9.20 | 41.5 | 33.20 | 42.40 | 29.68 | ||||
470 | 汪純 | 201201054 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 57 | 11.40 | 38 | 30.40 | 41.80 | 29.26 | ||||
410 | 趙珊 | 201201052 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 65 | 13.00 | 36 | 28.80 | 41.80 | 29.26 | ||||
121 | 黃維芳 | 201201041 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 54 | 10.80 | 38.5 | 30.80 | 41.60 | 29.12 | ||||
368 | 陳光梅 | 201201049 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 54 | 10.80 | 37 | 29.60 | 40.40 | 28.28 | ||||
49 | 張婧 | 201201033 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 44.5 | 8.90 | 37.5 | 30.00 | 38.90 | 27.23 | ||||
245 | 黃一民 | 201201042 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 40 | 8.00 | 33 | 26.40 | 34.40 | 24.08 | ||||
85 | 羅茂瑕 | 201201040 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 52 | 10.40 | 27.5 | 22.00 | 32.40 | 22.68 | ||||
299 | 喻婷婷 | 201201044 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
321 | 蘇慶秋 | 201201045 | 紅花崗區(qū)深溪中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)人員 | 06 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名