序號(hào) | 地(州、市) | 縣(市、區(qū)) | 地區(qū)類別 | 招聘幼兒園 | 定崗幼兒園 | 招聘人數(shù) | 崗位要求 | |||||||
性別 | 族別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 普通話水平或漢語水平要求 | 教師資格證要求 | 招聘學(xué)校所在地 | 其他要求 | |||||||
3212 | 自治區(qū)直屬 | 自治區(qū)直屬 | 二類 | 新疆師范大學(xué)幼兒園 | 新疆師范大學(xué)幼兒園 | 15 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | 學(xué)前教育專業(yè),具有學(xué)位證書和計(jì)算機(jī)等級(jí)考試合格證。 |
3213 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第17幼兒園 | 烏魯木齊市第17幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3214 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第17幼兒園 | 烏魯木齊市第17幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3215 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第18幼兒園 | 烏魯木齊市第18幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3216 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第18幼兒園 | 烏魯木齊市第18幼兒園 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3217 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第18幼兒園 | 烏魯木齊市第18幼兒園 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3218 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第19幼兒園 | 烏魯木齊市第19幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3219 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 烏魯木齊市第19幼兒園 | 烏魯木齊市第19幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3220 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 高新區(qū)(新市區(qū))第4幼兒園 | 高新區(qū)(新市區(qū))第4幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3221 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 高新區(qū)(新市區(qū))第4幼兒園 | 高新區(qū)(新市區(qū))第4幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3222 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 高新區(qū)(新市區(qū))第4幼兒園 | 高新區(qū)(新市區(qū))第4幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3223 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 高新區(qū)(新市區(qū))第5幼兒園 | 高新區(qū)(新市區(qū))第5幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3224 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 高新區(qū)(新市區(qū))第5幼兒園 | 高新區(qū)(新市區(qū))第5幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3225 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 高新區(qū)(新市區(qū))第5幼兒園 | 高新區(qū)(新市區(qū))第5幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3226 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 高新區(qū)(新市區(qū))第9幼兒園 | 高新區(qū)(新市區(qū))第9幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3227 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 高新區(qū)(新市區(qū))第9幼兒園 | 高新區(qū)(新市區(qū))第9幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3228 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 高新區(qū)(新市區(qū))第9幼兒園 | 高新區(qū)(新市區(qū))第9幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3229 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 高新區(qū)(新市區(qū))第10幼兒園 | 高新區(qū)(新市區(qū))第10幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3230 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 高新區(qū)(新市區(qū))第10幼兒園 | 高新區(qū)(新市區(qū))第10幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3231 | 烏魯木齊市 | 高新區(qū)(新市區(qū)) | 二類 | 高新區(qū)(新市區(qū))第10幼兒園 | 高新區(qū)(新市區(qū))第10幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3232 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第一幼兒園 | 烏魯木齊市第一幼兒園 | 5 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3233 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第十三幼兒園 | 烏魯木齊市第十三幼兒園 | 15 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3234 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市天山區(qū)惠民“雙語”幼兒園 | 烏魯木齊市天山區(qū)惠民“雙語”幼兒園 | 8 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3235 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市天山區(qū)惠民“雙語”幼兒園 | 烏魯木齊市天山區(qū)惠民“雙語”幼兒園 | 7 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | 雙語授課 |
3236 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第20幼兒園 | 烏魯木齊市第20幼兒園 | 25 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3237 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第20幼兒園 | 烏魯木齊市第20幼兒園 | 5 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | 雙語授課 |
3238 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第二十二幼兒園 | 烏魯木齊市第二十二幼兒園 | 15 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3239 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏魯木齊市第二十二幼兒園 | 烏魯木齊市第二十二幼兒園 | 5 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | 雙語授課 |
3240 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏拉泊新村幼兒園 | 烏拉泊新村幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | 哈漢雙語授課 |
3241 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類 | 烏拉泊新村幼兒園 | 烏拉泊新村幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3242 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)幼兒園 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)幼兒園 | 10 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3243 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)合勝村幼兒園 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)合勝村幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3244 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)東灣村幼兒園 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)東灣村幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3245 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)中梁村幼兒園 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)中梁村幼兒園 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3246 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)八家戶村幼兒園 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)八家戶村幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3247 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)新星幼兒園 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)新星幼兒園 | 7 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3248 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)東白楊溝村幼兒園 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)東白楊溝村幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3249 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)東白楊溝SK幼兒園 | 烏魯木齊縣板房溝鎮(zhèn)東白楊溝SK幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3250 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)幼兒園 | 烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)幼兒園 | 12 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3251 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)大廟村幼兒園 | 烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)大廟村幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3252 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)“雙語”幼兒園 | 烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)“雙語”幼兒園 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3253 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)東灣村幼兒園 | 烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)東灣村幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3254 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣托里鄉(xiāng)幼兒園 | 烏魯木齊縣托里鄉(xiāng)幼兒園 | 7 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3255 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣托里鄉(xiāng)烏拉泊村幼兒園 | 烏魯木齊縣托里鄉(xiāng)烏拉泊村幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3256 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣托里鄉(xiāng)正大幼兒園 | 烏魯木齊縣托里鄉(xiāng)正大幼兒園 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3257 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)幼兒園 | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3258 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)永合村幼兒園 | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)永合村幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3259 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)公盛村幼兒園 | 烏魯木齊縣永豐鎮(zhèn)公盛村幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3260 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣薩爾達(dá)坂鄉(xiāng)幼兒園 | 烏魯木齊縣薩爾達(dá)坂鄉(xiāng)幼兒園 | 9 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3261 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣薩爾達(dá)坂鄉(xiāng)亞心幼兒園 | 烏魯木齊縣薩爾達(dá)坂鄉(xiāng)亞心幼兒園 | 8 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3262 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣薩爾達(dá)坂鄉(xiāng)馬家莊子村幼兒園 | 烏魯木齊縣薩爾達(dá)坂鄉(xiāng)馬家莊子村幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3263 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣薩爾達(dá)坂鄉(xiāng)東南溝新村幼兒園 | 烏魯木齊縣薩爾達(dá)坂鄉(xiāng)東南溝新村幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3264 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣甘溝鄉(xiāng)幼兒園 | 烏魯木齊縣甘溝鄉(xiāng)幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3265 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣甘溝鄉(xiāng)西白楊溝村幼兒園 | 烏魯木齊縣甘溝鄉(xiāng)西白楊溝村幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3266 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣甘溝鄉(xiāng)小渠子村幼兒園 | 烏魯木齊縣甘溝鄉(xiāng)小渠子村幼兒園 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3267 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣甘溝鄉(xiāng)土圈村幼兒園 | 烏魯木齊縣甘溝鄉(xiāng)土圈村幼兒園 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3268 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣甘溝鄉(xiāng)謝家溝村幼兒園 | 烏魯木齊縣甘溝鄉(xiāng)謝家溝村幼兒園 | 6 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上或MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 村隊(duì) | |
3269 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊縣 | 二類 | 烏魯木齊縣白鳥湖幼兒園 | 烏魯木齊縣白鳥湖幼兒園 | 24 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 縣市 | |
3270 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 柏楊河鄉(xiāng)中心幼兒園 | 柏楊河鄉(xiāng)中心幼兒園 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 哈漢雙語授課 |
3271 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 柏楊河鄉(xiāng)中心幼兒園 | 柏楊河鄉(xiāng)中心幼兒園 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 哈漢雙語授課 |
3272 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 柏楊河鄉(xiāng)中心幼兒園 | 柏楊河鄉(xiāng)中心幼兒園 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3273 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 三道壩鎮(zhèn)四道壩村雙語幼兒園 | 三道壩鎮(zhèn)四道壩村雙語幼兒園 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3274 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 三道壩鎮(zhèn)四道壩村雙語幼兒園 | 三道壩鎮(zhèn)四道壩村雙語幼兒園 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3275 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 羊毛工鎮(zhèn)蔣家灣村雙語幼兒園 | 羊毛工鎮(zhèn)蔣家灣村雙語幼兒園 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3276 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 羊毛工鎮(zhèn)蔣家灣村雙語幼兒園 | 羊毛工鎮(zhèn)蔣家灣村雙語幼兒園 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3277 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 高家湖村雙語幼兒園 | 高家湖村雙語幼兒園 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3278 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 高家湖村雙語幼兒園 | 高家湖村雙語幼兒園 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3279 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 長山子鎮(zhèn)新莊子村雙語幼兒園 | 長山子鎮(zhèn)新莊子村雙語幼兒園 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3280 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 長山子鎮(zhèn)新莊子村雙語幼兒園 | 長山子鎮(zhèn)新莊子村雙語幼兒園 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3281 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 雷家塘村雙語幼兒園 | 雷家塘村雙語幼兒園 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3282 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 雷家塘村雙語幼兒園 | 雷家塘村雙語幼兒園 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3283 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 獨(dú)山子村雙語幼兒園 | 獨(dú)山子村雙語幼兒園 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | MHK三級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 哈漢雙語授課 |
3284 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 獨(dú)山子村雙語幼兒園 | 獨(dú)山子村雙語幼兒園 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 哈漢雙語授課 |
3285 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 古牧地鎮(zhèn)中心雙語幼兒園 | 古牧地鎮(zhèn)中心雙語幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3286 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 古牧地鎮(zhèn)中心雙語幼兒園 | 古牧地鎮(zhèn)中心雙語幼兒園 | 5 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3287 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 小破城村雙語幼兒園 | 小破城村雙語幼兒園 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3288 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 小破城村雙語幼兒園 | 小破城村雙語幼兒園 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3289 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 西二渠村雙語幼兒園 | 西二渠村雙語幼兒園 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3290 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 西二渠村雙語幼兒園 | 西二渠村雙語幼兒園 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
3291 | 烏魯木齊市 | 米東區(qū) | 二類 | 振興村雙語幼兒園 | 振興村雙語幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 具有幼兒園教師資格證 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
