序號 | 遴選崗位名稱 | 遴選崗位性質(zhì) | 職位代碼 | 遴選人數(shù) | 專業(yè) | 其它報(bào)考條件 | 備注 |
1 | 縣政府辦行政服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè) | 01 | 2 | 不限 | 教師可報(bào)考 | |
2 | 縣政府辦后勤管理服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè) | 01 | 2 | 不限 | 教師可報(bào)考 | |
3 | 縣審計(jì)局社保與農(nóng)業(yè)資源審計(jì)中心 | 全額撥款事業(yè) | 01 | 1 | 財(cái)務(wù)管理及其相關(guān)專業(yè) | ||
4 | 縣發(fā)改局招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 全額撥款事業(yè) | 01 | 1 | 管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | ||
5 | 縣發(fā)改局節(jié)能減排監(jiān)察大隊(duì) | 全額撥款事業(yè) | 01 | 1 | 管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | ||
6 | 縣發(fā)改局西部開發(fā)辦公室 | 全額撥款事業(yè) | 01 | 1 | 管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | ||
7 | 縣投資促進(jìn)局 | 全額撥款事業(yè) | 01 | 2 | 不限 | 教師可報(bào)考 | |
8 | 縣財(cái)政局國庫集中支付中心 | 全額撥款事業(yè) | 01 | 1 | 不限 | 教師可報(bào)考 | |
9 | 縣統(tǒng)計(jì)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 全額撥款事業(yè) | 01 | 5 | 統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、工商、行政、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè) | 在九級職員及以上領(lǐng)導(dǎo)崗位上工作的,年齡可放寬到45周歲 | |
02 | 3 | 統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè) | 1、在九級職員及以上領(lǐng)導(dǎo)崗位上工作的,年齡可放寬到45周歲2、教師可報(bào)考 | ||||
10 | 縣交通運(yùn)輸局海事處 | 參公事業(yè) | 01 | 1 | 不限 | ||
11 | 縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路建設(shè)技術(shù)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè) | 01 | 1 | 公路工程及其相關(guān)專業(yè) | ||
12 | 縣社會保險(xiǎn)事業(yè)局 | 參公事業(yè) | 01 | 1 | 財(cái)務(wù)管理及其相關(guān)專業(yè) | 具有會計(jì)從業(yè)資格證 | |
13 | 縣人口和計(jì)劃生育局科學(xué)技術(shù)辦公室 | 全額撥款事業(yè) | 01 | 1 | 醫(yī)學(xué)類 | ||
14 | 縣人口和計(jì)劃生育局出生人口性別比治理辦公室 | 全額撥款事業(yè) | 01 | 1 | 不限 | ||
15 | 縣人口和計(jì)劃生育局人口計(jì)生執(zhí)法大隊(duì) | 全額撥款事業(yè) | 01 | 3 | 不限 | ||
02 | 1 | 不限 | 教師可報(bào)考 | ||||
16 | 縣委宣傳部新聞中心 | 全額撥款事業(yè) | 01 | 1 | 不限 | ||
17 | 縣計(jì)劃生育協(xié)會 | 參公事業(yè) | 01 | 1 | 不限 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名