年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 陜西 | 理工 | 阿拉伯語(yǔ) | 423 | 479 | 479 | 479 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 423 | 475 | 472 | 474 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 車輛工程 | 423 | 502 | 489 | 495 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 車輛工程(卓越計(jì)劃班) | 423 | 531 | 531 | 531 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 423 | 473 | 472 | 473 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 423 | 495 | 482 | 486 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越計(jì)劃班) | 423 | 512 | 512 | 512 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 電子信息工程 | 423 | 482 | 479 | 481 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 423 | 473 | 473 | 473 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 工程管理 | 423 | 568 | 479 | 524 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 工程造價(jià) | 423 | 474 | 474 | 474 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 工業(yè)工程 | 423 | 472 | 471 | 472 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 423 | 516 | 491 | 501 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 423 | 474 | 474 | 474 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 423 | 471 | 470 | 471 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 環(huán)境工程 | 423 | 489 | 474 | 480 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 423 | 498 | 475 | 484 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 423 | 489 | 473 | 478 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 423 | 493 | 484 | 486 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 423 | 479 | 475 | 477 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 423 | 476 | 472 | 473 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 建筑學(xué) | 423 | 476 | 475 | 476 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 交通工程 | 423 | 493 | 480 | 487 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 交通運(yùn)輸 | 423 | 532 | 492 | 501 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 能源與動(dòng)力工程 | 423 | 483 | 478 | 480 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 生物工程 | 423 | 471 | 471 | 471 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 水利水電工程 | 423 | 480 | 476 | 478 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 通信工程 | 423 | 526 | 491 | 502 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 423 | 471 | 471 | 471 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 土木工程 | 423 | 511 | 478 | 488 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 土木工程(卓越計(jì)劃班) | 423 | 502 | 502 | 502 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 物流管理 | 423 | 498 | 479 | 489 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 423 | 474 | 471 | 473 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 英語(yǔ) | 423 | 485 | 485 | 485 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 理工 | 自動(dòng)化 | 423 | 482 | 479 | 481 | 陜西(理工) |
2016 | 陜西 | 文史 | 阿拉伯語(yǔ) | 460 | 506 | 500 | 503 | 陜西(文史) |
2016 | 陜西 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 460 | 507 | 505 | 506 | 陜西(文史) |
2016 | 陜西 | 文史 | 法語(yǔ) | 460 | 512 | 509 | 511 | 陜西(文史) |
2016 | 陜西 | 文史 | 工商管理 | 460 | 505 | 505 | 505 | 陜西(文史) |
2016 | 陜西 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 460 | 506 | 506 | 506 | 陜西(文史) |
2016 | 陜西 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 460 | 510 | 507 | 509 | 陜西(文史) |
2016 | 陜西 | 文史 | 葡萄牙語(yǔ) | 460 | 505 | 502 | 504 | 陜西(文史) |
2016 | 陜西 | 文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 460 | 501 | 500 | 501 | 陜西(文史) |
2016 | 陜西 | 文史 | 西班牙語(yǔ) | 460 | 521 | 505 | 513 | 陜西(文史) |
2016 | 陜西 | 文史 | 英語(yǔ) | 460 | 502 | 500 | 501 | 陜西(文史) |
2016 | 陜西 | 理工 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 200 | 427 | 411 | 419 | 陜西(高職理) |
2016 | 陜西 | 理工 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 200 | 427 | 419 | 422 | 陜西(高職理) |
2016 | 陜西 | 理工 | 鐵道車輛 | 200 | 420 | 416 | 418 | 陜西(高職理) |
2016 | 陜西 | 理工 | 鐵道工程技術(shù) | 200 | 432 | 424 | 428 | 陜西(高職理) |
2016 | 陜西 | 理工 | 鐵道供電技術(shù) | 200 | 413 | 411 | 412 | 陜西(高職理) |
2016 | 陜西 | 理工 | 鐵道機(jī)車 | 200 | 418 | 414 | 416 | 陜西(高職理) |
2016 | 陜西 | 理工 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 200 | 419 | 419 | 419 | 陜西(高職理) |
2016 | 陜西 | 理工 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 200 | 431 | 417 | 422 | 陜西(高職理) |
2016 | 陜西 | 文史 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 225 | 469 | 468 | 469 | 陜西(高職文) |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名