專業(yè) | 類別 | 人數(shù) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料化學(xué) | 理工類 | 5 | 本科第一批 | 552.11811 | 551.1131 | 551.7 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 3 | 本科第一批 | 564.09413 | 558.11111 | 560.7 |
工商管理類 | 理工類 | 10 | 本科第一批 | 558.10811 | 553.10811 | 554.7 |
工商管理類(理科試驗班) | 理工類 | 2 | 本科第一批 | 557.10811 | 556.10412 | 556.6 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工類 | 2 | 本科第一批 | 570.10712 | 564.11512 | 567.1 |
化學(xué) | 理工類 | 3 | 本科第一批 | 559.09713 | 553.10811 | 555.4 |
環(huán)境工程 | 理工類 | 2 | 本科第一批 | 568.11411 | 559.11212 | 563.6 |
環(huán)境科學(xué) | 理工類 | 2 | 本科第一批 | 555.09712 | 554.10811 | 554.6 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 理工類 | 1 | 本科第一批 | 552.12211 | 552.12211 | 552.1 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 7 | 本科第一批 | 573.09712 | 561.1141 | 565.2 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 理工類 | 10 | 本科第一批 | 565.10612 | 554.10612 | 558.0 |
酒店管理 | 理工類 | 1 | 本科第一批 | 553.10512 | 553.10512 | 553.1 |
旅游管理 | 理工類 | 2 | 本科第一批 | 553.10512 | 551.1191 | 552.1 |
生物工程 | 理工類 | 4 | 本科第一批 | 557.09613 | 552.10912 | 553.8 |
生物科學(xué) | 理工類 | 4 | 本科第一批 | 582.11412 | 554.1031 | 565.6 |
食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 2 | 本科第一批 | 579.10912 | 558.10611 | 568.6 |
數(shù)學(xué)類 | 理工類 | 10 | 本科第一批 | 568.11412 | 552.09613 | 557.9 |
物理學(xué)(國家基地班) | 理工類 | 2 | 本科第一批 | 581.11911 | 574.09811 | 577.6 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 3 | 本科第一批 | 554.12011 | 551.11711 | 552.4 |
自然地理與資源環(huán)境 | 理工類 | 1 | 本科第一批 | 555.10111 | 555.10111 | 555.1 |
德語 | 文史類 | 2 | 本科第一批 | 550.1151 | 550.1131 | 550.1 |
俄語 | 文史類 | 1 | 本科第一批 | 549.12309 | 549.12309 | 549.1 |
法學(xué) | 文史類 | 9 | 本科第一批 | 551.1121 | 544.11311 | 546.6 |
翻譯 | 文史類 | 2 | 本科第一批 | 547.11211 | 547.10711 | 547.1 |
廣告學(xué) | 文史類 | 3 | 本科第一批 | 548.11709 | 547.11511 | 547.7 |
國際政治 | 文史類 | 1 | 本科第一批 | 546.11309 | 546.11309 | 546.1 |
漢語國際教育 | 文史類 | 3 | 本科第一批 | 548.1171 | 547.11711 | 547.7 |
漢語言文學(xué) | 文史類 | 4 | 本科第一批 | 550.1121 | 545.12211 | 547.1 |
教育學(xué) | 文史類 | 4 | 本科第一批 | 552.11811 | 543.1171 | 546.8 |
考古學(xué) | 文史類 | 1 | 本科第一批 | 557.11112 | 557.11112 | 557.1 |
勞動與社會保障 | 文史類 | 3 | 本科第一批 | 561.11212 | 545.11313 | 550.4 |
歷史學(xué) | 文史類 | 2 | 本科第一批 | 561.10813 | 557.11312 | 559.1 |
旅游管理 | 文史類 | 2 | 本科第一批 | 549.11311 | 548.11612 | 548.6 |
日語 | 文史類 | 1 | 本科第一批 | 549.11912 | 549.11912 | 549.1 |
社會工作 | 文史類 | 2 | 本科第一批 | 544.10212 | 543.1191 | 543.6 |
社會學(xué) | 文史類 | 2 | 本科第一批 | 551.12109 | 547.11312 | 549.1 |
新聞學(xué) | 文史類 | 4 | 本科第一批 | 552.1121 | 544.09612 | 547.8 |
行政管理 | 文史類 | 2 | 本科第一批 | 551.1181 | 548.10111 | 549.6 |
學(xué)前教育 | 文史類 | 2 | 本科第一批 | 551.1181 | 547.10311 | 549.1 |
英語 | 文史類 | 1 | 本科第一批 | 549.12009 | 549.12009 | 549.1 |
哲學(xué) | 文史類 | 1 | 本科第一批 | 550.11811 | 550.11811 | 550.1 |
中國語言文學(xué)類(文科初民試驗班) | 文史類 | 3 | 本科第一批 | 547.11511 | 544.10011 | 545.7 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 5 | 藝術(shù)本科(二) | 579.20022 | 565.20024 | 571.6 |
繪畫 | 藝術(shù)類 | 4 | 藝術(shù)本科(二) | 583.60019 | 566.80021 | 576.0 |
2026國考·省考課程試聽報名