專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 588 | 586 |
臨床醫(yī)學(xué) | 590 | 585 |
麻醉學(xué) | 583 | 583 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 582 | 582 |
口腔醫(yī)學(xué) | 584 | 584 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 585 | 585 |
臨床藥學(xué) | 583 | 583 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 580 | 580 |
護理學(xué) | 581 | 580 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 581 | 581 |
生物技術(shù) | 582 | 582 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 582 | 582 |
公共事業(yè)管理 | 583 | 583 |
2026國考·省考課程試聽報名