報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招考計(jì)劃 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總名次 | 是否入圍體檢 |
泰順縣人民法院 | 書記員 | 1 | 03201071914 | 包寒鴻 | 122.5 | 77.00 | 69.125 | 1 | 是 |
泰順縣人民法院 | 法官助理1 | 1 | 03201100927 | 林伊茹 | 130.67 | 71.80 | 68.5675 | 1 | 是 |
泰順縣人民檢察院 | 書記員(基層) | 2 | 03201042202 | 季雯靚 | 123 | 74.20 | 67.85 | 1 | 是 |
泰順縣人民檢察院 | 書記員(基層) | 2 | 03201100826 | 陳翠明 | 120.83 | 74.80 | 67.6075 | 2 | 是 |
泰順縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 03201100220 | 張敏聰 | 120.33 | 73.60 | 66.8825 | 1 | 是 |
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 03201101817 | 陳聰瑤 | 123.33 | 76.00 | 68.8325 | 1 | 是 |
泰順縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 03201062901 | 陳雅 | 125.83 | 74.00 | 68.4575 | 2 | 是 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察1(文秘) | 1 | 03301171105 | 趙建東 | 120.17 | 77.00 | 68.5425 | 1 | 是 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察2(財(cái)會(huì)、審計(jì)) | 1 | 03301171304 | 潘麗麗 | 121 | 73.80 | 67.15 | 1 | 是 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察5(體育) | 1 | 03301170128 | 高志順 | 116.83 | 73.40 | 65.9075 | 1 | 是 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察3(法醫(yī)) | 1 | 03301170329 | 林章剛 | 101.5 | 78.00 | 64.375 | 1 | 是 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員1 | 1 | 03201052626 | 翁志明 | 122.5 | 75.60 | 68.425 | 1 | 是 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員2 | 1 | 03201121208 | 陳慧慧 | 121.17 | 77.00 | 68.7925 | 1 | 是 |
泰順縣司法局基層所 | 工作人員3 | 1 | 03201150619 | 林露曦 | 127.5 | 79.20 | 71.475 | 1 | 是 |
泰順縣森林公安局 | 民警 | 1 | 03301170306 | 謝鴻樺 | 137.33 | 73.00 | 70.8325 | 1 | 是 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))1 | 2 | 03201070409 | 劉圖南 | 126.83 | 78.40 | 70.9075 | 1 | 是 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))1 | 2 | 03201090406 | 陳思源 | 121.83 | 76.80 | 68.8575 | 2 | 是 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))2 | 2 | 03201151915 | 饒曉露 | 128.67 | 75.80 | 70.0675 | 1 | 是 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù))2 | 2 | 03201142312 | 林雅 | 122.33 | 73.80 | 67.4825 | 2 | 是 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)會(huì))1 | 1 | 03201071201 | 陶偉江 | 111.67 | 73.20 | 64.5175 | 1 | 是 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)會(huì))2 | 1 | 03201140112 | 張斤 | 122 | 76.40 | 68.7 | 1 | 是 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(經(jīng)濟(jì)管理)1 | 1 | 03201080607 | 徐紹盛 | 121.33 | 77.80 | 69.2325 | 1 | 是 |
泰順縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(經(jīng)濟(jì)管理)2 | 1 | 03201110926 | 汪夢引 | 124.67 | 80.20 | 71.2675 | 1 | 是 |
泰順縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 法律 | 1 | 03201071608 | 謝龍劍 | 116 | 77.20 | 67.6 | 1 | 是 |
泰順縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 土木工程 | 4 | 03201141214 | 陳耶茜 | 141 | 72.60 | 71.55 | 1 | 是 |
泰順縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 土木工程 | 4 | 03201142911 | 陳上煥 | 125.83 | 77.80 | 70.3575 | 2 | 是 |
泰順縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 土木工程 | 4 | 03201152317 | 沈裕杰 | 131.17 | 74.20 | 69.8925 | 3 | 是 |
泰順縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 土木工程 | 4 | 03201090930 | 許開儒 | 129.83 | 74.40 | 69.6575 | 4 | 是 |
溫州市公積金管理中心泰順分中心 | 工作人員 | 1 | 03201041703 | 楊易 | 123.83 | 78.20 | 70.0575 | 1 | 是 |
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 選調(diào)生村官1 | 1 | 03201140906 | 徐寧寧 | 118.83 | 76.80 | 68.1075 | 1 | 是 |
泰順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 選調(diào)生村官2 | 1 | 03201080213 | 潘妮 | 116.83 | 83.80 | 71.1075 | 1 | 是 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名