專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 525 | 525 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 557 | 547 |
電氣類(電氣工程及其自動(dòng)化) | 理工 | 542 | 531 |
電子信息工程 | 理工 | 524 | 524 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 526 | 516 |
工程管理 | 理工 | 526 | 526 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 490 | 488 |
核工程與核技術(shù) | 理工 | 537 | 529 |
環(huán)境工程 | 理工 | 524 | 523 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 522 | 522 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 530 | 529 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 525 | 525 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 524 | 522 |
能源化學(xué)工程 | 理工 | 525 | 525 |
能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 546 | 530 |
輕化工程 | 理工 | 523 | 523 |
軟件工程 | 理工 | 526 | 526 |
生物工程 | 理工 | 500 | 500 |
市場(chǎng)營銷 | 理工 | 526 | 523 |
通信工程 | 理工 | 529 | 529 |
土木工程 | 理工 | 540 | 525 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 509 | 509 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 529 | 525 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 527 | 527 |
自動(dòng)化 | 理工 | 547 | 535 |
新能源材料與器件 | 理工 | 530 | 530 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名