省、市(自治區(qū)) | 專業(yè) | 科類 | 學制 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 473 | 462 | 467.6 |
天津 | 麻醉學 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 499 | 466 | 483 |
天津 | 護理學 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 464 | 456 | 460.1 |
天津 | 口腔醫(yī)學 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 474 | 465 | 469.6 |
天津 | 預防醫(yī)學 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 455 | 454 | 454.6 |
天津 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理工 | 4 | 2 | 2 | 473 | 463 | 468.1 |
天津 | 藥學 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 461 | 454 | 457.6 |
天津 | 生物醫(yī)學工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 453 | 451 | 452.1 |
天津 | 眼視光學 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 460 | 455 | 457.6 |
天津 | 康復治療學 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 451 | 451 | 451.1 |
天津 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 449 | 448 | 448.6 |
2026國考·省考課程試聽報名