年份 | 省區(qū) | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 平均分 | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) |
2016 | 海南 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂表演(聲樂方向) | 325.2 | 266 | 5 |
2016 | 海南 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 音樂表演(器樂方向) | 299.5 | 263 | 2 |
2016 | 海南 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 舞蹈編導 | 462.571428571429 | 313 | 7 |
2016 | 海南 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 視覺傳達設(shè)計 | 367 | 312 | 3 |
2016 | 海南 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 繪畫 | 302.5 | 283 | 2 |
2016 | 海南 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 276 | 230 | 2 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 園藝 | 594.333333333333 | 592 | 6 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 園林 | 600 | 600 | 1 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 藥學 | 616.5 | 616 | 2 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 土木工程 | 620 | 614 | 3 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 592.666666666667 | 592 | 3 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 數(shù)學類 | 612.75 | 605 | 4 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 食品科學與工程類 | 605.222222222222 | 598 | 9 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 604 | 604 | 1 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 旅游管理類 | 608.375 | 603 | 8 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 金融學類 | 624.75 | 619 | 4 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 交通運輸 | 605 | 605 | 1 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 機械類 | 607.416666666667 | 601 | 12 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 環(huán)境科學 | 597.714285714286 | 594 | 7 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 化工與制藥類 | 604.5 | 599 | 6 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 海洋科學 | 599.5 | 596 | 2 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 海洋工程與技術(shù) | 610 | 600 | 2 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 管理科學與工程類 | 608.285714285714 | 602 | 7 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 公共管理類 | 607.444444444444 | 600 | 9 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 工商管理類 | 633.2 | 629 | 5 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 工程管理 | 611.333333333333 | 608 | 3 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 風景園林 | 604.333333333333 | 598 | 6 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 法學 | 637 | 625 | 2 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 電子信息類 | 609.7 | 603 | 20 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 605.666666666667 | 605 | 3 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 理工 | 材料類 | 599.666666666667 | 599 | 3 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 文史 | 中國語言文學類 | 657.5 | 654 | 10 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 文史 | 新聞傳播學類 | 661 | 660 | 2 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 文史 | 外國語言文學類 | 657.4 | 653 | 10 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 文史 | 旅游管理類 | 656.6 | 653 | 10 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 文史 | 公共管理類 | 655.583333333333 | 651 | 12 |
2016 | 海南 | 地方專項 | 文史 | 法學 | 665 | 664 | 2 |
2016 | 海南 | 二本 | 理工 | 植物保護(農(nóng)藥與農(nóng)產(chǎn)品安全方向) | 569.568965517241 | 562 | 58 |
2016 | 海南 | 二本 | 理工 | 園藝(草坪科學與工程方向) | 567.390243902439 | 561 | 41 |
2016 | 海南 | 二本 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 576.595744680851 | 569 | 47 |
2016 | 海南 | 二本 | 理工 | 會計學(涉外會計方向) | 600.5 | 592 | 20 |
2016 | 海南 | 二本 | 理工 | 風景園林(園林工程技術(shù)方向) | 576.892857142857 | 568 | 56 |
2016 | 海南 | 二本 | 理工 | 電子科學與技術(shù) | 577.415094339623 | 570 | 53 |
2016 | 海南 | 二本 | 理工 | 財務管理(企業(yè)理財方向) | 587.258064516129 | 581 | 31 |
2016 | 海南 | 二本 | 文史 | 英語(旅游英語方向) | 624.535714285714 | 612 | 28 |
2016 | 海南 | 二本 | 文史 | 會計學(涉外會計方向) | 639.071428571429 | 628 | 14 |
2016 | 海南 | 二本 | 文史 | 行政管理(行政文秘方向) | 620.275862068965 | 613 | 58 |
2016 | 海南 | 二本 | 文史 | 俄語(商務俄語方向) | 618.888888888889 | 604 | 18 |
2016 | 海南 | 二本 | 文史 | 財務管理(企業(yè)理財方向) | 638.727272727273 | 628 | 22 |
2016 | 海南 | 高水平 | 理工 | 園林 | 416 | 416 | 1 |
2016 | 海南 | 高水平 | 理工 | 食品科學與工程類 | 406 | 406 | 1 |
2016 | 海南 | 高水平 | 理工 | 工商管理類 | 416 | 416 | 1 |
2016 | 海南 | 高水平 | 理工 | 法學 | 403 | 403 | 1 |
2016 | 海南 | 高水平 | 文史 | 金融學類 | 474 | 474 | 1 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 藥學 | 633 | 633 | 1 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 土木工程 | 632.75 | 625 | 4 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 食品科學與工程類 | 621.2 | 603 | 5 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 生物科學類 | 624 | 619 | 2 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 旅游管理類 | 612.5 | 607 | 2 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 金融學類 | 644 | 644 | 1 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 機械類 | 614.111111111111 | 604 | 9 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 環(huán)境科學 | 605 | 605 | 1 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 化工與制藥類 | 615.666666666667 | 606 | 3 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 海洋科學 | 645 | 645 | 1 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 海洋工程與技術(shù) | 600.75 | 595 | 4 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 管理科學與工程類 | 633 | 633 | 1 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 公共管理類 | 613 | 612 | 3 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 工商管理類 | 640.5 | 632 | 6 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 工程管理 | 610.5 | 606 | 2 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 風景園林 | 608.5 | 606 | 2 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 法學 | 655 | 625 | 2 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 電子信息類 | 626 | 604 | 12 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 610.666666666667 | 603 | 3 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 理工 | 材料類 | 616.666666666667 | 606 | 3 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 文史 | 中國語言文學類 | 662 | 654 | 7 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 文史 | 新聞傳播學類 | 674.333333333333 | 667 | 3 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 文史 | 外國語言文學類 | 683.5 | 674 | 2 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 文史 | 旅游管理類 | 656 | 646 | 2 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 文史 | 公共管理類 | 651.333333333333 | 643 | 6 |
2016 | 海南 | 國家專項 | 文史 | 法學 | 667.666666666667 | 661 | 3 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 自動化 | 640.571428571429 | 628 | 7 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 植物保護(卓越人才班) | 617.75 | 615 | 4 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 植物保護 | 613.95652173913 | 602 | 23 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 園藝(卓越人才班) | 616 | 616 | 1 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 園藝 | 614.392857142857 | 604 | 28 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 園林 | 624.6 | 615 | 5 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 藥學 | 656 | 650 | 3 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 土木工程 | 662.181818181818 | 649 | 11 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 615.222222222222 | 603 | 27 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 數(shù)學類 | 643.636363636364 | 631 | 11 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 食品科學與工程類 | 637.529411764706 | 630 | 17 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 生物科學類 | 623.30303030303 | 615 | 33 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 613.133333333333 | 602 | 15 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 軟件工程 | 650.5 | 640 | 16 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 635 | 633 | 3 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(卓越人才班) | 627 | 627 | 1 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 619 | 615 | 12 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 618.6 | 617 | 5 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 農(nóng)學(卓越人才班) | 644 | 644 | 1 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 農(nóng)學 | 618.9 | 615 | 10 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 644 | 644 | 1 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 旅游管理類(中外合作辦學)(會展經(jīng)濟與管理) | 635.25 | 628 | 4 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 旅游管理類 | 636.386363636364 | 624 | 44 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 金融學類 | 665.608695652174 | 653 | 23 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 交通運輸 | 626.2 | 624 | 5 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 建筑學 | 662.285714285714 | 649 | 7 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 機械類 | 626.704918032787 | 615 | 61 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 環(huán)境科學 | 623.261904761905 | 614 | 42 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 化學工程與工藝(卓越人才班) | 642 | 642 | 1 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 化工與制藥類 | 625.394736842105 | 616 | 38 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 海洋科學 | 637.2 | 617 | 10 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 海洋工程與技術(shù) | 621.3 | 616 | 10 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 管理科學與工程類 | 635.333333333333 | 628 | 18 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 公共管理類 | 637.25 | 626 | 16 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 工商管理類 | 662.115384615385 | 650 | 52 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 工程管理 | 643 | 632 | 11 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 高分子材料與工程(卓越人才班) | 656 | 644 | 2 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 風景園林 | 629.92 | 617 | 25 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 法學 | 698 | 685 | 3 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 動物醫(yī)學類 | 621.75 | 616 | 12 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 動物醫(yī)學(卓越人才班) | 621.5 | 615 | 2 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 電子信息類 | 638.119047619048 | 629 | 84 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 641.9 | 631 | 20 |
2016 | 海南 | 一本 | 理工 | 材料類 | 627.8 | 617 | 10 |
2016 | 海南 | 一本 | 文史 | 中國語言文學類 | 685.357142857143 | 672 | 28 |
2016 | 海南 | 一本 | 文史 | 新聞傳播學類 | 680.758620689655 | 670 | 29 |
2016 | 海南 | 一本 | 文史 | 外國語言文學類 | 683.92 | 675 | 25 |
2016 | 海南 | 一本 | 文史 | 思想政治教育 | 678 | 672 | 4 |
2016 | 海南 | 一本 | 文史 | 日語 | 674.444444444444 | 666 | 9 |
2016 | 海南 | 一本 | 文史 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 698.5 | 685 | 2 |
2016 | 海南 | 一本 | 文史 | 旅游管理類(中外合作辦學)(會展經(jīng)濟與管理) | 681 | 681 | 1 |
2016 | 海南 | 一本 | 文史 | 旅游管理類 | 678.851851851852 | 670 | 27 |
2016 | 海南 | 一本 | 文史 | 金融學類 | 696.933333333333 | 685 | 15 |
2016 | 海南 | 一本 | 文史 | 公共管理類 | 679.933333333333 | 674 | 15 |
2016 | 海南 | 一本 | 文史 | 工商管理類 | 702.809523809524 | 689 | 21 |
2016 | 海南 | 一本 | 文史 | 法學 | 727.777777777778 | 718 | 9 |
2016 | 海南 | 一本 | 文史 | 俄語 | 681.4 | 671 | 5 |
2016 | 海南 | 預科班 | 理工 | 民族預科班 | 555.75 | 547 | 20 |
2016 | 海南 | 預科班 | 文史 | 民族預科班 | 587.85 | 582 | 20 |
2026國考·省考課程試聽報名