批次 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 招生計(jì)劃 | 備注 |
本科第二批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 25000 | 1 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
本科第二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 25000 | 2 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
本科第二批 | 理科 | 針灸推拿學(xué) | 5 | 19000 | 1 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
本科第二批 | 理科 | 中藥學(xué) | 4 | 20000 | 4 | 富春校區(qū)。 |
本科第二批 | 理科 | 藥學(xué) | 4 | 20000 | 4 | 富春校區(qū)。 |
本科第二批 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 20000 | 8 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考護(hù)理學(xué)專業(yè)的考生身高在158CM(含)以上。 |
本科第二批 | 理科 | 聽力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 4 | 17000 | 4 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
本科第二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 17000 | 4 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
本科第二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 4 | 16000 | 6 | 第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。 |
本科第二批 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 16000 | 4 | 富春校區(qū)。 |
本科第二批 | 理科 | 英語(yǔ) | 4 | 16000 | 2 | 富春校區(qū)。英語(yǔ)專業(yè)要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分。 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名