序號 | 年份 | 省份 | 專業(yè) | 層次 | 學制 | 科類 | 批次 | 計劃類型 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 山東 | 數(shù)學類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 4 |
2 | 2017 | 山東 | 應用化學 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 4 |
3 | 2017 | 山東 | 材料類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
4 | 2017 | 山東 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
5 | 2017 | 山東 | 土木類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 9 |
6 | 2017 | 山東 | 水利類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 6 |
7 | 2017 | 山東 | 地質(zhì)工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
8 | 2017 | 山東 | 交通運輸類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
9 | 2017 | 山東 | 船舶與海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
10 | 2017 | 山東 | 管理科學與工程類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科普通批 | 普通類 | 6 |
11 | 2017 | 山東 | 航海技術(shù) | 本科 | 4 | 理工 | 提前批本科 | 普通類 | 3 |
12 | 2017 | 山東 | 輪機工程 | 本科 | 4 | 理工 | 提前批本科 | 普通類 | 4 |
13 | 2017 | 山東 | 船舶電子電氣工程 | 本科 | 4 | 理工 | 提前批本科 | 普通類 | 3 |
14 | 2017 | 山東 | 機械類(中外合作辦學) | 本科 | 4 | 理工 | 中外合作項目本科 | 中外合作 | 6 |
15 | 2017 | 山東 | 外國語言文學類 | 本科 | 4 | 文史 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
16 | 2017 | 山東 | 工商管理類 | 本科 | 4 | 文史 | 本科普通批 | 普通類 | 4 |
17 | 2017 | 山東 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 文史 | 本科普通批 | 普通類 | 3 |
18 | 2017 | 山東 | 設(shè)計學類 | 本科 | 4 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)類 | 15 |
2026國考·省考課程試聽報名