(音樂、美術(shù)、體育類術(shù)科統(tǒng)考) | |||||||
系別 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(方向) | 選考科目 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/學(xué)年) | 住宿費(fèi) (元/學(xué)年) |
應(yīng)用設(shè)計(jì)系 | 067 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 理科綜合、文科綜合 | 60 | 14800 | 1100~1300 |
美術(shù)設(shè)計(jì)系 | 068 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)) | 理科綜合、文科綜合 | 70 | 14800 | |
069 | 650125 | 美術(shù)(動(dòng)畫與插畫) | 理科綜合、文科綜合 | 50 | 14800 | ||
音樂表演系 | 070 | 650219 | 音樂表演(聲樂表演、鋼琴演奏、器樂演奏) | 理科綜合、文科綜合 | 60 | 14800 | |
體育系 | 071 | 670408 | 體育運(yùn)營與管理(體育經(jīng)營與管理、傳統(tǒng)體育項(xiàng)目服務(wù)與管理) | 體育(理科) | 70 | 14000 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名