年份 | 專業(yè) | 專業(yè)ID | 批次 | 招生科類 | 招生人數(shù) |
2017 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 6 |
2017 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 71202 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 4 |
2017 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 70101 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 |
2017 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 80903 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 |
2017 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 |
2017 | 金融數(shù)學(xué) | 20305 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2017 | 軟件工程 | 80902 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 4 |
2017 | 中國語言文學(xué)類 | 501 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 |
2017 | 法學(xué)類 | 301 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2017 | 法學(xué)類 | 301 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2017 | 英語 | 50201 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2017 | 英語 | 50201 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2017 | 日語 | 50207 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2017 | 日語 | 50207 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2017 | 藥學(xué) | 100701 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2017 | 電氣工程及其自動化 | 80601 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 |
2017 | 電子信息工程 | 80701 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 |
2017 | 測控技術(shù)與儀器 | 80301 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 |
2017 | 車輛工程 | 80207 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 |
2017 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 |
2017 | 化工與制藥類 | 813 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 17 |
2017 | 材料類 | 804 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 10 |
2017 | 建筑學(xué) | 82801 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 |
2017 | 土木工程 | 81001 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 |
2017 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 81002 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 |
2017 | 工程管理 | 120103 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 |
2017 | 服裝設(shè)計與工程 | 81602 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 |
2017 | 工業(yè)設(shè)計 | 80205 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 |
2017 | 物流管理 | 120601 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 |
2017 | 物流管理 | 120601 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 5 |
2017 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100201 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2017 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2017 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 1 |
2017 | 會計學(xué) | 120203 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 1 |
2017 | 會計學(xué) | 120203 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 1 |
2017 | 金融學(xué) | 20301 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 1 |
2017 | 金融學(xué) | 20301 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 1 |
2017 | 財務(wù)管理 | 120204 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 1 |
2017 | 財務(wù)管理 | 120204 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 1 |
2017 | 人力資源管理 | 120206 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2017 | 人力資源管理 | 120206 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2017 | 市場營銷 | 120202 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2017 | 市場營銷 | 120202 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2017 | 工商管理 | 120201 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2017 | 工商管理 | 120201 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 3 |
2017 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2017 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 第二批本科 | 一般統(tǒng)考生 | 2 |
2026國考·省考課程試聽報名