科類 | 專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 選考科目 |
(A)藝術(shù)(不分文理) | (130202)音樂學(xué) | 2 | 不限 |
(C)體育(不分文理) | (040201)體育教育 | 4 | 不限 |
(C)體育(不分文理) | (040203)社會體育指導(dǎo)與管理 | 4 | 不限 |
(Z)綜合改革 | (040106)學(xué)前教育 | 1 | 不限 |
(Z)綜合改革 | (050101)漢語言文學(xué) | 1 | 不限 |
(Z)綜合改革 | (070101)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 不限 |
(Z)綜合改革 | (080202)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 物理、化學(xué)、技術(shù) |
(Z)綜合改革 | (080203)材料成型及控制工程 | 1 | 物理、化學(xué)、技術(shù) |
(Z)綜合改革 | (080401)材料科學(xué)與工程 | 1 | 物理、化學(xué) |
(Z)綜合改革 | (080414)新能源材料與器件 | 1 | 物理、化學(xué) |
(Z)綜合改革 | (080503)新能源科學(xué)與工程 | 1 | 物理、化學(xué) |
(Z)綜合改革 | (080601)電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 物理、化學(xué)、技術(shù) |
(Z)綜合改革 | (080701)電子信息工程 | 1 | 物理、化學(xué)、技術(shù) |
(Z)綜合改革 | (080703)通信工程 | 1 | 物理、化學(xué)、技術(shù) |
(Z)綜合改革 | (080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 不限 |
(Z)綜合改革 | (080902)軟件工程 | 1 | 不限 |
(Z)綜合改革 | (081001)土木工程 | 1 | 物理、化學(xué)、技術(shù) |
(Z)綜合改革 | (101005)康復(fù)治療學(xué) | 1 | 不限 |
(Z)綜合改革 | (120105)工程造價(jià) | 1 | 不限 |
(Z)綜合改革 | (120204)財(cái)務(wù)管理 | 1 | 不限 |
(Z)綜合改革 | (120801)電子商務(wù) | 1 | 不限 |
*總計(jì) | 28 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班