單位 | 崗位代碼 | 原計(jì)劃聘用人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)整后計(jì)劃聘用人數(shù) |
臨淄區(qū)人民醫(yī)院婦科 | 0103 | 1 | 1 | 0 |
臨淄區(qū)人民醫(yī)院產(chǎn)科 | 0104 | 1 | 0 | 0 |
臨淄區(qū)人民醫(yī)院耳鼻喉科 | 0106 | 1 | 0 | 0 |
臨淄區(qū)人民醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 0109 | 1 | 1 | 0 |
臨淄區(qū)婦幼保健院呼吸內(nèi)科 | 0301 | 1 | 0 | 0 |
臨淄區(qū)婦幼保健院婦科 | 0302 | 2 | 0 | 0 |
臨淄區(qū)婦幼保健院檢驗(yàn)科 | 0306 | 1 | 1 | 0 |
鎮(zhèn)衛(wèi)生院影像 | 0503 | 5 | 11 | 3 |
鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗(yàn) | 0504 | 2 | 2 | 0 |
齊文化博物院 | 1101 | 2 | 5 | 1 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名