惠水國家級初中語文 | |||||||||||||||||
黔 南 市(州、地)教育局(蓋章) | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 家庭地址 | 聯(lián)系電話 | 第一志愿報考縣 | 第一志愿報考學(xué)段 | 第一志愿報考學(xué)科 | 第二志愿報考縣 | 第二志愿報考學(xué)段 | 第二志愿報考學(xué)科 | 第一階段面試成績 | |
23 | 羅能凱 | 女 | 布 | 1988-03 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州省都勻市石龍鄉(xiāng)共和村擺谷組 | 15285364219 | 惠水 | 初中 | 語文 | 獨山 | 初中 | 語文 | 92.367 | |
22 | 張仕琴 | 女 | 漢 | 1982-11 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州省都勻市長順縣彭揚鎮(zhèn) | 15086127711 | 惠水 | 初中 | 語文 | 長順 | 中小學(xué) | 語文 | 91.393 | |
21 | 蔡治媛 | 女 | 布 | 1987-07 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州省獨山縣基長鎮(zhèn)東升村九組 | 13765407980 | 惠水 | 初中 | 語文 | 三都 | 小學(xué) | 語文 | 90.203 | |
19 | 曾大興 | 男 | 漢 | 1984-08 | 大學(xué) | 貴州大學(xué)六盤水學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州省六盤水市盤縣柏果鎮(zhèn)東風(fēng)村五組 | 15608518210 | 惠水 | 初中 | 語文 | 長順 | 初中 | 語文 | 88.997 | |
8 | 楊春紅 | 女 | 布 | 1989-03 | 大學(xué) | 貴陽學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州省都勻市沙包堡鎮(zhèn)黃豐村四組 | 1508594344018286431205 | 惠水 | 初中 | 語文 | 88.707 | ||||
5 | 周世交 | 女 | 漢 | 1989-02 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州省荔波縣洞塘鄉(xiāng)洞臘村肯甫組 | 15285371550 | 惠水 | 初中 | 語文 | 87.627 | ||||
14 | 班正香 | 女 | 布 | 1989-01 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 貴州省惠水縣甲戎鄉(xiāng)青河村二組 | 15085938983 | 惠水 | 初中 | 語文 | 87.083 | ||||
3 | 龍玉敏 | 女 | 漢 | 1989-09 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州省惠水縣大龍鄉(xiāng)干昌村響水組 | 15085156151 | 惠水 | 初中 | 語文 | 長順 | 初中 | 語文 | 86.797 | |
16 | 陳艷梅 | 女 | 苗 | 1987-01 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 貴州省長順縣長寨鎮(zhèn)建設(shè)路民中宿舍 | 13765460966 | 惠水 | 初中 | 語文 | 86.393 | ||||
1 | 游先麗 | 女 | 布 | 1987-04 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 三都水族自治縣豐樂鎮(zhèn)交然村四組 | 13608541260 | 惠水 | 初中 | 語文 | 羅甸 | 初中 | 語文 | 85.893 | |
18 | 陳虹 | 女 | 布 | 1988-10 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 貴州省都勻市洛邦鎮(zhèn) | (0)15085938721 | 惠水 | 初中 | 語文 | 貴定 | 初中 | 語文 | 85.497 | |
13 | 周紅霞 | 女 | 漢 | 1989-10 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州省正安縣班竹鄉(xiāng)班竹村泡木塘組 | 18798400157 | 惠水 | 初中 | 語文 | 獨山 | 初中 | 語文 | 85.427 | |
4 | 李小艷 | 女 | 漢 | 1988-08 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州省甕安縣高水鄉(xiāng)江山坪村羅家田組 | 15086180813 | 惠水 | 初中 | 語文 | 羅甸 | 初中 | 語文 | 85.143 | |
9 | 陳靜 | 女 | 漢 | 1988-07 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州省惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)高鎮(zhèn)中學(xué) | 15885463898 | 惠水 | 初中 | 語文 | 84.940 | ||||
15 | 余正梅 | 女 | 苗 | 1986-11 | 大學(xué) | 貴陽學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州省雷山縣丹江鎮(zhèn)河濱道120附30號 | 13984801074 | 惠水 | 初中 | 語文 | 惠水 | 小學(xué) | 語文 | 84.703 | |
6 | 劉體艷 | 女 | 漢 | 1987-09 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 貴州省遵義縣喇叭鎮(zhèn)瓦龍村 | 15286055175 | 惠水 | 初中 | 語文 | 羅甸 | 初中 | 語文 | 84.120 | |
24 | 梁艷姣 | 女 | 壯 | 1988-06 | 大學(xué) | 貴州民族大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 貴州省從江縣秀塘鄉(xiāng)交頂1組 | 1528609428 | 惠水 | 初中 | 語文 | 平塘 | 初中 | 語文 | 83.967 | |
11 | 皮俊 | 男 | 漢 | 1986-12 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 貴州省惠水縣和平鎮(zhèn)長征路42號 | 13312372537 | 惠水 | 初中 | 語文 | 83.280 | ||||
25 | 潭芳 | 女 | 漢 | 1987-04 | 大學(xué) | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 15185042755 | 惠水 | 初中 | 語文 | 83.250 | ||||
2 | 陳桂芳 | 女 | 苗 | 1988-09 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 惠水縣鴨絨鄉(xiāng)谷把村八組 | 15085960472 | 惠水 | 初中 | 語文 | 82.710 | ||||
12 | 周蝶 | 女 | 漢 | 1989-11 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州省甕安縣文峰農(nóng)貿(mào)市場 | 15185040841 | 惠水 | 初中 | 語文 | 麻江 | 初中 | 語文 | 82.703 | |
7 | 肖文燕 | 女 | 苗 | 1989-05 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州省平塘縣平湖鎮(zhèn)人民路66號 | 15117815651 | 惠水 | 初中 | 語文 | 81.880 | ||||
20 | 陳再文 | 男 | 漢 | 1987-01 | 大學(xué) | 貴州民族大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 貴州省惠水縣好花紅鄉(xiāng)六馬村長沖組 | 13984891285 | 惠水 | 初中 | 語文 | 長順 | 初中 | 語文 | 81.840 | |
10 | 羅婷 | 女 | 布 | 1990-08 | 大學(xué) | 貴州大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 貴州省惠水縣崗度鄉(xiāng)黃土村擺亞組 | 15085933296 | 惠水 | 初中 | 語文 | 羅甸 | 初中 | 語文 | 81.720 | |
17 | 鄒婷婷 | 女 | 漢 | 1988-06 | 大學(xué) | 銅仁學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州省龍里縣新場壩123號 | 18985763344 | 惠水 | 初中 | 語文 | 貴定 | 小學(xué) | 語文 | 78.870 | |
26 | 張婧 | 女 | 漢 | 1991-09 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州省甕安縣草塘鎮(zhèn) | 15185040627 | 惠水 | 初中 | 語文 | 缺考 | ||||
惠水國家級小學(xué)語文 | |||||||||||||||||
黔 南 市(州、地)教育局(蓋章) | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 家庭地址 | 聯(lián)系電話 | 第一志愿報考縣 | 第一志愿報考學(xué)段 | 第一志愿報考學(xué)科 | 第二志愿報考縣 | 第二志愿報考學(xué)段 | 第二志愿報考學(xué)科 | 第一階段面試成績 | |
2 | 魏超 | 男 | 漢 | 1988-08 | 本科 | 貴陽學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 四川省遂寧市射紅縣 | 1303788551018885030357 | 惠水 | 小學(xué) | 語文 | 91.067 | ||||
3 | 陳蕓 | 女 | 漢 | 1989-02 | 本科 | 貴陽學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 貴州省貴陽市 | 13765133634 | 惠水 | 小學(xué) | 語文 | 86.017 | ||||
1 | 王俊 | 女 | 漢 | 1989-11 | 本科 | 貴陽學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 貴州省貴陽市花溪區(qū) | 15902691565 | 惠水 | 小學(xué) | 語文 | 71.580 | ||||
惠水國家級初中數(shù)學(xué) | |||||||||||||||||
黔 南 市(州、地)教育局(蓋章) | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 家庭地址 | 聯(lián)系電話 | 第一志愿報考縣 | 第一志愿報考學(xué)段 | 第一志愿報考學(xué)科 | 第二志愿報考縣 | 第二志愿報考學(xué)段 | 第二志愿報考學(xué)科 | 第一階段面試成績 | |
10 | 李仕目 | 男 | 漢 | 1986-09 | 大學(xué) | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州省惠水縣抵季鄉(xiāng)新民村長舊組 | 15117849338 | 惠水 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 長順 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 89.107 | |
2 | 楊昌麗 | 女 | 布 | 1988-11 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州省羅甸縣邊陽鎮(zhèn)新街路沙溝巷30號 | 15185505415 | 惠水 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 87.387 | ||||
12 | 孫小玲 | 女 | 土家 | 1989-07 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州省沿河土家族自治縣塘壩鄉(xiāng)花橋村 | 13985143241 | 惠水 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 86.290 | ||||
15 | 陳文桃 | 女 | 布 | 1988-11 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州省惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)姚新四組 | 15085980491 | 惠水 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 惠水 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 85.993 | |
8 | 肖雪 | 女 | 漢 | 1987-06 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州省惠水縣和平鎮(zhèn)鳳山西路11路 | 15085980492 | 惠水 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 85.583 | ||||
1 | 駱書江 | 男 | 漢 | 1989-11 | 大學(xué) | 湖北科技學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州省惠水縣大龍鄉(xiāng)長征村新橋組 | 15286201235 | 惠水 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 長順 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 85.457 | |
6 | 馬云江 | 男 | 土家 | 1982-08 | 大學(xué) | 贛南師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州省長順縣長寨鎮(zhèn)朝順城市花園10單元301 | 18908541627 | 惠水 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 85.130 | ||||
4 | 陳欲鋒 | 男 | 布 | 1989-02 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州省平塘縣大塘鎮(zhèn)平坡村五組 | 15086128970 | 惠水 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 納雍 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 84.923 | |
7 | 莫世書 | 女 | 水 | 1989-04 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州省獨山縣麻萬鎮(zhèn)麻萬村播早組25號 | 18285448295 | 惠水 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 83.673 | ||||
11 | 張祖會 | 男 | 漢 | 1986-09 | 大學(xué) | 安順學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州省惠水縣抵鄉(xiāng)蠻納村翁一組 | 13885430523 | 惠水 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 惠水 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 82.587 | |
5 | 王本軍 | 男 | 漢 | 1989-04 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州省福泉市牛場鎮(zhèn)10附399號 | 15519597882 | 惠水 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 81.520 | ||||
9 | 熊安宏 | 男 | 漢 | 1991-08 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州省龍里縣洗馬鎮(zhèn)拐哈村后寨 | 15808545450 | 惠水 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 獨山 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 80.267 | |
14 | 曹麗君 | 女 | 布 | 1987-09 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州省清鎮(zhèn)市犁倭鄉(xiāng)下寨村下寨組 | 15085825030 | 惠水 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 79.297 | ||||
13 | 張代奇 | 男 | 漢 | 1986-10 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州省惠水縣太陽鄉(xiāng)和平村田壩二組 | 13765460362 | 惠水 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 79.180 | ||||
3 | 姜瑩 | 女 | 漢 | 1989-07 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 貴州省貴陽市南明區(qū)環(huán)南巷25號 | 15085960352 | 惠水 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 惠水 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 74.373 | |
惠水國家級小學(xué)數(shù)學(xué) | |||||||||||||||||
黔 南 市(州、地)教育局(蓋章) | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 家庭地址 | 聯(lián)系電話 | 第一志愿報考縣 | 第一志愿報考學(xué)段 | 第一志愿報考學(xué)科 | 第二志愿報考縣 | 第二志愿報考學(xué)段 | 第二志愿報考學(xué)科 | 第一階段面試成績 | |
1 | 劉廣琴 | 女 | 漢 | 1987-08 | 大學(xué) | 凱里學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 貴州省福泉市毓秀西路71號 | 18308648835 | 惠水 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 82.340 | ||||
惠水國家級初中英語 | |||||||||||||||||
黔 南 市(州、地)教育局(蓋章) | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 家庭地址 | 聯(lián)系電話 | 第一志愿報考縣 | 第一志愿報考學(xué)段 | 第一志愿報考學(xué)科 | 第二志愿報考縣 | 第二志愿報考學(xué)段 | 第二志愿報考學(xué)科 | 第一階段面試成績 | |
4 | 陳忠秦 | 女 | 布 | 1987-08 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 英語 | 貴州省長順縣擺塘鄉(xiāng)板溝村 | 13708547240 | 惠水 | 初中 | 英語 | 貴定 | 小學(xué) | 英語 | 90.480 | |
9 | 倪丹 | 女 | 漢 | 1989-02 | 大學(xué) | 江南大學(xué) | 英語 | 貴州省惠水縣園臺東路 | 18285477475 | 惠水 | 初中 | 英語 | 惠水 | 小學(xué) | 英語 | 87.140 | |
6 | 王婷婷 | 女 | 苗 | 1990-01 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 英語 | 貴州省惠水縣和平鎮(zhèn)星光村奇龍組 | 13638022613 | 惠水 | 初中 | 英語 | 87.093 | ||||
7 | 王瓊 | 女 | 布 | 1989-02 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 英語 | 貴州省惠水縣甲戎鄉(xiāng)批扒村石門組 | 18744781154 | 惠水 | 初中 | 英語 | 87.020 | ||||
11 | 袁正敏 | 女 | 漢 | 1985-05 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 英語 | 貴州省意遵義縣石板居一組 | 13595421045 | 惠水 | 初中 | 英語 | 86.700 | ||||
8 | 龍飛 | 女 | 漢 | 1987-11 | 大學(xué) | 牡丹江師范學(xué)院 | 英語 | 貴州省惠水縣和平鎮(zhèn) | 18224857200 | 惠水 | 初中 | 英語 | 85.363 | ||||
13 | 吳天婷 | 女 | 苗 | 1988-12 | 大學(xué) | 阜陽師范學(xué)院 | 英語 | 貴州省都勻市 | 18275214617 | 惠水 | 初中 | 英語 | 83.837 | ||||
2 | 王昌慧 | 女 | 布 | 1988-08 | 大學(xué) | 凱里學(xué)院 | 英語 | 貴州省羅甸縣邊陽鎮(zhèn)邊陽大道243號 | 15885840591 | 惠水 | 初中 | 英語 | 惠水 | 小學(xué) | 英語 | 83.747 | |
12 | 龍婷婷 | 女 | 布 | 1991-02 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 英語 | 貴州省惠水縣長田鄉(xiāng)泉村四組 | 15085159565 | 惠水 | 初中 | 英語 | 長順 | 初中 | 英語 | 83.560 | |
10 | 楊洪琴 | 女 | 布 | 1989-12 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 英語 | 貴州省惠水且和平鎮(zhèn)楊番村雅羊五組 | 15085152286 | 惠水 | 初中 | 英語 | 獨山 | 初中 | 英語 | 82.357 | |
3 | 陳代薇 | 女 | 侗 | 1984-06 | 大學(xué) | 貴州民族學(xué)院 | 英語 | 貴州省貴陽市南明區(qū)玉田壩小區(qū) | 15186952255 | 惠水 | 初中 | 英語 | 惠水 | 小學(xué) | 英語 | 80.347 | |
1 | 李玉姣 | 女 | 漢 | 1988-12 | 大學(xué) | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 英語 | 貴陽市南明區(qū)二戈寨 | 13985561241 | 惠水 | 初中 | 英語 | 惠水 | 小學(xué) | 英語 | 79.040 | |
5 | 陳婷 | 女 | 苗 | 1989-03 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 英語 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)磊莊5708廠 | 15685137089 | 惠水 | 初中 | 英語 | 77.597 | ||||
惠水國家級小學(xué)英語 | |||||||||||||||||
黔 南 市(州、地)教育局(蓋章) | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 家庭地址 | 聯(lián)系電話 | 第一志愿報考縣 | 第一志愿報考學(xué)段 | 第一志愿報考學(xué)科 | 第二志愿報考縣 | 第二志愿報考學(xué)段 | 第二志愿報考學(xué)科 | 第一階段面試成績 | |
1 | 郭永菊 | 女 | 布依 | 1988-08 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué) | 英語 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)董家堰村二組十號 | 15085960349 | 惠水縣 | 小學(xué) | 英語 | 惠水縣 | 初中 | 英語 | 88.007 | |
惠水國家級初中物理 | |||||||||||||||||
黔 南 市(州、地)教育局(蓋章) | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 家庭地址 | 聯(lián)系電話 | 第一志愿報考縣 | 第一志愿報考學(xué)段 | 第一志愿報考學(xué)科 | 第二志愿報考縣 | 第二志愿報考學(xué)段 | 第二志愿報考學(xué)科 | 第一階段面試成績 | |
3 | 何妮 | 女 | 漢 | 1987-08 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 物理學(xué) | 貴州省畢節(jié)市松山路 | 13985751264 | 惠水 | 初中 | 物理 | 87.790 | ||||
1 | 李國武 | 男 | 白 | 1984-01 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 物理學(xué) | 貴州省盤縣坪地鄉(xiāng)發(fā)沖村 | 15185498963 | 惠水 | 初中 | 物理 | 威寧 | 初中 | 物理 | 85.693 | |
2 | 夏章軍 | 男 | 苗 | 1987-02 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 物理學(xué) | 貴州省平塘縣新塘鄉(xiāng)民聯(lián)村麻窩組 | 15085174417 | 惠水 | 初中 | 物理 | 84.110 | ||||
惠水國家級初中化學(xué) | |||||||||||||||||
黔 南 市(州、地)教育局(蓋章) | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 家庭地址 | 聯(lián)系電話 | 第一志愿報考縣 | 第一志愿報考學(xué)段 | 第一志愿報考學(xué)科 | 第一階段面試成績 | |||
3 | 韋灝 | 男 | 苗 | 1986-08 | 本科 | 學(xué)士 | 黔南民族師范學(xué)院 | 化學(xué) | 貴州省長順縣交麻鄉(xiāng)交麻村交麻組 | 15286273030 | 惠水 | 初中 | 化學(xué) | 87.327 | |||
1 | 宋運輝 | 女 | 漢 | 1986-11 | 本科 | 學(xué)士 | 黔南民族師范學(xué)院 | 化學(xué) | 貴州省福泉市高石鄉(xiāng)翁巴村 | 13595761619 | 惠水 | 初中 | 化學(xué) | 86.170 | |||
7 | 李富蘭 | 女 | 苗 | 1987-09 | 本科 | 學(xué)士 | 黔南民族師范學(xué)院 | 化學(xué) | 貴州省長順縣種獲鄉(xiāng)聯(lián)村中寨 | 15985427475 | 惠水 | 初中 | 化學(xué) | 86.123 | |||
9 | 楊林江 | 男 | 布 | 1986-10 | 本科 | 學(xué)士 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 化學(xué) | 貴州省惠水縣雅水鎮(zhèn)大龍村滿席組 | 18798769872 | 惠水 | 初中 | 化學(xué) | 85.650 | |||
5 | 唐家順 | 男 | 漢 | 1987-03 | 本科 | 學(xué)士 | 黔南民族師范學(xué)院 | 化學(xué) | 貴州省羅甸縣邊陽鎮(zhèn)邊陽大道老娃坡巷006號 | 13885470840 | 惠水 | 初中 | 化學(xué) | 85.087 | |||
11 | 朱傳會 | 女 | 漢 | 1987-06 | 本科 | 學(xué)士 | 安順學(xué)院 | 化學(xué) | 貴州省清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn) | 18786764997 | 惠水 | 初中 | 化學(xué) | 85.037 | |||
4 | 孫麗莎 | 女 | 布 | 1988-11 | 本科 | 學(xué)士 | 安順學(xué)院 | 化學(xué) | 貴州省惠水縣高鎮(zhèn)鎮(zhèn)姚新村三組 | 13721540563 | 惠水 | 初中 | 化學(xué) | 83.870 | |||
2 | 謝明磊 | 男 | 布 | 1986-08 | 本科 | 學(xué)士 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 化學(xué) | 貴州省長順縣馬路鄉(xiāng)馬路村毛粟組 | 15885453698 | 惠水 | 初中 | 化學(xué) | 82.973 | |||
6 | 羅祥永 | 男 | 布 | 1988-09 | 本科 | 學(xué)士 | 黔南民族師范學(xué)院 | 化學(xué) | 貴州省龍里縣羊場翠微村藕寨 | 18786735124 | 惠水 | 初中 | 化學(xué) | 80.213 | |||
8 | 姚勇強 | 男 | 布 | 1987-04 | 本科 | 學(xué)士 | 黔南民族師范學(xué)院 | 化學(xué) | 貴州省荔波縣洞塘鄉(xiāng)板寨村洞舊組 | 15285376613 | 惠水 | 初中 | 化學(xué) | 缺考 | |||
10 | 秦金虎 | 男 | 漢 | 1985-12 | 本科 | 學(xué)士 | 黔南民族師范學(xué)院 | 化學(xué) | 貴州省興義市 | 18785432611 | 惠水 | 初中 | 化學(xué) | 缺考 | |||
惠水國家級初中生物 | |||||||||||||||||
黔 南 市(州、地)教育局(蓋章) | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 家庭地址 | 聯(lián)系電話 | 第一志愿報考縣 | 第一志愿報考學(xué)段 | 第一志愿報考學(xué)科 | 第二志愿報考縣 | 第二志愿報考學(xué)段 | 第二志愿報考學(xué)科 | 第一階段面試成績 | |
2 | 楊惠淵 | 男 | 布 | 1989-07 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 生物科學(xué) | 貴州省惠水縣雅水鎮(zhèn)播潭村小巖腳組 | 15286274255 | 惠水 | 初中 | 生物 | 89.507 | ||||
1 | 劉秦飛 | 男 | 苗 | 1989-12 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 生物科學(xué) | 貴州省惠水縣和平鎮(zhèn)新民巷46號 | 18985081578 | 惠水 | 初中 | 生物 | 貴定 | 初中 | 生物 | 86.520 | |
3 | 周大貴 | 男 | 漢 | 1987-07 | 大學(xué) | 玉溪師范學(xué)院 | 生物科學(xué) | 貴州省惠水縣抵季鄉(xiāng)雅州村郞遠組 | 15185453794 | 惠水 | 初中 | 生物 | 貴定 | 初中 | 生物 | 81.963 | |
4 | 李艷芬 | 女 | 苗 | 1988-06 | 大學(xué) | 貴陽學(xué)院 | 生物工程 | 貴州省思南縣張家寨鎮(zhèn)李家寨村平壩組 | 13984870439 | 惠水 | 初中 | 生物 | 思南 | 初中 | 生物 | 80.957 | |
惠水國家級初中歷史 | |||||||||||||||||
黔 南 市(州、地)教育局(蓋章) | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 家庭地址 | 聯(lián)系電話 | 第一志愿報考縣 | 第一志愿報考學(xué)段 | 第一志愿報考學(xué)科 | 第二志愿報考縣 | 第二志愿報考學(xué)段 | 第二志愿報考學(xué)科 | 第一階段面試成績 | |
4 | 周夢宇 | 女 | 苗 | 1987-02 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 歷史學(xué) | 貴州省惠水縣和平鎮(zhèn)云盤上78號 | 13312384679 | 惠水 | 初中 | 歷史 | 長順 | 初中 | 歷史 | 90.273 | |
2 | 楊虎 | 男 | 苗 | 1987-02 | 大學(xué) | 西北民族大學(xué) | 歷史學(xué) | 貴州省惠水縣和平鎮(zhèn)人民北路206號 | 13765753020 | 惠水 | 初中 | 歷史 | 羅甸 | 初中 | 歷史 | 87.430 | |
3 | 吳桂喬 | 男 | 苗 | 1985-06 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 貴州省惠水縣 | 15286046831 | 惠水 | 初中 | 歷史 | 羅甸 | 初中 | 歷史 | 86.567 | |
5 | 謝宏 | 女 | 漢 | 1987-06 | 大學(xué) | 貴州大學(xué) | 歷史學(xué) | 貴州省清鎮(zhèn)市王莊鄉(xiāng)高山村粑粑店 | 15985145713 | 惠水 | 初中 | 歷史 | 85.227 | ||||
1 | 伍榮軍 | 男 | 布 | 1987-05 | 大學(xué) | 黔南民族師范學(xué)院 | 歷史 | 貴州省關(guān)嶺縣關(guān)索鎮(zhèn)高坡村平田組 | 15185511389 | 惠水 | 初中 | 歷史 | 84.453 | ||||
惠水國家級初中政治 | |||||||||||||||||
黔 南 市(州、地)教育局(蓋章) | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 家庭地址 | 聯(lián)系電話 | 第一志愿報考縣 | 第一志愿報考學(xué)段 | 第一志愿報考學(xué)科 | 第二志愿報考縣 | 第二志愿報考學(xué)段 | 第二志愿報考學(xué)科 | 第一階段面試成績 | |
4 | 劉玲芳 | 女 | 漢 | 1987-08 | 大學(xué) | 貴州師范大學(xué) | 思想政治教育 | 貴州省長順縣廣順鎮(zhèn) | 15085980128 | 惠水 | 初中 | 政治 | 貴定 | 初中 | 政治 | 89.823 | |
