序號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考單位代碼 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 筆試成績(jī)(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)) | 加分分值 | 筆試后成績(jī) | 筆試折算后成績(jī)(占綜合成績(jī)50%) | 名次 | 備注 |
1 | BS20123184 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 68.00 | 68.00 | 34 | 1 | 進(jìn)入面試 | |
2 | BS20123182 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 64.00 | 64.00 | 32 | 2 | 進(jìn)入面試 | |
3 | BS20123228 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 62.00 | 62.00 | 31 | 3 | 進(jìn)入面試 | |
4 | BS20123209 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 59.50 | 59.50 | 29.75 | 4 | 進(jìn)入面試 | |
5 | BS20123220 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 59.00 | 59.00 | 29.5 | 5 | 進(jìn)入面試 | |
6 | BS20123198 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 56.00 | 2 | 58.00 | 29 | 6 | 進(jìn)入面試 |
7 | BS20123203 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 58.00 | 58.00 | 29 | 6 | 進(jìn)入面試 | |
8 | BS20123231 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 58.00 | 58.00 | 29 | 6 | 進(jìn)入面試 | |
9 | BS20123222 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 57.00 | 57.00 | 28.5 | 7 | 進(jìn)入面試 | |
10 | BS20123205 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 56.50 | 56.50 | 28.25 | 8 | 進(jìn)入面試 | |
11 | BS20123211 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 56.00 | 56.00 | 28 | 9 | 進(jìn)入面試 | |
12 | BS20123193 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 55.50 | 55.50 | 27.75 | 10 | 進(jìn)入面試 | |
13 | BS20123196 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 51.50 | 2 | 53.50 | 26.75 | 11 | 進(jìn)入面試 |
14 | BS20123183 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 52.00 | 52.00 | 26 | 12 | 進(jìn)入面試 | |
15 | BS20123213 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 52.00 | 52.00 | 26 | 12 | 進(jìn)入面試 | |
16 | BS20123221 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 52.00 | 52.00 | 26 | 12 | 進(jìn)入面試 | |
17 | BS20123224 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 52.00 | 52.00 | 26 | 12 | 進(jìn)入面試 | |
18 | BS20123214 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 51.00 | 51.00 | 25.5 | 13 | 進(jìn)入面試 | |
19 | BS20123223 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 51.00 | 51.00 | 25.5 | 13 | 進(jìn)入面試 | |
20 | BS20123225 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 51.00 | 51.00 | 25.5 | 13 | 進(jìn)入面試 | |
21 | BS20123187 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 50.50 | 50.50 | 25.25 | 14 | 進(jìn)入面試 | |
22 | BS20123217 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 50.00 | 50.00 | 25 | 15 | 進(jìn)入面試 | |
23 | BS20123195 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 49.00 | 49.00 | 24.5 | 16 | 進(jìn)入面試 | |
24 | BS20123229 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 49.00 | 49.00 | 24.5 | 16 | 進(jìn)入面試 | |
25 | BS20123218 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 46.50 | 2 | 48.50 | 24.25 | 17 | 進(jìn)入面試 |
26 | BS20123185 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 48.00 | 48.00 | 24 | 18 | 進(jìn)入面試 | |
27 | BS20123202 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 48.00 | 48.00 | 24 | 18 | 進(jìn)入面試 | |
28 | BS20123227 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 48.00 | 48.00 | 24 | 18 | 進(jìn)入面試 | |
29 | BS20123212 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 47.00 | 47.00 | 23.5 | 19 | 進(jìn)入面試 | |
30 | BS20123194 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 46.50 | 46.50 | 23.25 | 20 | 進(jìn)入面試 | |
31 | BS20123210 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 46.50 | 46.50 | 23.25 | 20 | 進(jìn)入面試 | |
32 | BS20123189 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 46.00 | 46.00 | 23 | 21 | 進(jìn)入面試 | |
33 | BS20123207 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 46.00 | 46.00 | 23 | 21 | 進(jìn)入面試 | |
34 | BS20123219 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 46.00 | 46.00 | 23 | 21 | 進(jìn)入面試 | |
35 | BS20123200 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 44.00 | 44.00 | 22 | 22 | 進(jìn)入面試 | |
36 | BS20123181 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 43.50 | 43.50 | 21.75 | 23 | 進(jìn)入面試 | |
37 | BS20123206 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 43.00 | 43.00 | 21.5 | 24 | 進(jìn)入面試 | |
38 | BS20123188 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 41.00 | 41.00 | 20.5 | 25 | 進(jìn)入面試 | |
39 | BS20123230 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 41.00 | 41.00 | 20.5 | 25 | 進(jìn)入面試 | |
40 | BS20123191 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 40.00 | 40.00 | 20 | 26 | 進(jìn)入面試 | |
41 | BS20123201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 40.00 | 40.00 | 20 | 26 | 進(jìn)入面試 | |
42 | BS20123192 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 38.00 | 38.00 | 19 | 27 | 進(jìn)入面試 | |
43 | BS20123199 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 38.00 | 38.00 | 19 | 27 | 進(jìn)入面試 | |
44 | BS20123226 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 38.00 | 38.00 | 19 | 27 | 進(jìn)入面試 | |
45 | BS20123204 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 37.00 | 37.00 | 18.5 | 28 | ||
46 | BS20123197 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 36.00 | 36.00 | 18 | 29 | ||
47 | BS20123215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 36.00 | 36.00 | 18 | 29 | ||
48 | BS20123216 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 34.00 | 34.00 | 17 | 30 | ||
49 | BS20123208 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 31.00 | 31.00 | 15.5 | 31 | ||
50 | BS20123190 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 30.00 | 30.00 | 15 | 32 | ||
51 | BS20123186 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 201226 | 工作人員 | 02 | 24.00 | 24.00 | 12 | 33 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名