準(zhǔn)考證號(hào) | 公共基礎(chǔ)成績(jī) | 專業(yè)知識(shí)成績(jī) | 總成績(jī)(公共+專業(yè)) |
20121401 | 17 | 38 | 55.00 |
20121402 | 16.5 | 48 | 64.50 |
20121403 | 20.5 | 37 | 57.50 |
20121404 | 18.5 | 46 | 64.50 |
20121405 | 20.5 | 33 | 53.50 |
20121406 | 18.5 | 43 | 61.50 |
20121407 | 20.5 | 42 | 62.50 |
20121408 | 15.5 | 28 | 43.50 |
20121409 | 20 | 38 | 58.00 |
20121410 | 16 | 35.5 | 51.50 |
20121411 | 18 | 37 | 55.00 |
20121412 | 22.5 | 19.5 | 42.00 |
20121413 | 19.5 | 33.5 | 53.00 |
20121414 | 17 | 30 | 47.00 |
20121415 | 0 | 0 | 0.00 |
20121416 | 20.5 | 23 | 43.50 |
20121417 | 17 | 29.5 | 46.50 |
20121418 | 19.5 | 28 | 47.50 |
20121419 | 17 | 23.5 | 40.50 |
20121420 | 17 | 41.5 | 58.50 |
20121421 | 16 | 34.5 | 50.50 |
20121422 | 16.5 | 34.5 | 51.00 |
20121423 | 22 | 49.5 | 71.50 |
20121424 | 21 | 44 | 65.00 |
20121425 | 18 | 28 | 46.00 |
20121426 | 15 | 24.5 | 39.50 |
20121427 | 0 | 0 | 0.00 |
20121428 | 17.5 | 26 | 43.50 |
20121429 | 16.5 | 28.5 | 45.00 |
20121430 | 19 | 22.5 | 41.50 |
20121431 | 17 | 21.5 | 38.50 |
20121432 | 24 | 43.5 | 67.50 |
20121433 | 20.5 | 45 | 65.50 |
20121434 | 18.5 | 43 | 61.50 |
20121435 | 19.5 | 20.5 | 40.00 |
20121436 | 19 | 33.5 | 52.50 |
20121437 | 15 | 22 | 37.00 |
20121438 | 16.5 | 32.5 | 49.00 |
20121439 | 18 | 31.5 | 49.50 |
20121440 | 20.5 | 23.5 | 44.00 |
20121441 | 21.5 | 21.5 | 43.00 |
20121442 | 0 | 0 | 0.00 |
20121443 | 15.5 | 26 | 41.50 |
20121444 | 17 | 30 | 47.00 |
20121445 | 19.5 | 39 | 58.50 |
20121446 | 18 | 38 | 56.00 |
20121447 | 17.5 | 28 | 45.50 |
20121448 | 14.5 | 13 | 27.50 |
20121449 | 16 | 28 | 44.00 |
20121450 | 17.5 | 20 | 37.50 |
20121451 | 15 | 36 | 51.00 |
20121452 | 15 | 23 | 38.00 |
20121453 | 19.5 | 33 | 52.50 |
20121454 | 0 | 0 | 0.00 |
20121455 | 18.5 | 26 | 44.50 |
20121456 | 10.5 | 27 | 37.50 |
20121457 | 13.5 | 38 | 51.50 |
20121458 | 15.5 | 26 | 41.50 |
20121459 | 14.5 | 24 | 38.50 |
20121460 | 19.5 | 41 | 60.50 |
20121461 | 12 | 19 | 31.00 |
20121462 | 15 | 39 | 54.00 |
20121463 | 17.5 | 21 | 38.50 |
20121464 | 15.5 | 31 | 46.50 |
20121465 | 15 | 22 | 37.00 |
20121466 | 20.5 | 33 | 53.50 |
20121467 | 18 | 33 | 51.00 |
20121468 | 19.5 | 25 | 44.50 |
20121469 | 16 | 27 | 43.00 |
20121470 | 12.5 | 14 | 26.50 |
20121471 | 16 | 15 | 31.00 |
20121472 | 16 | 31 | 47.00 |
20121473 | 18.5 | 43 | 61.50 |
20121474 | 24 | 39.5 | 63.50 |
20121475 | 18.5 | 38 | 56.50 |
20121476 | 23.5 | 33 | 56.50 |
20121477 | 15.5 | 29.5 | 45.00 |
20121478 | 19 | 42 | 61.00 |
20121479 | 19 | 38.5 | 57.50 |
20121480 | 19 | 35 | 54.00 |
20121481 | 18.5 | 34 | 52.50 |
20121482 | 20.5 | 30 | 50.50 |
20121483 | 19 | 44 | 63.00 |
20121484 | 18.5 | 43.5 | 62.00 |
20121485 | 21.5 | 42.5 | 64.00 |
20121486 | 16 | 32 | 48.00 |
20121487 | 19.5 | 33 | 52.50 |
20121488 | 15 | 32 | 47.00 |
20121489 | 19.5 | 39 | 58.50 |
20121490 | 16.5 | 29 | 45.50 |
20121491 | 18 | 36 | 54.00 |
20121492 | 15.5 | 32 | 47.50 |
20121493 | 17 | 43.5 | 60.50 |
20121494 | 15 | 20 | 35.00 |
20121495 | 18.5 | 47 | 65.50 |
20121496 | 15.5 | 42.5 | 58.00 |
20121497 | 16 | 31.5 | 47.50 |
20121498 | 15 | 27 | 42.00 |
20121499 | 17 | 35.5 | 52.50 |
20121500 | 0 | 0 | 0.00 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名