準考證號 | 引進單位 | 引進崗位 | 筆試成績 |
20120700001 | 白云區(qū)職業(yè)技術學校 | 音樂教師 | 60 |
20120700002 | 白云區(qū)第二中學 | 生物教師 | 76 |
20120700003 | 白云區(qū)第二中學 | 化學教師 | 缺考 |
20120700004 | 白云區(qū)第二中學 | 生物教師 | 62 |
20120700005 | 白云區(qū)第七中學 | 英語教師 | 68 |
20120700006 | 白云區(qū)第二中學 | 化學教師 | 62 |
20120700007 | 白云區(qū)第一中學 | 英語教師 | 61 |
20120700008 | 白云區(qū)第七中學 | 數(shù)學教師 | 65 |
20120700009 | 白云區(qū)第二中學 | 地理教師 | 69 |
20120700010 | 白云區(qū)第二中學 | 生物教師 | 50 |
20120700011 | 白云區(qū)第二中學 | 生物教師 | 63 |
20120700012 | 白云區(qū)第二中學 | 化學教師 | 63 |
20120700013 | 白云區(qū)第二中學 | 生物教師 | 缺考 |
20120700014 | 白云區(qū)第七中學 | 語文教師 | 59 |
20120700015 | 白云區(qū)第二中學 | 生物教師 | 68 |
20120700016 | 白云區(qū)第二中學 | 數(shù)學教師 | 68 |
20120700017 | 白云區(qū)第一中學 | 語文教師 | 64 |
20120700018 | 白云區(qū)第七中學 | 語文教師 | 76 |
20120700019 | 白云區(qū)第二中學 | 生物教師 | 66 |
20120700020 | 白云區(qū)第二中學 | 化學教師 | 55 |
20120700021 | 白云區(qū)第二中學 | 地理教師 | 缺考 |
20120700022 | 白云區(qū)第二中學 | 地理教師 | 59 |
20120700023 | 白云區(qū)第二中學 | 生物教師 | 72 |
20120700024 | 白云區(qū)第二中學 | 生物教師 | 65 |
20120700025 | 白云區(qū)第二中學 | 地理教師 | 76 |
20120700026 | 白云區(qū)第二中學 | 體育教師 | 71 |
20120700027 | 白云區(qū)第一中學 | 語文教師 | 缺考 |
20120700028 | 白云區(qū)第七中學 | 語文教師 | 66 |
20120700029 | 白云區(qū)第七中學 | 語文教師 | 69 |
20120700030 | 白云區(qū)第七中學 | 英語教師 | 72 |
20120700031 | 白云區(qū)第七中學 | 語文教師 | 62 |
20120700032 | 白云區(qū)職業(yè)技術學校 | 美術(藝術設計)教師 | 61 |
更多信息請查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)