崗位代碼 | 招錄單位全稱 | 面試時(shí)間 | 考場(chǎng)分組 | 面試考場(chǎng) |
0700010001 | 麗江市糧食局 | 2012年8月2日上午8:00 | A | 抽簽確定 |
0700010002 | 麗江市糧食局 | |||
0700012001 | 麗江市農(nóng)業(yè)機(jī)械監(jiān)理所 | |||
0700011001 | 麗江市民政局 | |||
0700013001 | 麗江市人民防空辦公室 | |||
0700003001 | 麗江市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2012年8月2日上午8:00 | B | 抽簽確定 |
0700003002 | 麗江市發(fā)展和改革委員會(huì) | |||
0700003003 | 麗江市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | |||
0700004001 | 麗江市工業(yè)和信息化委員會(huì) | |||
0700006001 | 麗江市規(guī)劃局 | |||
0700018001 | 麗江市衛(wèi)生局 | |||
0700016002 | 麗江市水利局 | 2012年8月2日上午8:00 | C | 抽簽確定 |
0700016003 | 麗江市水利局 | |||
0700017001 | 麗江市體育局 | |||
0700017002 | 麗江市體育局 | |||
0700019001 | 麗江市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | |||
0700019002 | 麗江市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | |||
0721003080 | 玉龍縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 2012年8月2日上午8:00 | D | 抽簽確定 |
0721003081 | 玉龍縣社會(huì)保險(xiǎn)局 | |||
0721003082 | 玉龍縣社會(huì)保險(xiǎn)局 | |||
0721003083 | 玉龍縣社會(huì)保險(xiǎn)局 | |||
0721003084 | 玉龍縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | |||
0721003085 | 玉龍縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | |||
0700002001 | 麗江市地震局 | 2012年8月2日上午8:00 | E | 抽簽確定 |
0702002003 | 麗江市公安局古城分局 | |||
0702002006 | 麗江市公安局古城分局 | |||
0702002009 | 麗江市公安局古城分局 | |||
0700008005 | 麗江市公安局交通警察支隊(duì) | 2012年8月2日上午8:00 | F | 抽簽確定 |
0700008006 | 麗江市公安局交通警察支隊(duì) | |||
0700008007 | 麗江市公安局交通警察支隊(duì) | |||
0700008008 | 麗江市公安局交通警察支隊(duì) | |||
0702002019 | 麗江市古城區(qū)金江白族鄉(xiāng)人民政府 | 2012年8月2日上午8:00 | G | 抽簽確定 |
0702002020 | 麗江市古城區(qū)金江白族鄉(xiāng)人民政府 | |||
0702002021 | 麗江市古城區(qū)金江白族鄉(xiāng)人民政府 | |||
0702002022 | 麗江市古城區(qū)金山白族鄉(xiāng)人民政府 | |||
0702002023 | 麗江市古城區(qū)金山白族鄉(xiāng)人民政府 | |||
0702002024 | 麗江市古城區(qū)金山白族鄉(xiāng)人民政府 | |||
0702002029 | 麗江市古城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 2012年8月2日上午8:00 | H | 抽簽確定 |
0702002030 | 麗江市古城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | |||
0702002035 | 麗江市古城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | |||
0702002036 | 麗江市古城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | |||
0702002040 | 麗江市古城區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | |||
0702002041 | 麗江市古城區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | |||
0721003018 | 玉龍納西族自治縣公安局 | 2012年8月2日上午8:00 | I | 抽簽確定 |
0721003019 | 玉龍納西族自治縣公安局 | |||
0721003021 | 玉龍納西族自治縣公安局 | |||
0721003022 | 玉龍納西族自治縣公安局 | |||
0721003023 | 玉龍納西族自治縣公安局 | |||
0721003033 | 玉龍納西族自治縣公安局 | |||
0721003010 | 玉龍納西族自治縣公安局 | 2012年8月2日上午8:00 | J | 抽簽確定 |
0721003012 | 玉龍納西族自治縣公安局 | |||
0721003013 | 玉龍納西族自治縣公安局 | |||
0721003014 | 玉龍納西族自治縣公安局 | |||
0721003015 | 玉龍納西族自治縣公安局 | |||
0721003016 | 玉龍納西族自治縣公安局 | |||
0721003004 | 玉龍納西族自治縣拉市鄉(xiāng)政府 | 2012年8月2日上午8:00 | K | 抽簽確定 |
0721003005 | 玉龍納西族自治縣寶山鄉(xiāng)政府 | |||
0721003006 | 玉龍納西族自治縣寶山鄉(xiāng)政府 | |||
0721003007 | 玉龍納西族自治縣大具鄉(xiāng)政府 | |||
0721003008 | 玉龍納西族自治縣奉科鄉(xiāng)政府 | |||
0721003009 | 玉龍納西族自治縣奉科鄉(xiāng)政府 | |||
0721003048 | 玉龍納西族自治縣巨甸鎮(zhèn)政府 | 2012年8月2日上午8:00 | L | 抽簽確定 |
0721003055 | 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)政府 | |||
0721003056 | 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)政府 | |||
0721003057 | 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)政府 | |||
0721003058 | 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)政府 | |||
0721003059 | 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)政府 | |||
0721003067 | 玉龍納西族自治縣石鼓鎮(zhèn)政府 | 2012年8月2日上午8:00 | M | 抽簽確定 |
0721003068 | 玉龍納西族自治縣石鼓鎮(zhèn)政府 | |||
0721003069 | 玉龍納西族自治縣石頭鄉(xiāng)政府 | |||
0721003070 | 玉龍納西族自治縣石頭鄉(xiāng)政府 | |||
0721003071 | 玉龍納西族自治縣石頭鄉(xiāng)政府 | |||
0721003072 | 玉龍納西族自治縣石頭鄉(xiāng)政府 | |||
0721003036 | 玉龍納西族自治縣公安局 | 2012年8月2日上午8:00 | N | 抽簽確定 |
0721003039 | 玉龍納西族自治縣公安局 | |||
0721003041 | 玉龍納西族自治縣公安局 | |||
0721003076 | 玉龍納西族自治縣塔城鄉(xiāng)政府 | |||
0721003077 | 玉龍納西族自治縣塔城鄉(xiāng)政府 | |||
0702997001 | 麗江市古城區(qū)地方稅務(wù)局 | 2012年8月2日上午8:00 | O | 抽簽確定 |
0721997001 | 麗江市玉龍納西族自治縣地方稅務(wù)局 | |||
0721997002 | 麗江市玉龍納西族自治縣地方稅務(wù)局 | |||
0723997001 | 麗江市華坪縣地方稅務(wù)局 | |||
0723997002 | 麗江市華坪縣地方稅務(wù)局 | |||
0723997003 | 麗江市華坪縣地方稅務(wù)局 | |||
0722002029 | 麗江市永勝縣森林公安局 | 2012年8月2日上午8:00 | P | 抽簽確定 |
0722002030 | 麗江市永勝縣森林公安局 | |||
0722002024 | 麗江市永勝縣六德傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府 | |||
0722002023 | 麗江市永勝縣六德傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府 | |||
0722002001 | 麗江市永勝縣程海管理局 | 2012年8月2日上午8:00 | Q | 抽簽確定 |
0722002002 | 麗江市永勝縣程海管理局 | |||
0722002003 | 麗江市永勝縣程海鎮(zhèn)人民政府 | |||
0722002004 | 麗江市永勝縣程海鎮(zhèn)人民政府 | |||
0721003031 | 玉龍納西族自治縣公安局 | 2012年8月2日上午8:00 | R | 抽簽確定 |
0722002015 | 麗江市永勝縣公安局 | |||
0700012002 | 麗江市農(nóng)業(yè)局 | 2012年8月2日下午2:00 | A | 抽簽確定 |
0700012003 | 麗江市農(nóng)業(yè)局 | |||
0700012004 | 麗江市農(nóng)業(yè)局 | |||
0700015001 | 麗江市食品藥品監(jiān)督管理局 | |||
0700015002 | 麗江市食品藥品監(jiān)督管理局 | |||
0700015003 | 麗江市食品藥品監(jiān)督管理局 | |||
0700015004 | 麗江市食品藥品監(jiān)督管理局 | |||
0723997004 | 麗江市寧蒗彝族自治縣地方稅務(wù)局 | 2012年8月2日下午2:00 | B | 抽簽確定 |
0724997001 | 麗江市寧蒗彝族自治縣地方稅務(wù)局 | |||
0724997002 | 麗江市寧蒗彝族自治縣地方稅務(wù)局 | |||
0722997001 | 麗江市永勝縣地方稅務(wù)局 | |||
0702002039 | 麗江市古城區(qū)司法局七河司法所 | |||
0721003073 | 玉龍納西族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | |||
0700009001 | 麗江市古城區(qū)交通運(yùn)政管理所 | 2012年8月2日下午2:00 | C | 抽簽確定 |
0700009002 | 麗江市交通運(yùn)政管理處 | |||
0700009003 | 麗江市寧蒗縣交通運(yùn)政管理所 | |||
0700009004 | 麗江市永勝縣交通運(yùn)政管理所 | |||
0700009005 | 麗江市玉龍縣交通運(yùn)政管理所 | |||
0723002013 | 華坪縣公安局 | |||
0721002008 | 麗江市森林公安局玉龍分局 | 2012年8月2日下午2:00 | D | 抽簽確定 |
0721002001 | 麗江市森林公安局玉龍分局 | |||
0721002002 | 麗江市森林公安局玉龍分局 | |||
0721002003 | 麗江市森林公安局玉龍分局 | |||
0721002004 | 麗江市森林公安局玉龍分局 | |||
0721002005 | 麗江市森林公安局玉龍分局 | |||
0721002006 | 麗江市森林公安局玉龍分局 | |||
0721003026 | 玉龍納西族自治縣公安局 | 2012年8月2日下午2:00 | E | 抽簽確定 |
0700005001 | 云南省麗江市公安局 | |||
0700005002 | 云南省麗江市公安局 | |||
0700005003 | 云南省麗江市公安局 | |||
0700005004 | 云南省麗江市公安局 | |||
0702002025 | 麗江市古城區(qū)糧食局 | |||
0702002026 | 麗江市古城區(qū)七河鄉(xiāng)人民政府 | 2012年8月2日下午2:00 | F | 抽簽確定 |
0702002027 | 麗江市古城區(qū)七河鄉(xiāng)人民政府 | |||
0702002028 | 麗江市古城區(qū)七河鄉(xiāng)人民政府 | |||
0702002037 | 麗江市古城區(qū)司法局金江司法所 | |||
0702002038 | 麗江市古城區(qū)司法局金江司法所 | |||
0700001001 | 麗江市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | |||
0700008002 | 古城區(qū)交警二大隊(duì) | 2012年8月2日下午2:00 | G | 抽簽確定 |
0702002031 | 麗江市古城區(qū)森林公安局 | |||
0702002033 | 麗江市古城區(qū)森林公安局 | |||
0702002034 | 麗江市古城區(qū)森林公安局 | |||
0702002002 | 麗江市公安局古城分局 | |||
0721003079 | 玉龍納西族自治縣玉龍山辦事處 | 2012年8月2日下午2:00 | H | 抽簽確定 |
0702002013 | 麗江市古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府 | |||
0702002014 | 麗江市古城區(qū)大東鄉(xiāng)人民政府 | |||
0702002015 | 麗江市古城區(qū)國土資源局 | |||
0702002016 | 麗江市古城區(qū)國土資源局 | |||
0702002017 | 麗江市古城區(qū)金安鄉(xiāng)人民政府 | |||
0702002018 | 麗江市古城區(qū)金安鄉(xiāng)人民政府 | |||
0702002042 | 麗江市古城區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 2012年8月2日下午2:00 | I | 抽簽確定 |
0702002043 | 麗江市古城區(qū)文化體育廣電新聞出版局 | |||
0702002044 | 麗江市古城區(qū)文化體育廣電新聞出版局 | |||
0702002045 | 麗江市古城區(qū)文化體育廣電新聞出版局 | |||
0721003074 | 玉龍納西族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | |||
0721003075 | 玉龍納西族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | |||
0721003046 | 玉龍納西族自治縣巨甸鎮(zhèn)政府 | 2012年8月2日下午2:00 | J | 抽簽確定 |
0721003047 | 玉龍納西族自治縣巨甸鎮(zhèn)政府 | |||
0721003003 | 玉龍納西族自治縣白沙鄉(xiāng)政府 | |||
0721003042 | 玉龍納西族自治縣國土資源管理局 | |||
0721003043 | 玉龍納西族自治縣國土資源管理局 | |||
0721003044 | 玉龍納西族自治縣九河鄉(xiāng)政府 | |||
0721003045 | 玉龍納西族自治縣九河鄉(xiāng)政府 | |||
0721003038 | 玉龍納西族自治縣公安局 | 2012年8月2日下午2:00 | K | 抽簽確定 |
0721003049 | 玉龍納西族自治縣拉市鄉(xiāng)政府 | |||
0721003050 | 玉龍納西族自治縣拉市鄉(xiāng)政府 | |||
0721003051 | 玉龍納西族自治縣黎明鄉(xiāng)政府 | |||
0721003052 | 玉龍納西族自治縣黎明鄉(xiāng)政府 | |||
0721003053 | 玉龍納西族自治縣龍?bào)脆l(xiāng)政府 | |||
0721003054 | 玉龍納西族自治縣龍?bào)脆l(xiāng)政府 | |||
0721003037 | 玉龍納西族自治縣公安局 | 2012年8月2日下午2:00 | L | 抽簽確定 |
0721003060 | 玉龍納西族自治縣魯?shù)猷l(xiāng)政府 | |||
0721003061 | 玉龍納西族自治縣鳴音鄉(xiāng)政府 | |||
0721003062 | 玉龍納西族自治縣鳴音鄉(xiāng)政府 | |||
0721003063 | 玉龍納西族自治縣森林公安局 | |||
0721003064 | 玉龍納西族自治縣森林公安局 | |||
0721003065 | 玉龍納西族自治縣森林公安局 | |||
0721003024 | 玉龍納西族自治縣公安局 | 2012年8月2日下午2:00 | M | 抽簽確定 |
0721003032 | 玉龍納西族自治縣公安局 | |||
0721003034 | 玉龍納西族自治縣公安局 | |||
0721003035 | 玉龍納西族自治縣公安局 | |||
0721003078 | 玉龍納西族自治縣塔城鄉(xiāng)政府 | |||
0721003011 | 玉龍納西族自治縣公安局 | 2012年8月2日下午2:00 | N | 抽簽確定 |
0721003001 | 麗江市環(huán)保局玉龍縣拉市海環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | |||
0721003002 | 麗江市環(huán)保局玉龍縣拉市海環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | |||
0702002004 | 麗江市公安局古城分局 | |||
0700014002 | 麗江市人民政府外事僑務(wù)辦公室 | |||
0722002018 | 麗江市永勝縣公安局 | 2012年8月2日下午2:00 | O | 抽簽確定 |
0722002011 | 麗江市永勝縣公安局 | |||
0722002013 | 麗江市永勝縣公安局 | |||
0722002014 | 麗江市永勝縣公安局 | |||
0722002022 | 麗江市永勝縣國土資源局 | |||
0722002031 | 麗江市永勝縣順州鄉(xiāng)人民政府 | 2012年8月2日下午2:00 | P | 抽簽確定 |
0722002005 | 麗江市永勝縣大安彝族納西族鄉(xiāng)人民政府 | |||
0722002006 | 麗江市永勝縣大安彝族納西族鄉(xiāng)人民政府 | |||
0722002007 | 麗江市永勝縣東風(fēng)傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | |||
0722002008 | 麗江市永勝縣東風(fēng)傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | |||
0722002033 | 麗江市永勝縣濤源鎮(zhèn)人民政府 | 2012年8月2日下午2:00 | Q | 抽簽確定 |
0722002034 | 麗江市永勝縣羊坪彝族鄉(xiāng)人民政府 | |||
0722002010 | 麗江市永勝縣東山傈僳族彝族鄉(xiāng)人民政府 | |||
0722002032 | 麗江市永勝縣松坪傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | |||
0722002025 | 麗江市永勝縣片角鄉(xiāng)人民政府 | 2012年8月2日下午2:00 | R | 抽簽確定 |
0722002026 | 麗江市永勝縣期納鎮(zhèn)人民政府 | |||
0722002027 | 麗江市永勝縣期納鎮(zhèn)人民政府 | |||
0722002028 | 麗江市永勝縣仁和鎮(zhèn)人民政府 | |||
0723002006 | 華坪縣公安局 | 2012年8月3日上午8:00 | A | 抽簽確定 |
0723002009 | 華坪縣公安局 | |||
0723002017 | 華坪縣公安局 | |||
0723002018 | 華坪縣公安局 | |||
0723002019 | 華坪縣公安局 | |||
0723002026 | 華坪縣森林公安局 | 2012年8月3日上午8:00 | B | 抽簽確定 |
0723002027 | 華坪縣森林公安局 | |||
0723002021 | 華坪縣人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | |||
0723002022 | 華坪縣人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | |||
0723002023 | 華坪縣人力資源和社會(huì)保障局下屬參公管理事業(yè)單位 | |||
0723002033 | 華坪縣食品藥品監(jiān)督管理局 | |||
0723002024 | 華坪縣榮將鎮(zhèn)政府 | 2012年8月3日上午8:00 | C | 抽簽確定 |
0723002025 | 華坪縣榮將鎮(zhèn)政府 | |||
0723002037 | 華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)政府 | |||
0723002038 | 華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)政府 | |||
0723002039 | 華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)政府 | |||
0723002040 | 華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)政府 | |||
0724002007 | 寧蒗彝族自治縣城建局 | 2012年8月3日上午8:00 | D | 抽簽確定 |
0724002029 | 寧蒗彝族自治縣審計(jì)局 | |||
0724002030 | 寧蒗彝族自治縣審計(jì)局 | |||
0724002031 | 寧蒗彝族自治縣審計(jì)局 | |||
0724002002 | 寧蒗縣公安局交通警察大隊(duì) | 2012年8月3日上午8:00 | E | 抽簽確定 |
0724002003 | 寧蒗縣公安局交通警察大隊(duì) | |||
0724002027 | 寧蒗彝族自治縣森林公安局 | |||
0724002028 | 寧蒗彝族自治縣森林公安局 | |||
0724002025 | 寧蒗彝族自治縣人力資源和社會(huì)保障局 | 2012年8月3日上午8:00 | F | 抽簽確定 |
0724002032 | 寧蒗彝族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | |||
0724002033 | 寧蒗彝族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | |||
0724002020 | 寧蒗彝族自治縣公安局 | 2012年8月3日上午8:00 | G | 抽簽確定 |
0724002012 | 寧蒗彝族自治縣公安局 | |||
0723002010 | 華坪縣公安局 | |||
0700008003 | 麗江市公安局交通警察支隊(duì) | 2012年8月3日上午8:00 | H | 抽簽確定 |
0702002011 | 麗江市公安局古城分局 | |||
0702002012 | 麗江市公安局古城分局 | 2012年8月3日上午8:00 | I | 抽簽確定 |
0721003030 | 玉龍納西族自治縣公安局 | |||
0702002001 | 麗江市公安局古城分局 | 2012年8月3日上午8:00 | J | 抽簽確定 |
0702002005 | 麗江市公安局古城分局 | |||
0702002007 | 麗江市公安局古城分局 | 2012年8月3日上午8:00 | K | 抽簽確定 |
0702002032 | 麗江市古城區(qū)森林公安局 | |||
0722002017 | 麗江市永勝縣公安局 | 2012年8月3日上午8:00 | L | 抽簽確定 |
0723002007 | 華坪縣公安局 | |||
0723002028 | 華坪縣森林公安局 | 2012年8月3日上午8:00 | M | 抽簽確定 |
0724002005 | 寧蒗縣公安局交通警察大隊(duì) | |||
0724002004 | 寧蒗縣公安局交通警察大隊(duì) | 2012年8月3日上午8:00 | N | 抽簽確定 |
0722002020 | 麗江市永勝縣公安局 | |||
0723002015 | 華坪縣公安局 | 2012年8月3日上午8:00 | O | 抽簽確定 |
0723002016 | 華坪縣公安局 | |||
0700008001 | 古城區(qū)交警二大隊(duì) | 2012年8月3日上午8:00 | P | 抽簽確定 |
0700008004 | 麗江市公安局交通警察支隊(duì) | 2012年8月3日上午8:00 | Q | 抽簽確定 |
0702002008 | 麗江市公安局古城分局 | 2012年8月3日上午8:00 | R | 抽簽確定 |
0723002020 | 華坪縣公安局 | 2012年8月3日下午2:00 | A | 抽簽確定 |
0723002008 | 華坪縣公安局 | |||
0723002001 | 華坪縣船房鄉(xiāng)政府 | |||
0723002002 | 華坪縣船房鄉(xiāng)政府 | |||
0723002003 | 華坪縣船房鄉(xiāng)政府 | |||
0723002004 | 華坪縣船房鄉(xiāng)政府 | |||
0723002005 | 華坪縣船房鄉(xiāng)政府 | |||
0723002034 | 華坪縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 2012年8月3日下午2:00 | B | 抽簽確定 |
0723002035 | 華坪縣食品藥品監(jiān)督管理局 | |||
0723002036 | 華坪縣食品藥品監(jiān)督管理局 | |||
0723002029 | 華坪縣審計(jì)局 | |||
0723002030 | 華坪縣審計(jì)局 | |||
0723002041 | 華坪縣衛(wèi)生局 | 2012年8月3日下午2:00 | C | 抽簽確定 |
0723002031 | 華坪縣石龍壩鄉(xiāng)政府 | |||
0723002032 | 華坪縣石龍壩鄉(xiāng)政府 | |||
0723002042 | 華坪縣衛(wèi)生局 | |||
0723002043 | 華坪縣新莊鄉(xiāng)政府 | |||
0723002044 | 華坪縣永興鄉(xiāng)政府 | |||
0723002045 | 華坪縣永興鄉(xiāng)政府 | |||
0724002009 | 寧蒗彝族自治縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 2012年8月3日下午2:00 | D | 抽簽確定 |
0724002024 | 寧蒗彝族自治縣拉伯鄉(xiāng)人民政府 | |||
0724002008 | 寧蒗彝族自治縣翠玉傈僳普米族鄉(xiāng)人民政府 | |||
0724002023 | 寧蒗彝族自治縣教育局 | |||
0724002010 | 寧蒗彝族自治縣公安局 | 2012年8月3日下午2:00 | E | 抽簽確定 |
0724002017 | 寧蒗彝族自治縣公安局 | |||
0724002018 | 寧蒗彝族自治縣公安局 | |||
0724002026 | 寧蒗彝族自治縣森林公安局 | |||
0724002022 | 寧蒗彝族自治縣環(huán)保局 | 2012年8月3日下午2:00 | F | 抽簽確定 |
0724002041 | 寧蒗彝族自治縣永寧鄉(xiāng)人民政府 | |||
0724002011 | 寧蒗彝族自治縣公安局 | |||
0724002019 | 寧蒗彝族自治縣公安局 | 2012年8月3日下午2:00 | G | 抽簽確定 |
0724002015 | 寧蒗彝族自治縣公安局 | |||
0724002039 | 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | |||
0724002036 | 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 2012年8月3日下午2:00 | H | 抽簽確定 |
0724002037 | 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | |||
0724002038 | 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 2012年8月3日下午2:00 | I | 抽簽確定 |
0724002040 | 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | |||
0722002021 | 麗江市永勝縣公安局 | 2012年8月3日下午2:00 | J | 抽簽確定 |
0723002012 | 華坪縣公安局 | |||
0724002006 | 寧蒗縣公安局交通警察大隊(duì) | 2012年8月3日下午2:00 | K | 抽簽確定 |
0724002013 | 寧蒗彝族自治縣公安局 | |||
0724002014 | 寧蒗彝族自治縣公安局 | 2012年8月3日下午2:00 | L | 抽簽確定 |
0724002021 | 寧蒗彝族自治縣國土資源局 | |||
0724002034 | 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 2012年8月3日下午2:00 | M | 抽簽確定 |
0724002035 | 寧蒗彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | |||
0722002012 | 麗江市永勝縣公安局 | 2012年8月3日下午2:00 | N | 抽簽確定 |
2012年8月3日下午2:00 | ||||
0722002016 | 麗江市永勝縣公安局 | 2012年8月3日下午2:00 | O | 抽簽確定 |
2012年8月3日下午2:00 | ||||
0723002011 | 華坪縣公安局 | 2012年8月3日下午2:00 | P | 抽簽確定 |
2012年8月3日下午2:00 | ||||
0723002014 | 華坪縣公安局 | 2012年8月3日下午2:00 | Q | 抽簽確定 |
2012年8月3日下午2:00 | ||||
0724002001 | 寧蒗縣公安局交通警察大隊(duì) | 2012年8月3日下午2:00 | R | 抽簽確定 |
2012年8月3日下午2:00 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名