2018年陜西省國(guó)土資源廳所屬事業(yè)單位公開招聘面試人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
姓 名 | 報(bào)名序號(hào) | 崗位代碼 | 崗 位 名 稱 | 備注 |
楊一琳 | 064609 | 1828110186 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)審指導(dǎo)中心會(huì)計(jì) | |
史冠華 | 071151 | 1828110186 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)審指導(dǎo)中心會(huì)計(jì) | |
吳 穎 | 086861 | 1828110186 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)審指導(dǎo)中心會(huì)計(jì) | |
梁 宵 | 001580 | 1828310187 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)審指導(dǎo)中心礦政管理 | |
彭 冰 | 018442 | 1828310187 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)審指導(dǎo)中心礦政管理 | |
陳亞光 | 027379 | 1828310187 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)審指導(dǎo)中心礦政管理 | |
李濤濤 | 041128 | 1828310187 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)審指導(dǎo)中心礦政管理 | |
徐 杰 | 043331 | 1828310187 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)審指導(dǎo)中心礦政管理 | |
張 瑞 | 058769 | 1828310187 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)審指導(dǎo)中心礦政管理 | |
江勇衛(wèi) | 112152 | 1828310187 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)審指導(dǎo)中心礦政管理 | |
田淇元 | 023153 | 1828110188 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院信息管理 | |
常盧峰 | 027607 | 1828110188 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院信息管理 | |
來燕子 | 144201 | 1828110188 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院信息管理 | |
易婭嵐 | 050862 | 1828110189 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院會(huì)計(jì) | |
針睿楠 | 063930 | 1828110189 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院會(huì)計(jì) | |
張夢(mèng)笛 | 141415 | 1828110189 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院會(huì)計(jì) | |
程 功 | 005243 | 1828310190 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院礦政管理 | |
樊 楠 | 028176 | 1828310190 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院礦政管理 | |
薛 昱 | 049721 | 1828310190 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院礦政管理 | |
楊 勇 | 057927 | 1828310190 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院礦政管理 | |
范增修 | 066826 | 1828310190 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院礦政管理 | |
侯文軒 | 123127 | 1828310190 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院礦政管理 | |
程夢(mèng)鴿 | 002598 | 1828310191 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院地政管理 | |
陳吉煜 | 003171 | 1828310191 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院地政管理 | |
李 潔 | 005000 | 1828310191 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院地政管理 | |
孫曉蓓 | 006346 | 1828310191 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院地政管理 | |
李 媛 | 022018 | 1828310191 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院地政管理 | |
徐 博 | 022744 | 1828310191 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院地政管理 | |
譚 然 | 027402 | 1828310191 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院地政管理 | |
呂 磊 | 038649 | 1828310191 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院地政管理 | |
程晨輝 | 058281 | 1828310191 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院地政管理 | |
張佳麗 | 118158 | 1828310191 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院地政管理 | |
韓文文 | 123533 | 1828310191 | 陜西省國(guó)土資源廳陜西省國(guó)土資源規(guī)劃研究院地政管理 |
2026國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名