中共昆明市委辦公廳下屬事業(yè)單位2018年招聘筆試成績
來源:昆明市委組織部 閱讀:2973 次 日期:2018-08-03 11:51:09
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“中共昆明市委辦公廳下屬事業(yè)單位2018年招聘筆試成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

昆明市委辦公廳下屬事業(yè)單位2018年招聘資格復審及政治審查公告

中共昆明市委辦公廳下屬事業(yè)單位2018年公開招聘工作人員筆試成績
序號 準考證號 報考單位 崗位代碼 報考崗位 筆試成績 名次 是否進入后續(xù)環(huán)節(jié) 備注
1 18061208801 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 78.5 1  
2 18061212311 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 74.5 2  
3 18061208012 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 73.0 3    
4 18061209418 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 71.0 4    
5 18061211430 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 70.5 5    
6 18061207601 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 69.5 6    
7 18061206916 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 69.0 7    
8 18061205704 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 69.0 7    
9 18061210609 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 68.5 9    
10 18061205724 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 68.5 9    
11 18061207026 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 68.0 11    
12 18061211814 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 67.5 12    
13 18061211819 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 66.5 13    
14 18061208113 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 66.5 13    
15 18061212807 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 65.0 15    
16 18061208604 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 65.0 15    
17 18061205115 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 65.0 15    
18 18061211611 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 64.0 18    
19 18061207015 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 64.0 18    
20 18061210917 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 63.0 20    
21 18061210222 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 63.0 20    
22 18061209704 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 62.5 22    
23 18061207610 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 62.5 22    
24 18061211821 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 61.5 24    
25 18061207203 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 61.5 24    
26 18061209611 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 61.0 26    
27 18061207004 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 60.5 27    
28 18061212905 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 60.0 28    
29 18061208217 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 60.0 28    
30 18061206621 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 60.0 28    
31 18061212512 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 59.5 31    
32 18061209225 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 59.5 31    
33 18061208413 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 59.5 31    
34 18061207521 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 59.5 31    
35 18061207326 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 59.5 31    
36 18061208221 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 59.0 36    
37 18061212825 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 58.5 37    
38 18061207122 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 58.5 37    
39 18061208424 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 58.0 39    
40 18061207506 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 58.0 39    
41 18061206015 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 58.0 39    
42 18061210612 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 57.5 42    
43 18061208004 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 57.0 43    
44 18061205310 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 57.0 43    
45 18061212006 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 56.5 45    
46 18061209321 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 56.5 45    
47 18061207221 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 56.0 47    
48 18061210924 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 55.5 48    
49 18061212817 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 54.5 49    
50 18061212810 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 54.5 49    
51 18061210215 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 54.0 51    
52 18061210005 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 54.0 51    
53 18061211822 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 53.5 53    
54 18061211407 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 53.5 53    
55 18061208701 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 53.5 53    
56 18061211302 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 53.0 56    
57 18061207621 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 52.5 57    
58 18061205315 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 52.0 58    
59 18061207311 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 51.5 59    
60 18061206208 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 51.5 59    
61 18061212324 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 50.5 61    
62 18061211926 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 50.5 61    
63 18061205618 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 50.0 63    
64 18061210421 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 49.5 64    
65 18061207022 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 49.5 64    
66 18061210516 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 48.5 66    
67 18061209919 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 48.5 66    
68 18061211211 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 47.0 68    
69 18061206418 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 45.5 69    
70 18061205610 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 45.5 69    
71 18061212421 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 42.5 71    
72 18061212321 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
73 18061212223 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
74 18061212105 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
75 18061211619 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
76 18061211323 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
77 18061210526 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
78 18061210515 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
79 18061209805 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
80 18061209614 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
81 18061209607 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
82 18061209001 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
83 18061208802 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
84 18061208624 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
85 18061208427 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
86 18061208124 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
87 18061207205 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
88 18061206626 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
89 18061205103 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201801 網(wǎng)絡維護 缺考 72    
90 18061212414 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 74.5 1  
91 18061208404 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 74.0 2  
92 18061208121 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 72.5 3    
93 18061211214 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 71.5 4    
94 18061207218 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 71.0 5    
95 18061212623 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 69.0 6    
96 18061205718 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 68.0 7    
97 18061211420 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 67.5 8    
98 18061207210 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 67.5 8    
99 18061210124 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 66.5 10    
100 18061208027 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 66.5 10    
101 18061208720 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 66.0 12    
102 18061206907 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 66.0 12    
103 18061211009 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 65.0 14    
104 18061207411 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 65.0 14    
105 18061208228 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 64.5 16    
106 18061210214 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 64.0 17    
107 18061209324 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 63.5 18    
108 18061208719 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 63.0 19    
109 18061206401 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 62.5 20    
110 18061211513 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 62.0 21    
111 18061210824 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 61.5 22    
112 18061207806 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 61.5 22    
113 18061206525 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 61.5 22    
114 18061211929 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 61.0 25    
115 18061209518 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 60.5 26    
116 18061210325 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 60.0 27    
117 18061209118 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 60.0 27    
118 18061208911 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 59.5 29    
119 18061211717 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 59.0 30    
120 18061211201 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 58.5 31    
121 18061210119 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 58.5 31    
122 18061209909 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 58.0 33    
123 18061208912 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 58.0 33    
124 18061209908 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 57.0 35    
125 18061205521 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 57.0 35    
126 18061208501 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 55.5 37    
127 18061210029 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 55.0 38    
128 18061206301 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 55.0 38    
129 18061212530 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 54.5 40    
130 18061207502 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 54.5 40    
131 18061206611 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 54.5 40    
132 18061212317 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 54.0 43    
133 18061209004 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 54.0 43    
134 18061208712 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 54.0 43    
135 18061206708 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 54.0 43    
136 18061209825 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 53.5 47    
137 18061206909 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 53.5 47    
138 18061208517 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 52.0 49    
139 18061205406 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 52.0 49    
140 18061208007 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 51.5 51    
141 18061207301 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 51.5 51    
142 18061211126 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 51.0 53    
143 18061212818 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 50.0 54    
144 18061211521 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 50.0 54    
145 18061209403 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 48.5 56    
146 18061208504 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 48.5 56    
147 18061212917 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 48.0 58    
148 18061212428 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 47.5 59    
149 18061206520 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 47.5 59    
150 18061208822 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 46.5 61    
151 18061210618 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 46.0 62    
152 18061211830 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 44.5 63    
153 18061208528 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 44.0 64    
154 18061206601 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 42.5 65    
155 18061212720 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 41.0 66    
156 18061207816 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 39.0 67    
157 18061208208 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 38.5 68    
158 18061211816 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
159 18061211704 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
160 18061211429 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
161 18061211213 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
162 18061210710 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
163 18061209315 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
164 18061209008 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
165 18061208617 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
166 18061208318 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
167 18061208130 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
168 18061208122 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
169 18061207906 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
170 18061207828 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
171 18061207407 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
172 18061207019 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
173 18061206921 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
174 18061206613 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
175 18061206607 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
176 18061206521 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
177 18061206020 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
178 18061206003 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
179 18061205701 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
180 18061205526 中共昆明市市委辦公廳下屬事業(yè)單位 38201802 網(wǎng)絡安全 缺考 69    
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)