序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 招考人數(shù) | 準考證號 |
1 | 晉安區(qū)醫(yī)院 | 外科 | 2 | 3810 |
2 | 3808 | |||
3 | 檢驗 | 1 | 7114 | |
4 | B超 | 1 | 7429 | |
5 | 護理 | 9 | 1103 | |
6 | 1127 | |||
7 | 1025 | |||
8 | 1024 | |||
9 | 1107 | |||
10 | 1029 | |||
11 | 1203 | |||
12 | 1118 | |||
13 | 護理 | 3 | 2617 | |
14 | 2611 | |||
15 | 2616 | |||
16 | 護理(助產(chǎn)) | 2 | 2809 | |
17 | 晉安區(qū)疾控中心 | 公共衛(wèi)生 | 2 | 6412 |
18 | 6327 | |||
19 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 6425 | |
20 | 檢驗 | 1 | 6725 | |
21 | 晉安區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科 | 1 | 4114 |
22 | 內(nèi)科 | 1 | 4109 | |
23 | 康復(fù) | 3 | 5326 | |
24 | 5322 | |||
25 | 公共衛(wèi)生 | 5 | 6527 | |
26 | 6530 | |||
27 | 6514 | |||
28 | 6521 | |||
29 | 6513 | |||
30 | 護理 | 2 | 426 | |
31 | 424 | |||
32 | 護理 | 2 | 2022 | |
33 | 2023 | |||
34 | 晉安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù) | 1 | 5722 |
35 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 6621 | |
36 | 公共衛(wèi)生 | 3 | 6606 | |
37 | 藥劑 | 1 | 4901 | |
38 | 護理 | 4 | 706 | |
39 | 811 | |||
40 | 715 | |||
41 | 805 | |||
42 | 護理(助產(chǎn)) | 2 | 2209 | |
43 | 2216 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)