福州市 - 平潭縣 | ||||||||||||||
招聘崗位 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 照顧類別 | 面試成績(jī) | 有何特長(zhǎng) | 總分 | 位次 | 備注 |
漳州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 620112104875 | 朱水琴 | 女 | 122.00 | 111.50 | 115.70 | 83.04 | 唱歌、繪畫(huà) | 80.09 | 1 | |||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112104940 | 陳孫雯 | 女 | 107.00 | 103.00 | 104.60 | 88.60 | 唱歌 鋼琴 游泳 小提琴 | 79.17 | 2 | |||
泉州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 670112101884 | 江建紅 | 女 | 116.00 | 105.50 | 109.70 | 85.14 | 鋼琴、聲樂(lè) | 79.14 | 3 | |||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112105337 | 林秀萍 | 女 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 78.10 | 繪畫(huà),剪紙,手工,彈琴 | 78.38 | 4 | |||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112105159 | 易秀明 | 女 | 116.00 | 112.00 | 113.60 | 80.12 | 鋼琴 繪畫(huà) | 77.93 | 5 | |||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112104917 | 林麗娟 | 女 | 106.00 | 115.50 | 111.70 | 78.40 | 舞蹈 | 76.43 | 6 | |||
寧德師范學(xué)院 | 大學(xué)???/TD> | 610112105143 | 黃文丹 | 女 | 104.00 | 103.00 | 103.40 | 83.44 | 唱歌、繪畫(huà) | 76.19 | 7 | |||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112105064 | 陳麗清 | 女 | 111.50 | 104.00 | 107.00 | 80.42 | 彈琴、畫(huà)畫(huà)、跳舞、唱歌等 | 75.88 | 8 | |||
廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 大學(xué)專科 | 610112105677 | 林榕 | 女 | 97.50 | 108.00 | 103.80 | 81.92 | 唱歌、跳舞、畫(huà)畫(huà)、講故事 | 75.56 | 9 | |||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112105021 | 陳佳麗 | 女 | 106.00 | 110.00 | 108.40 | 78.48 | 繪畫(huà)、手工制作、舞蹈。 | 75.37 | 10 | |||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112105669 | 林小花 | 女 | 116.00 | 110.50 | 112.70 | 75.60 | 舞蹈 | 75.37 | 11 | |||
漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 大學(xué)專科 | 670112101904 | 盧青 | 女 | 108.00 | 88.00 | 96.00 | 86.46 | 英語(yǔ)演講、講故事 | 75.23 | 12 | |||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112105681 | 范庭圣 | 男 | 107.50 | 104.00 | 105.40 | 79.90 | 鋼琴、英語(yǔ)、籃球和善于組織和策劃體育活動(dòng) | 75.08 | 13 | |||
漳州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 620112104575 | 何麗麗 | 女 | 103.50 | 105.00 | 104.40 | 79.94 | 鋼琴繪畫(huà)舞蹈 | 74.77 | 14 | |||
福建教育學(xué)院 | 大學(xué)專科 | 610112105230 | 王貞 | 女 | 109.50 | 96.50 | 101.70 | 80.86 | 表演、指揮、唱歌、寫(xiě)作 | 74.33 | 15 | |||
福建兒童發(fā)展職業(yè)學(xué)院(福建教育學(xué)院) | 大學(xué)???/TD> | 610112105173 | 林碧霞 | 女 | 90.50 | 91.50 | 91.10 | 87.44 | 畫(huà)畫(huà)、唱歌、鋼琴、舞蹈 | 74.09 | 16 | |||
幼兒教育(招33人) | 福建教育學(xué)院學(xué)前教育分院 | 大學(xué)???/TD> | 610112105298 | 高霞霞 | 女 | 95.50 | 106.50 | 102.10 | 80.08 | 口語(yǔ)、手工 | 74.07 | 17 | ||
福建教育學(xué)院(福建兒童發(fā)展職業(yè)學(xué)院分院) | 大學(xué)???/TD> | 610112105698 | 林文玲 | 女 | 105.00 | 103.50 | 104.10 | 78.50 | 英語(yǔ),彈鋼琴,唱歌,手工(剪刻紙) | 73.95 | 18 | |||
福建教育學(xué)院 | 大學(xué)???/TD> | 610112105090 | 薛秀娟 | 女 | 94.50 | 95.50 | 95.10 | 84.44 | 英語(yǔ)口語(yǔ) 唱歌 繪畫(huà) | 73.92 | 19 | |||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112104762 | 林明梅 | 女 | 105.50 | 100.50 | 102.50 | 79.22 | 唱歌、跳舞、繪畫(huà)等 | 73.78 | 20 | |||
漳州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 640112101594 | 謝柳云 | 女 | 113.50 | 109.00 | 110.80 | 72.70 | 鋼琴,手工 | 73.28 | 21 | |||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112105668 | 葉玲玲 | 女 | 109.00 | 110.00 | 109.60 | 73.06 | 畫(huà)畫(huà) 鋼琴 | 73.06 | 22 | |||
寧德師范高等??茖W(xué)校 | 大學(xué)???/TD> | 610112105571 | 林婷婷 | 女 | 97.00 | 94.00 | 95.20 | 82.60 | 喜歡彈琴、跳舞、閱讀。 | 73.03 | 23 | |||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112105179 | 林珍 | 女 | 108.00 | 86.50 | 95.10 | 82.06 | 鋼琴、舞蹈、 | 72.73 | 24 | |||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112104836 | 曹小林 | 女 | 104.00 | 95.00 | 98.60 | 78.84 | 繪畫(huà)、彈琴 | 72.29 | 25 | |||
福建教育學(xué)院(福建兒童發(fā)展職業(yè)學(xué)院分院) | 大學(xué)???/TD> | 610112105413 | 劉紹風(fēng) | 女 | 102.50 | 93.50 | 97.10 | 79.70 | 唱歌、手工、畫(huà)畫(huà)、鋼琴 | 72.22 | 26 | |||
廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 大學(xué)???/TD> | 610112105160 | 高添添 | 女 | 87.00 | 101.00 | 95.40 | 80.64 | 彈琴、畫(huà)畫(huà)、手工、唱歌、跳舞、環(huán)境創(chuàng)設(shè)、講故事 | 72.12 | 27 | |||
福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 大學(xué)???/TD> | 610112104746 | 陳玲 | 女 | 91.50 | 97.00 | 94.80 | 80.04 | 繪畫(huà),英語(yǔ)口語(yǔ) | 71.62 | 28 | |||
寧德師范高等??茖W(xué)校 | 大學(xué)???/TD> | 610112104894 | 姚靈敏 | 女 | 84.50 | 96.50 | 91.70 | 81.06 | 71.10 | 29 | 體檢未完 | |||
福建兒童發(fā)展職業(yè)學(xué)院 | 大學(xué)專科 | 610112105733 | 黃海蘭 | 女 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 83.34 | 舞蹈、朗誦 | 70.84 | 30 | 體檢未完 | ||
福建教育學(xué)院 福建兒童發(fā)展職業(yè)學(xué)院 | 大學(xué)???/TD> | 610112104896 | 陳曉娜 | 女 | 96.50 | 91.00 | 93.20 | 79.30 | 鋼琴、舞蹈、手工 | 70.72 | 31 | 體檢未完 | ||
廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 大學(xué)???/TD> | 610112104809 | 林晶 | 女 | 96.50 | 80.00 | 86.60 | 83.54 | 70.64 | 32 | 體檢未完 | |||
福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 大學(xué)專科 | 610112104877 | 周芳芳 | 女 | 91.50 | 92.00 | 91.80 | 79.96 | 舞蹈,鋼琴,繪畫(huà) | 70.58 | 33 | 體檢未完 | ||
小學(xué)語(yǔ)文(招8人) | 江西省宜春學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112104321 | 范敏敏 | 女 | 111.00 | 112.50 | 111.90 | 88.70 | 唱歌等文藝表演,閱讀,善于與人交往 | 81.65 | 1 | ||
集美大學(xué) | 大學(xué)本科 | 620112103690 | 繆楨 | 女 | 124.50 | 98.00 | 108.60 | 90.08 | 文學(xué),美術(shù) | 81.24 | 2 | |||
泉州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112104627 | 韓麗云 | 女 | 122.50 | 101.00 | 109.60 | 88.40 | 文學(xué)、寫(xiě)作、寫(xiě)字 | 80.73 | 3 | |||
閩江學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112104227 | 張?zhí)?/TD> | 女 | 106.50 | 110.00 | 108.60 | 89.02 | 80.71 | 4 | ||||
龍巖學(xué)院 | 大學(xué)???/TD> | 680112101458 | 巫水梅 | 女 | 105.00 | 106.50 | 105.90 | 80.68 | 唱歌 | 75.64 | 5 | |||
寧德師范高等??茖W(xué)校 | 大學(xué)???/TD> | 690112101430 | 池惠月 | 女 | 113.00 | 102.00 | 106.40 | 78.64 | 無(wú) | 74.79 | 6 | |||
閩江學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112104073 | 鄭泓泓 | 女 | 109.00 | 109.50 | 109.30 | 75.94 | 74.40 | 7 | ||||
小學(xué)數(shù)學(xué)(招10人) | 閩江學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112103567 | 高晅 | 男 | 105.00 | 115.00 | 116.00 | 平潭三支一扶加5分 | 90.90 | 84.12 | 1 | ||
泉州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 650112103865 | 翁娟 | 女 | 109.50 | 123.00 | 117.60 | 86.78 | 舞蹈、唱歌 | 82.59 | 2 | |||
漳州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112103452 | 翁歡歡 | 女 | 107.50 | 119.50 | 114.70 | 87.72 | 熟悉計(jì)算機(jī)操作;英語(yǔ) | 82.09 | 3 | |||
寧德師范高等??茖W(xué)校 | 大學(xué)專科 | 610112103037 | 林海鴻 | 女 | 101.00 | 122.00 | 113.60 | 86.22 | 無(wú) | 80.98 | 4 | |||
閩江學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112103561 | 陳仕鋒 | 男 | 107.50 | 118.50 | 114.10 | 85.40 | 籃球 | 80.73 | 5 | |||
寧德師范學(xué)院 | 大學(xué)???/TD> | 610112103250 | 王小燕 | 女 | 110.50 | 122.00 | 117.40 | 80.92 | 閱讀,跳繩 | 79.59 | 6 | |||
漳州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112103362 | 陳云娟 | 女 | 108.00 | 116.50 | 113.10 | 82.94 | 79.17 | 7 | ||||
漳州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112103141 | 高楚燕 | 女 | 96.50 | 121.50 | 111.50 | 82.94 | 78.64 | 8 | ||||
集美大學(xué)教師教育學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 620112103021 | 余秀鈴 | 女 | 104.50 | 118.00 | 112.60 | 80.98 | 葫蘆絲,乒乓球,唱歌 | 78.02 | 9 | |||
小學(xué)英語(yǔ)(招6人) | 漳州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112102784 | 林敏 | 女 | 108.50 | 119.00 | 114.80 | 84.50 | 畫(huà)畫(huà) | 80.52 | 1 | ||
福建三明學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112102185 | 林晴 | 女 | 118.50 | 115.50 | 116.70 | 78.48 | 78.14 | 2 | ||||
莆田學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 630112101009 | 陳霞 | 女 | 104.00 | 121.25 | 114.35 | 79.96 | 英語(yǔ),體育 | 78.10 | 3 | |||
漳州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 630112100927 | 黃明欽 | 女 | 112.50 | 115.25 | 114.15 | 73.00 | 教學(xué)課件制作 | 74.55 | 4 | |||
小學(xué)科學(xué)(招2人) | 泉州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 650112101648 | 陳少華 | 女 | 93.00 | 109.00 | 102.60 | 89.12 | 78.76 | 1 | |||
漳州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 640112100935 | 余玉蓮 | 女 | 106.00 | 110.50 | 108.70 | 75.18 | 羽毛球 | 73.82 | 2 | |||
小學(xué)音樂(lè)(招7人) | 江西上饒師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112101669 | 周倩影 | 女 | 101.00 | 122.50 | 113.90 | 83.92 | 鋼琴、聲樂(lè)、合唱排練 | 79.93 | 1 | ||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112101587 | 魏鴻 | 女 | 84.50 | 106.00 | 97.40 | 92.54 | 鋼琴,聲樂(lè) | 78.74 | 2 | |||
廣西欽州學(xué)院 | 大學(xué)???/TD> | 610112101588 | 陳晶晶 | 女 | 107.00 | 110.50 | 109.10 | 83.50 | 鋼琴、電子琴、聲樂(lè) | 78.12 | 3 | |||
江西省上饒師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112101614 | 林清 | 女 | 86.00 | 106.00 | 98.00 | 89.58 | 歌唱,繪畫(huà),主持 | 77.46 | 4 | |||
福建教育學(xué)院藝術(shù)分院福建兒童發(fā)展職業(yè)學(xué)院 | 大學(xué)專科 | 610112101640 | 王俐穎 | 女 | 96.00 | 115.00 | 107.40 | 81.90 | 鋼琴,唱歌,硬筆書(shū)法,鋼琴伴奏 | 76.75 | 5 | |||
集美大學(xué) | 大學(xué)本科 | 620112101773 | 黃麗云 | 女 | 109.00 | 102.50 | 105.10 | 79.24 | 古箏、聲樂(lè)、鋼琴、舞蹈 | 74.65 | 6 | |||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 640112100891 | 潘嫻 | 女 | 85.50 | 115.00 | 103.20 | 79.64 | 唱歌 跳舞 鋼琴 古箏 | 74.22 | 7 | |||
小學(xué)美術(shù)(招7人) | 集美大學(xué)美術(shù)學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112101549 | 林琴 | 女 | 83.00 | 119.50 | 104.90 | 91.86 | 繪畫(huà),跑步,打羽毛球 | 80.90 | 1 | ||
集美大學(xué) | 大學(xué)本科 | 620112101646 | 吳燕 | 女 | 94.50 | 124.50 | 112.50 | 86.22 | 繪畫(huà) | 80.61 | 2 | |||
泉州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 650112101017 | 張艷芬 | 女 | 90.50 | 125.50 | 111.50 | 82.38 | 美術(shù)、羽毛球 | 78.36 | 3 | |||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 670112100567 | 孫琳 | 女 | 80.50 | 111.00 | 98.80 | 89.82 | 唱歌/繪畫(huà)/臺(tái)球 | 77.84 | 4 | |||
福建師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112101515 | 黃李桃 | 女 | 88.50 | 125.50 | 110.70 | 74.98 | 畫(huà)畫(huà)、排球、唱歌、書(shū)法、跳舞 | 74.39 | 5 | |||
泉州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112101404 | 龐穎 | 女 | 69.00 | 116.00 | 97.20 | 78.20 | 71.50 | 6 | ||||
福建教育學(xué)院 | 大學(xué)???/TD> | 610112101408 | 馮燕 | 女 | 81.00 | 113.00 | 100.20 | 71.60 | 手工、油畫(huà)等 | 69.20 | 7 | |||
小學(xué)體育(招6人) | 福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112101358 | 涂孝取 | 男 | 105.00 | 110.00 | 108.00 | 82.44 | 田徑 籃球 游泳 排球 足球 武術(shù) | 77.22 | 1 | ||
集美大學(xué) | 大學(xué)本科 | 620112101456 | 張基崢 | 男 | 99.50 | 114.00 | 108.20 | 77.68 | 乒乓球、籃球、音樂(lè) | 74.91 | 2 | |||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112101217 | 陳立忠 | 男 | 92.00 | 108.50 | 101.90 | 78.80 | 球類項(xiàng)目 | 73.37 | 3 | |||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112101168 | 馬巧玲 | 女 | 103.00 | 97.00 | 99.40 | 79.40 | 健美操 拉丁舞蹈 田徑 | 72.83 | 4 | |||
三明學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112101323 | 何龍 | 男 | 99.00 | 100.00 | 99.60 | 76.44 | 旅游 | 71.42 | 5 | |||
泉州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 660112100904 | 李錦川 | 男 | 91.50 | 105.00 | 99.60 | 76.38 | 專修:籃球 | 71.39 | 6 | |||
小學(xué)信息技術(shù)(招3人) | 福州教育學(xué)院 | 大學(xué)專科 | 610112101079 | 黃文凱 | 男 | 118.50 | 113.00 | 115.20 | 85.04 | 80.92 | 1 | |||
福建農(nóng)林大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112101102 | 柯麗美 | 女 | 101.00 | 109.50 | 106.10 | 83.28 | 無(wú) | 77.01 | 2 | |||
福州教育學(xué)院 | 大學(xué)???/TD> | 610112101038 | 陳建煜 | 男 | 112.50 | 105.50 | 108.30 | 80.58 | 善于編程以及計(jì)算機(jī)的日常維護(hù)修理 | 76.39 | 3 | |||
中學(xué)生物(招2人) | 漳州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112100332 | 侯秀鳳 | 女 | 107.50 | 121.50 | 115.90 | 84.94 | 81.10 | 1 | |||
漳州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112100339 | 楊香平 | 女 | 100.00 | 121.00 | 112.60 | 81.82 | 78.44 | 2 | ||||
中學(xué)地理(招3人) | 閩江學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112100193 | 葉淑輝 | 男 | 111.50 | 113.00 | 112.40 | 80.88 | 標(biāo)槍運(yùn)動(dòng) 籃球運(yùn)動(dòng) | 77.91 | 1 | ||
泉州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 650112100079 | 梁春蘭 | 女 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 85.36 | 77.35 | 2 | ||||
閩江學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112100202 | 林小丹 | 女 | 109.00 | 103.00 | 105.40 | 84.08 | 跳遠(yuǎn),三級(jí)跳,1500米長(zhǎng)跑等 | 77.17 | 3 | |||
中學(xué)音樂(lè)(招2人) | 集美大學(xué) | 大學(xué)本科 | 620112100158 | 周啟 | 女 | 111.00 | 128.50 | 121.50 | 85.38 | 83.19 | 1 | |||
三明學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112100160 | 翁琴 | 女 | 75.50 | 97.50 | 88.70 | 80.00 | 鋼琴伴奏 | 69.57 | 2 | |||
中學(xué)體育(招3人) | 福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112100064 | 陳慕炎 | 男 | 99.00 | 108.00 | 104.40 | 77.66 | 學(xué)校期間所學(xué)專項(xiàng)是田徑,考取了國(guó)家田徑二級(jí)裁判證書(shū),可以擔(dān)任裁判的工作。愛(ài)好打籃球、乒乓球,乒乓球也考取了國(guó)家二級(jí)裁判。并且喜歡游泳,當(dāng)過(guò)游泳救生員和游泳教練。 | 73.63 | 1 | ||
莆田學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112100073 | 陳碧云 | 女 | 89.50 | 103.00 | 97.60 | 81.44 | 健美操 | 73.25 | 2 | |||
蘇州大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112100059 | 張沛珊 | 女 | 100.50 | 104.00 | 102.60 | 77.34 | 武術(shù)、田徑、健美操、籃球、足球、排球、乒乓球、羽毛球等。 | 72.87 | 3 | |||
中學(xué)心理健康(招1人 | 漳州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 630112100010 | 徐靜 | 女 | 97.00 | 89.00 | 92.20 | 79.14 | 70.30 | 1 | |||
中學(xué)美術(shù)(招3人) | 廈門大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112100120 | 蔣靜 | 女 | 99.50 | 123.00 | 113.60 | 86.64 | 81.19 | 1 | |||
集美大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112100119 | 施晶 | 女 | 77.00 | 115.50 | 100.10 | 85.50 | 76.12 | 2 | ||||
福建師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 610112100114 | 范恩惠 | 女 | 76.50 | 105.50 | 93.90 | 85.10 | 73.85 | 3 | ||||
特殊教育(招2人) | 泉州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 610112100015 | 許蓓 | 女 | 106.50 | 123.00 | 116.40 | 82.70 | 朗誦、寫(xiě)作、手語(yǔ) | 80.15 | 1 | ||
泉州師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 650112100040 | 劉玉華 | 女 | 108.50 | 117.00 | 113.60 | 81.96 | 硬筆、朗誦 | 78.85 | 2 |
更多信息請(qǐng)查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)