序號 | 考生姓名 | 單位名稱 | 職位名稱 | 招收人數(shù) | 筆試成績 | 加分 | 總分 | 排名 |
1 | 張梅鳳 | 武夷山市公證處 | 法學(xué) | 1 | 75.90 | 75.90 | 1 | |
2 | 陳榕榕 | 武夷山市公證處 | 法學(xué) | 1 | 75.60 | 75.60 | 2 | |
3 | 余夢琦 | 武夷山市公證處 | 法學(xué) | 1 | 73.50 | 73.50 | 3 | |
4 | 陳喜媚 | 武夷山市醫(yī)患糾紛調(diào)解處理中心 | 法學(xué) | 1 | 71.50 | 71.50 | 1 | |
5 | 林艷 | 武夷山市醫(yī)患糾紛調(diào)解處理中心 | 法學(xué) | 1 | 70.30 | 70.30 | 2 | |
6 | 范毅婷 | 武夷山市醫(yī)患糾紛調(diào)解處理中心 | 法學(xué) | 1 | 69.70 | 69.70 | 3 | |
7 | 吳永峰 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 臨床 | 9 | 77.50 | 77.50 | 1 | |
8 | 王斌 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 臨床 | 9 | 73.50 | 73.50 | 2 | |
9 | 崔裕忠 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 臨床 | 9 | 72.50 | 72.50 | 3 | |
10 | 程顯星 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 臨床 | 9 | 69.00 | 69.00 | 4 | |
11 | 程碧芬 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 臨床 | 9 | 63.50 | 63.50 | 5 | |
12 | 鐘佐淮 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 臨床 | 9 | 61.50 | 61.50 | 6 | |
13 | 劉愛珍 | 武夷山市五夫鎮(zhèn)計生服務(wù)所 | 臨床 | 1 | 71.00 | 71.00 | 1 | |
14 | 占丹姬 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2 | 79.50 | 79.50 | 1 | |
15 | 劉嬋娟 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2 | 78.50 | 78.50 | 2 | |
16 | 胡曉翠 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2 | 77.00 | 77.00 | 3 | |
17 | 張璇 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2 | 70.00 | 70.00 | 4 | |
18 | 張娟 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2 | 68.00 | 68.00 | 5 | |
19 | 肖秋莉 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 2 | 66.00 | 66.00 | 6 | |
20 | 宋琴花 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 70.00 | 70.00 | 1 | |
21 | 翁乾凌 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 68.50 | 68.50 | 2 | |
22 | 李麗英 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 66.50 | 66.50 | 3 | |
23 | 葉麗華 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 63.00 | 63.00 | 4 | |
24 | 黃文倩 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 62.00 | 62.00 | 5 | |
25 | 鄭麗麗 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 60.50 | 60.50 | 6 | |
26 | 吳芳 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 56.00 | 56.00 | 7 | |
27 | 黃小華 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 73.00 | 73.00 | 1 | |
28 | 吳夷香 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 71.00 | 71.00 | 2 | |
29 | 張英慧 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 70.50 | 70.50 | 3 | |
30 | 黃靜 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 70.00 | 70.00 | 4 | |
31 | 曹麗敏 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 69.50 | 69.50 | 5 | |
32 | 張揚芳 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 69.00 | 69.00 | 6 | |
33 | 余玲 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 67.50 | 67.50 | 7 | |
34 | 戴潔敏 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 67.00 | 67.00 | 8 | |
35 | 宋妍妍 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 66.00 | 66.00 | 9 | |
36 | 黃婷 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 66.00 | 66.00 | 9 | |
37 | 連艷 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 66.00 | 66.00 | 9 | |
38 | 吳芳梅 | 武夷山市上梅鄉(xiāng)計生服務(wù)所 | 護(hù)理 | 1 | 73.00 | 73.00 | 1 | |
39 | 蔡紅梅 | 武夷山市上梅鄉(xiāng)計生服務(wù)所 | 護(hù)理 | 1 | 70.50 | 70.50 | 2 | |
40 | 趙曉倩 | 武夷山市上梅鄉(xiāng)計生服務(wù)所 | 護(hù)理 | 1 | 61.50 | 61.50 | 3 | |
41 | 朱濱 | 武夷山市計生服務(wù)站 | 藥學(xué) | 1 | 69.00 | 69.00 | 1 | |
42 | 盧金春 | 武夷山市計生服務(wù)站 | 檢驗 | 1 | 55.50 | 55.50 | 1 | |
43 | 倪煒煒 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 檢驗 | 3 | 71.50 | 71.50 | 1 | |
44 | 傅麗芳 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 檢驗 | 3 | 68.50 | 68.50 | 2 | |
45 | 張劍濤 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 檢驗 | 3 | 52.00 | 52.00 | 3 | |
46 | 蔣秀珠 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 檢驗 | 3 | 49.50 | 49.50 | 4 | |
47 | 黃麗娜 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 81.00 | 81.00 | 1 | |
48 | 陳小翠 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 中醫(yī) | 1 | 70.00 | 70.00 | 2 | |
49 | 李杰 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 藥學(xué) | 2 | 59.50 | 59.50 | 1 | |
50 | 施金霞 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 藥學(xué) | 2 | 59.00 | 59.00 | 2 | |
51 | 陳正貴 | 武夷山市市立醫(yī)院 | 藥學(xué) | 2 | 57.00 | 57.00 | 3 |
更多信息請查看福建省事業(yè)單位招聘網(wǎng)