2020年紅河州應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試總成績 | ||||||||||
填報(bào)單位:建水縣衛(wèi)生健康局 2020年6月20日 | ||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 5306010060100506 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 95 | 83.40 | 89.20 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 5306010060100591 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 88 | 85.40 | 86.70 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 5306010060100499 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 82 | 85.40 | 83.70 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
7 | 5306010060100607 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 80 | 82.60 | 81.30 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 5306010060100620 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 83 | 79.20 | 81.10 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 5306010060100548 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 79 | 83.00 | 81.00 | 6 | 進(jìn)入體檢 |
6 | 5306010060100610 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 80 | 75.60 | 77.80 | 7 | 進(jìn)入體檢 |
9 | 5306010060100513 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 73 | 82.40 | 77.70 | 8 | 進(jìn)入體檢 |
10 | 5306010060100606 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 73 | 82.20 | 77.60 | 9 | |
12 | 5306010060100530 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 72 | 82.20 | 77.10 | 10 | |
17 | 5306010060100508 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 71 | 80.80 | 75.90 | 11 | |
4 | 5306010060100534 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 82 | 67.40 | 74.70 | 12 | |
14 | 5306010060100619 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 72 | 77.00 | 74.50 | 13 | |
16 | 5306010060100526 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 71 | 77.20 | 74.10 | 14 | |
11 | 5306010060100536 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 72 | 71.60 | 71.80 | 15 | |
15 | 5306010060100538 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 71 | 72.20 | 71.60 | 16 | |
13 | 5306010060100621 | 919931005 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 8 | 72 | 66.80 | 69.40 | 17 | |
18 | 5306010063500058 | 919931006 | 建水縣 | 建水縣人民醫(yī)院影像醫(yī)師 | 1 | 79 | 64.20 | 71.60 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
19 | 5306010060100589 | 919931007 | 建水縣 | 建水縣第二人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 76 | 75.00 | 75.50 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20 | 5306010077100056 | 919911009 | 建水縣 | 建水縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生 | 1 | 71 | 46.40 | 58.70 | 1 | |
21 | 5306010073500131 | 919911012 | 建水縣 | 建水縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心檢驗(yàn) | 1 | 73 | 83.10 | 78.05 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
22 | 5306010073500269 | 919911012 | 建水縣 | 建水縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心檢驗(yàn) | 1 | 73 | 78.30 | 75.65 | 2 | |
31 | 919921001 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 4 | 免筆試 | 88.00 | 88.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
25 | 5306010060100608 | 919921001 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 4 | 73 | 91.60 | 82.30 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
34 | 919921001 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 4 | 免筆試 | 81.60 | 81.60 | 3 | 進(jìn)入體檢 | |
32 | 919921001 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 4 | 免筆試 | 80.20 | 80.20 | 4 | 進(jìn)入體檢 | |
29 | 5306010060100537 | 919921001 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 4 | 70 | 83.00 | 76.50 | 5 | |
33 | 919921001 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 4 | 免筆試 | 75.60 | 75.60 | 6 | ||
24 | 5306010060100529 | 919921001 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 4 | 75 | 75.40 | 75.20 | 7 | |
37 | 919921001 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 4 | 免筆試 | 73.30 | 73.30 | 8 | ||
23 | 5306010060100612 | 919921001 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 4 | 76 | 69.20 | 72.60 | 9 | |
27 | 5306010060100510 | 919921001 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 4 | 72 | 73.00 | 72.50 | 10 | |
28 | 5306010060100511 | 919921001 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 4 | 71 | 73.40 | 72.20 | 11 | |
35 | 919921001 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 4 | 免筆試 | 70.00 | 70.00 | 12 | ||
26 | 5306010060100541 | 919921001 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 4 | 72 | 64.20 | 68.10 | 13 | |
30 | 5306010060100515 | 919921001 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 4 | 70 | 53.00 | 61.50 | 14 | |
36 | 919921001 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 4 | 免筆試 | 0.00 | 0.00 | 放棄 | ||
40 | 5306010067100042 | 919921002 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 4 | 68 | 84.40 | 76.20 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
38 | 5306010067100041 | 919921002 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 4 | 80 | 65.60 | 72.80 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
39 | 5306010067100045 | 919921002 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 4 | 69 | 66.40 | 67.70 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
43 | 5306010067100044 | 919921002 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 4 | 61 | 68.60 | 64.80 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
42 | 5306010067100040 | 919921002 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 4 | 62 | 67.20 | 64.60 | 5 | |
44 | 5306010067100043 | 919921002 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 4 | 54 | 70.10 | 62.05 | 6 | |
41 | 5306010067100046 | 919921002 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 4 | 62 | 57.40 | 59.70 | 7 | |
45 | 5306010073500109 | 919921003 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 73 | 81.00 | 77.00 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
46 | 5306010073500111 | 919921003 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 71 | 72.20 | 71.60 | 2 | |
47 | 919921003 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1 | 免筆試 | 66.60 | 66.60 | 3 | ||
51 | 919921004 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 免筆試 | 80.90 | 80.90 | 1 | 進(jìn)入體檢 | |
50 | 919921004 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 免筆試 | 78.60 | 78.60 | 2 | ||
48 | 5306010073200351 | 919921004 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 80 | 67.60 | 73.80 | 3 | |
49 | 5306010073200336 | 919921004 | 建水縣 | 建水縣衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 79 | 65.40 | 72.20 | 4 | |
筆試后進(jìn)行面試的崗位,綜合成績=考試成績×50%+面試成績×50%,其中:免筆試的人員面試成績即為綜合成績。 |
2026國考·省考課程試聽報(bào)名