姓名 | 報(bào)考職位職位縣級(jí) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) |
李佶波 | 1329240101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招8人) | 107.5 | 90.5798 |
劉云笏 | 1329240101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招8人) | 106.5 | 88.7432 |
魏國(guó)松 | 1329240101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招8人) | 106 | 93.8052 |
艾娟娟 | 1329240101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招8人) | 103.5 | 93.0916 |
何建昆 | 1329240101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招8人) | 99 | 86.2976 |
李玉玲 | 1329240101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招8人) | 96.5 | 94.8070 |
劉娟 | 1329240101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招8人) | 93.5 | 88.5336 |
楊艷 | 1329240101:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招8人) | 89 | 92.8788 |
李澤潤(rùn) | 1329240109:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)學(xué)影像(招5人) | 89 | 85.9518 |
張福生 | 1329240109:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)學(xué)影像(招5人) | 89 | 80.6494 |
李小英 | 1329240109:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)學(xué)影像(招5人) | 86.5 | 80.6706 |
宗師益 | 1329240109:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)學(xué)影像(招5人) | 85.5 | 80.9746 |
楊燦鑫 | 1329240109:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)學(xué)影像(招5人) | 78 | 77.4690 |
李波 | 1229240105:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理(招1人) | 114 | 82.4738 |
董雪娟 | 1229240107:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理(招4人) | 128.5 | 81.2894 |
梁家艷 | 1229240107:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理(招4人) | 120 | 75.9372 |
吳金萍 | 1229240107:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理(招4人) | 119.5 | 86.3012 |
李梅 | 1229240107:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理(招4人) | 118.5 | 72.0526 |
何燕 | 1229240106:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理(招7人) | 141.5 | 94.1490 |
陳廷仙 | 1229240106:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理(招7人) | 135 | 91.5434 |
王曉童 | 1229240106:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理(招7人) | 132.5 | 90.7066 |
楊桂芹 | 1229240106:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理(招7人) | 132.5 | 92.1650 |
潘曉紅 | 1229240106:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理(招7人) | 132.5 | 92.4132 |
楊艷梅 | 1229240106:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理(招7人) | 132.5 | 90.3810 |
吳婭楠 | 1229240106:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)護(hù)理(招7人) | 129.5 | 91.0252 |
陳懷菊 | 1429240114:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)藥劑(招1人) | 124.5 | 84.7710 |
王鑫靈 | 1529240103:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)中醫(yī)臨床(招3人) | 138 | 91.2668 |
賀云霞 | 1529240103:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)中醫(yī)臨床(招3人) | 123 | 91.0748 |
戴華 | 1529240103:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)中醫(yī)臨床(招3人) | 111 | 89.8490 |
寧樹(shù)平 | 1529240110:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)中西醫(yī)臨床(招2人) | 134 | 92.2684 |
王貴琴 | 1529240110:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)中西醫(yī)臨床(招2人) | 133.5 | 92.4446 |
彭偉 | 1529240111:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)骨傷科臨床(招1人) | 120 | 92.6448 |
王思奇 | 1529240112:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)針灸推拿臨床(招1人) | 122 | 91.5008 |
李俊 | 1529240104:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)中醫(yī)臨床(招5人) | 129.5 | 86.1388 |
劉曉燕 | 1529240104:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)中醫(yī)臨床(招5人) | 116 | 80.5062 |
何宸希 | 1529240104:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)中醫(yī)臨床(招5人) | 113 | 84.9736 |
董建宇 | 1529240104:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)中醫(yī)臨床(招5人) | 107.5 | 76.2278 |
楊瑞云 | 1529240104:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)中醫(yī)臨床(招5人) | 107 | 70.1752 |
宋映青 | 1329240108:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)檢驗(yàn)(招2人) | 93.5 | 90.8456 |
王輝 | 1329240108:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)檢驗(yàn)(招2人) | 91 | 93.2950 |
毛鵬程 | 1329240102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招9人) | 99 | 74.6298 |
陳雪映 | 1329240102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招9人) | 97.5 | 79.8262 |
杜艷娜 | 1329240102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招9人) | 96.5 | 76.9752 |
周文娟 | 1329240102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招9人) | 92 | 73.5826 |
楊枝艷 | 1329240102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招9人) | 92 | 77.0240 |
朱麗瓊 | 1329240102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招9人) | 91 | 77.2768 |
李宏忠 | 1329240102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招9人) | 90.5 | 80.3504 |
李思思 | 1329240102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招9人) | 89.5 | 79.4926 |
段建營(yíng) | 1329240102:賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng)西醫(yī)臨床(招9人) | 89 | 79.1042 |
劉涓 | 1329240201:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心西醫(yī)臨床(招2人) | 96 | 92.1894 |
王靜 | 1329240201:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心西醫(yī)臨床(招2人) | 76 | 88.1394 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名