2020年度蚌埠經(jīng)開區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員筆試最終成績及資格復審通知
來源:蚌埠人事考試網(wǎng) 閱讀:705 次 日期:2020-08-30 15:08:38
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2020年度蚌埠經(jīng)開區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員筆試最終成績及資格復審通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

關于2020年度蚌埠經(jīng)開區(qū)面向社區(qū)工作者

公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試最終成績及資格復審的通知

各位考生:

根據(jù)《2020年度蚌埠經(jīng)開區(qū)面向社區(qū)工作者公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》,現(xiàn)就2020年度蚌埠經(jīng)開區(qū)面向社區(qū)工作者公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試最終成績及資格復審等事宜通知如下:

一、面試人員的確定

設定筆試成績最低合格分數(shù)線,筆試最低合格分數(shù)線為《職業(yè)能力傾向測驗》+《綜合應用能力》兩門合計100分,達到最低控制合格分數(shù)線的考生,方可進入面試測試。

根據(jù)崗位招聘計劃數(shù),依筆試最終成績從高分到低分按3:1比例確定各崗位參加面試人員。因筆試成績未達到最低規(guī)定分數(shù)線而不足規(guī)定比例的,以實際人數(shù)為準。最后一名如有多名報考人員成績相同,則一并進入。

二、資格復審和面試的時間、地點

由蚌埠經(jīng)開區(qū)組織部根據(jù)招聘公告要求,對進入面試的考生進行資格復審。資格復審時間為2020年 8 月 31日(上午9:00-11:30;下午14:30-17:00)。資格復審時,報考人員需按照報名條件要求,提供以下證件、材料:

1.本人有效居民身份證、學歷(學位)證書、筆試準考證等原件(審查時驗原件、收復印件)。

2.社區(qū)出具的經(jīng)主管單位及區(qū)社會事業(yè)局審查同意的工作年限證明材料。

請進入資格復審人員于上述規(guī)定時間到蚌埠經(jīng)開區(qū)管委會組織部(大學科技園城市之門西樓十樓1000房間)參加資格復審、繳費并領取《面試通知書》,逾期沒有領取的,視為自動放棄。若本人確因特殊情況無法到現(xiàn)場辦理者,可委托他人代辦。代辦人須攜帶本人有效居民身份證件原件及委托人所有相關材料在規(guī)定時間內(nèi)辦理。

凡與報考資格條件要求不符、不能按規(guī)定提供證件材料,或提供的材料與報名時提交的信息不符,或不在規(guī)定時間接受資格復審的,取消其參加下一環(huán)節(jié)資格。

面試崗位出現(xiàn)空缺的,在報考同崗位達到最低合格控制分數(shù)線的考生中按照成績由高分到低分順序依次遞補。遞補時,出現(xiàn)同分情況的,一并進入面試環(huán)節(jié)。

資格復審合格人員現(xiàn)場繳納面試費(每人80元),領取面試通知書。考生憑本人有效居民身份證和《面試通知書》按規(guī)定時間到指定地點參加面試(面試時間、地點見《面試通知書》),在規(guī)定時間未到者視為自動放棄。

三、面試的方式和內(nèi)容

面試滿分為100分。采用結構化面試方式進行,按招聘崗位代碼由小到大和進入面試環(huán)節(jié)考生分數(shù)由高到低(分數(shù)相同進入面試的考生按照準考證號碼由小到大)順序抽簽,按照抽簽號由小到大依次面試。面試時間每人不超過15分鐘。主要考察考生的綜合素質(zhì)以及潛能等。

面試設合格線為60分,對面試成績未達到最低分數(shù)線的考生,不予進入體檢和考察。

四、成績合成

最終成績=(《職業(yè)能力傾向測驗》成績+《綜合應用能力》成績)÷2×0.5+面試成績×0.5。

最終成績均以百分制計算,每次計算合成成績時均保留到小數(shù)點后兩位,小數(shù)點后第三位四舍五入。

五、面試工作的監(jiān)督

為嚴肅考風考紀,確保面試工作公開、公平、公正,紀檢監(jiān)督部門對面試全過程進行監(jiān)督。凡與應聘人員有親屬關系或其他可能影響面試公正的,一律按規(guī)定回避。

六、 其它事項

本公告由蚌埠市經(jīng)開區(qū)組織部負責解釋。

政策咨詢電話:0552-3083262(蚌埠經(jīng)開區(qū)組織部)

監(jiān)督舉報電話:0552—3183516(區(qū)監(jiān)察室)

本次公開招聘后續(xù)信息,請報考人員及時登陸蚌埠經(jīng)開區(qū)網(wǎng)站查詢。

附件:2020年度蚌埠經(jīng)開區(qū)面向社區(qū)工作者公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試最終成績和擬進入面試人員名單

中共蚌埠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工作委員會組織部

2020年8月28日

2020年度蚌埠經(jīng)開區(qū)面向社區(qū)工作者公開招聘事業(yè)單位 工作人員筆試最終成績和擬進入面試人員名單
序號 準考證號 職位代碼 職業(yè)能力 測試成績 綜合應用 能力成績 匯總成績 備注
1 200721181811 1001 63.00 76.00 69.50 擬進入資格復審
2 200721181807 1001 64.00 69.50 66.75 擬進入資格復審
3 200721181801 1001 65.00 64.50 64.75 擬進入資格復審
4 200721181804 1001 55.00 70.00 62.50 擬進入資格復審
5 200721181802 1001 56.00 63.00 59.50 擬進入資格復審
6 200721181812 1001 55.00 64.00 59.50 擬進入資格復審
7 200721181806 1001 55.00 62.50 58.75  
8 200721181809 1001 56.00 54.50 55.25  
9 200721181805 1001 44.00 57.00 50.50  
10 200721181808 1001 36.00 65.00 50.50  
11 200721181803 1001 41.00 56.00 48.50  
12 200721181810 1001 0.00 0.00 0.00  
13 200721182328 1002 80.00 78.00 79.00 擬進入資格復審
14 200721182201 1002 78.00 79.00 78.50 擬進入資格復審
15 200721182204 1002 78.00 76.00 77.00 擬進入資格復審
16 200721182305 1002 80.00 73.50 76.75 擬進入資格復審
17 200721182401 1002 73.00 78.50 75.75 擬進入資格復審
18 200721182006 1002 74.00 75.50 74.75 擬進入資格復審
19 200721181920 1002 72.00 76.50 74.25 擬進入資格復審
20 200721182012 1002 72.00 75.00 73.50 擬進入資格復審
21 200721181923 1002 68.00 78.50 73.25 擬進入資格復審
22 200721182029 1002 69.00 77.50 73.25 擬進入資格復審
23 200721182320 1002 71.00 74.50 72.75 擬進入資格復審
24 200721182021 1002 67.00 77.50 72.25 擬進入資格復審
25 200721181815 1002 65.00 79.00 72.00  
26 200721182213 1002 73.00 71.00 72.00  
27 200721181818 1002 66.00 77.50 71.75  
28 200721182017 1002 68.00 75.50 71.75  
29 200721181903 1002 70.00 73.00 71.50  
30 200721182008 1002 76.00 67.00 71.50  
31 200721182215 1002 69.00 74.00 71.50  
32 200721182028 1002 68.00 73.50 70.75  
33 200721182229 1002 71.00 70.50 70.75  
34 200721182116 1002 60.00 81.00 70.50  
35 200721182030 1002 65.00 75.00 70.00  
36 200721182318 1002 73.00 67.00 70.00  
37 200721182018 1002 61.00 78.00 69.50  
38 200721182217 1002 67.00 71.50 69.25  
39 200721182317 1002 69.00 69.50 69.25  
40 200721181930 1002 70.00 68.00 69.00  
41 200721182126 1002 68.00 70.00 69.00  
42 200721181929 1002 73.00 64.00 68.50  
43 200721182325 1002 63.00 74.00 68.50  
44 200721181830 1002 62.00 74.00 68.00  
45 200721181828 1002 65.00 70.50 67.75  
46 200721182205 1002 67.00 68.50 67.75  
47 200721181901 1002 58.00 77.00 67.50  
48 200721182313 1002 66.00 69.00 67.50  
49 200721182402 1002 60.00 75.00 67.50  
50 200721181914 1002 64.00 70.50 67.25  
51 200721181915 1002 69.00 65.50 67.25  
52 200721182011 1002 64.00 70.50 67.25  
53 200721182111 1002 64.00 70.00 67.00  
54 200721182127 1002 65.00 69.00 67.00  
55 200721182319 1002 62.00 72.00 67.00  
56 200721182222 1002 70.00 63.50 66.75  
57 200721182330 1002 67.00 66.50 66.75  
58 200721182223 1002 64.00 69.00 66.50  
59 200721182322 1002 59.00 74.00 66.50  
60 200721182216 1002 58.00 74.50 66.25  
61 200721182226 1002 66.00 66.50 66.25  
62 200721182123 1002 66.00 66.00 66.00  
63 200721182224 1002 59.00 73.00 66.00  
64 200721182315 1002 61.00 71.00 66.00  
65 200721181817 1002 57.00 74.50 65.75  
66 200721181823 1002 75.00 56.50 65.75  
67 200721182013 1002 55.00 76.50 65.75  
68 200721182206 1002 64.00 67.50 65.75  
69 200721182326 1002 59.00 72.50 65.75  
70 200721182327 1002 53.00 78.50 65.75  
71 200721182027 1002 55.00 76.00 65.50  
72 200721181926 1002 65.00 65.50 65.25  
73 200721182310 1002 62.00 68.50 65.25  
74 200721181925 1002 66.00 64.00 65.00  
75 200721181821 1002 61.00 68.50 64.75  
76 200721181826 1002 58.00 71.00 64.50  
77 200721182022 1002 64.00 65.00 64.50  
78 200721182208 1002 71.00 58.00 64.50  
79 200721182212 1002 63.00 66.00 64.50  
80 200721182015 1002 54.00 74.50 64.25  
81 200721182220 1002 57.00 71.50 64.25  
82 200721182329 1002 59.00 69.50 64.25  
83 200721181908 1002 68.00 60.00 64.00  
84 200721182102 1002 53.00 75.00 64.00  
85 200721182203 1002 65.00 63.00 64.00  
86 200721182014 1002 53.00 74.50 63.75  
87 200721182125 1002 59.00 68.50 63.75  
88 200721182115 1002 59.00 68.00 63.50  
89 200721182122 1002 64.00 63.00 63.50  
90 200721182316 1002 56.00 71.00 63.50  
91 200721181813 1002 60.00 66.50 63.25  
92 200721182025 1002 54.00 72.50 63.25  
93 200721182129 1002 60.00 66.50 63.25  
94 200721181924 1002 63.00 63.00 63.00  
95 200721182019 1002 60.00 66.00 63.00  
96 200721181922 1002 53.00 72.50 62.75  
97 200721182009 1002 61.00 64.50 62.75  
98 200721182105 1002 54.00 71.50 62.75  
99 200721182114 1002 55.00 70.50 62.75  
100 200721182307 1002 67.00 58.50 62.75  
101 200721182002 1002 63.00 62.00 62.50  
102 200721182004 1002 57.00 68.00 62.50  
103 200721182101 1002 62.00 63.00 62.50  
104 200721182003 1002 65.00 59.50 62.25  
105 200721182007 1002 55.00 69.50 62.25  
106 200721182023 1002 53.00 71.50 62.25  
107 200721182202 1002 59.00 65.50 62.25  
108 200721182214 1002 62.00 62.50 62.25  
109 200721182211 1002 59.00 65.00 62.00  
110 200721181913 1002 53.00 70.00 61.50  
111 200721182109 1002 61.00 62.00 61.50  
112 200721181905 1002 56.00 66.50 61.25  
113 200721181927 1002 64.00 58.50 61.25  
114 200721182001 1002 48.00 74.50 61.25  
115 200721182117 1002 51.00 71.50 61.25  
116 200721182309 1002 55.00 67.50 61.25  
117 200721181911 1002 54.00 68.00 61.00  
118 200721181912 1002 46.00 76.00 61.00  
119 200721181907 1002 57.00 64.50 60.75  
120 200721181918 1002 53.00 68.50 60.75  
121 200721182308 1002 59.00 62.50 60.75  
122 200721182324 1002 59.00 62.50 60.75  
123 200721181916 1002 50.00 71.00 60.50  
124 200721182207 1002 54.00 67.00 60.50  
125 200721181910 1002 56.00 64.50 60.25  
126 200721182107 1002 55.00 65.50 60.25  
127 200721181904 1002 51.00 69.00 60.00  
128 200721181814 1002 51.00 68.50 59.75  
129 200721182209 1002 55.00 64.50 59.75  
130 200721181822 1002 59.00 60.00 59.50  
131 200721181824 1002 51.00 68.00 59.50  
132 200721181829 1002 52.00 67.00 59.50  
133 200721181909 1002 58.00 61.00 59.50  
134 200721181921 1002 51.00 68.00 59.50  
135 200721182110 1002 49.00 69.50 59.25  
136 200721181827 1002 48.00 70.00 59.00  
137 200721182119 1002 49.00 68.50 58.75  
138 200721181816 1002 51.00 65.50 58.25  
139 200721182103 1002 54.00 62.50 58.25  
140 200721182112 1002 56.00 60.50 58.25  
141 200721182230 1002 60.00 56.50 58.25  
142 200721182108 1002 48.00 68.00 58.00  
143 200721182106 1002 47.00 68.00 57.50  
144 200721182124 1002 53.00 62.00 57.50  
145 200721182314 1002 49.00 66.00 57.50  
146 200721182118 1002 53.00 61.50 57.25  
147 200721182210 1002 52.00 62.50 57.25  
148 200721182311 1002 55.00 59.00 57.00  
149 200721182104 1002 51.00 62.00 56.50  
150 200721182227 1002 53.00 59.50 56.25  
151 200721182225 1002 50.00 62.00 56.00  
152 200721181820 1002 46.00 65.50 55.75  
153 200721181819 1002 48.00 62.00 55.00  
154 200721181919 1002 43.00 66.50 54.75  
155 200721182026 1002 43.00 66.00 54.50  
156 200721182020 1002 51.00 57.50 54.25  
157 200721182304 1002 43.00 65.00 54.00  
158 200721182005 1002 42.00 65.50 53.75  
159 200721182312 1002 48.00 59.00 53.50  
160 200721182403 1002 35.00 71.50 53.25  
161 200721181906 1002 43.00 62.00 52.50  
162 200721182306 1002 47.00 57.50 52.25  
163 200721182219 1002 43.00 59.50 51.25  
164 200721182024 1002 43.00 59.00 51.00  
165 200721182323 1002 37.00 61.00 49.00  
166 200721182228 1002 40.00 57.50 48.75  
167 200721182120 1002 33.00 62.00 47.50  
168 200721182221 1002 41.00 54.00 47.50  
169 200721181917 1002 41.00 53.50 47.25  
170 200721181825 1002 0.00 0.00 0.00  
171 200721181902 1002 0.00 0.00 0.00  
172 200721181928 1002 0.00 0.00 0.00  
173 200721182010 1002 0.00 0.00 0.00  
174 200721182016 1002 0.00 0.00 0.00  
175 200721182113 1002 0.00 0.00 0.00  
176 200721182121 1002 0.00 0.00 0.00  
177 200721182128 1002 0.00 0.00 0.00  
178 200721182130 1002 0.00 0.00 0.00  
179 200721182218 1002 0.00 0.00 0.00  
180 200721182301 1002 0.00 0.00 0.00  
181 200721182302 1002 0.00 0.00 0.00  
182 200721182303 1002 0.00 0.00 0.00  
183 200721182321 1002 0.00 0.00 0.00  

文章來源:http://www.bbrsksfwdt.cn/web/news/newsDetail_2620.html

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)