普洱市2024年市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開遴選公務(wù)員(事業(yè)單位工作人員)綜合成績(jī)公告
根據(jù)《普洱市2024年市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開遴選公務(wù)員(事業(yè)單位工作人員)公告》,現(xiàn)將普洱市2024年市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開遴選公務(wù)員(事業(yè)單位工作人員)綜合成績(jī)予以公布(詳見附件)。
體檢、考察的具體事宜由遴選機(jī)關(guān)(單位)另行通知。請(qǐng)考生務(wù)必確保報(bào)名時(shí)所留電話暢通。
咨詢電話:
市委組織部公務(wù)員一科 0879—2189582
市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理科 0879—2129579
附件:普洱市2024年市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開遴選公務(wù)員(事業(yè)單位工作人員)綜合成績(jī)
普洱市公務(wù)員局
普洱市人力資源和社會(huì)保障局
2024年12月2日
普洱市2024年市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開遴選公務(wù)員(事業(yè)單位工作人員)綜合成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 招錄單位全稱 | 招考人數(shù) | 筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
綜合 成績(jī) |
綜合成績(jī) 排名 |
153270103910 | A31 | 普洱市醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 1 | 71.30 | 85.50 | 78.40 | 2 |
153270102307 | A31 | 普洱市醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 1 | 71.10 | 85.90 | 78.50 | 1 |
153270100912 | A31 | 普洱市醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 1 | 70.30 | 83.10 | 76.70 | 3 |
153270104313 | A14 | 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 67.9 | 86.40 | 77.15 | 2 |
153270101230 | A14 | 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 67.9 | 86.50 | 77.20 | 1 |
153270100123 | A14 | 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 66 | 84.30 | 75.15 | 3 |
153270102226 | A14 | 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 65.6 | 83.50 | 74.55 | 5 |
153270101801 | A14 | 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 64.3 | 85.20 | 74.75 | 4 |
153270102715 | A14 | 普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 2 | 64.2 | 82.90 | 73.55 | 6 |
153270104104 | A11 | 普洱市司法局 | 1 | 70.8 | 86.50 | 78.65 | 1 |
153270103418 | A11 | 普洱市司法局 | 1 | 68.3 | 86.90 | 77.60 | 2 |
153270103404 | A11 | 普洱市司法局 | 1 | 68 | 83.60 | 75.80 | 3 |
153270103225 | A12 | 普洱市司法局 | 1 | 73.4 | 85.20 | 79.30 | 1 |
153270103203 | A12 | 普洱市司法局 | 1 | 72.2 | 83.80 | 78.00 | 3 |
153270102915 | A12 | 普洱市司法局 | 1 | 71.9 | 84.80 | 78.35 | 2 |
153270102003 | A15 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局景谷分局 | 1 | 71.8 | 82.40 | 77.10 | 2 |
153270101927 | A15 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局景谷分局 | 1 | 69.9 | 85.70 | 77.80 | 1 |
153270102325 | A15 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局景谷分局 | 1 | 68.8 | 83.60 | 76.20 | 4 |
153270100720 | A15 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局景谷分局 | 1 | 68.8 | 84.00 | 76.40 | 3 |
153270103713 | A03 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 73.1 | 87.00 | 80.05 | 1 |
153270100319 | A03 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 70.9 | 82.20 | 76.55 | 3 |
153270103126 | A03 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 70 | 79.20 | 74.60 | 5 |
153270101527 | A03 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 69.8 | 76.50 | 73.15 | 6 |
153270101430 | A03 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 69.8 | 84.90 | 77.35 | 2 |
153270103710 | A03 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 68.2 | 81.70 | 74.95 | 4 |
153270100721 | A05 | 普洱市工業(yè)和信息化局 | 1 | 71.1 | 81.20 | 76.15 | 3 |
153270104404 | A05 | 普洱市工業(yè)和信息化局 | 1 | 70.6 | 85.30 | 77.95 | 1 |
153270103012 | A05 | 普洱市工業(yè)和信息化局 | 1 | 70.2 | 83.90 | 77.05 | 2 |
153270103420 | A04 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 74.7 | 88.10 | 81.40 | 1 |
153270102405 | A04 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 72.6 | 86.60 | 79.60 | 3 |
153270104103 | A04 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 71.8 | 85.30 | 78.55 | 4 |
153270103023 | A04 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 71.8 | 81.50 | 76.65 | 6 |
153270104407 | A04 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 71.3 | 85.10 | 78.20 | 5 |
153270103101 | A04 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2 | 71 | 88.50 | 79.75 | 2 |
153270104215 | A01 | 中共普洱市委統(tǒng)戰(zhàn)部、普洱市民族宗教委 | 1 | 74.7 | 83.50 | 79.10 | 3 |
153270101416 | A01 | 中共普洱市委統(tǒng)戰(zhàn)部、普洱市民族宗教委 | 1 | 74.5 | 85.20 | 79.85 | 2 |
153270100225 | A01 | 中共普洱市委統(tǒng)戰(zhàn)部、普洱市民族宗教委 | 1 | 73.8 | 86.10 | 79.95 | 1 |
153270103619 | A06 | 普洱市工業(yè)和信息化局 | 1 | 71.3 | 83.40 | 77.35 | 3 |
153270102712 | A06 | 普洱市工業(yè)和信息化局 | 1 | 70.2 | 85.10 | 77.65 | 2 |
153270102427 | A06 | 普洱市工業(yè)和信息化局 | 1 | 70.2 | 88.10 | 79.15 | 1 |
153270101811 | A20 | 普洱市林業(yè)和草原局 | 1 | 70.40 | 83.70 | 77.05 | 3 |
153270100824 | A20 | 普洱市林業(yè)和草原局 | 1 | 70.40 | 85.50 | 77.95 | 2 |
153270100418 | A20 | 普洱市林業(yè)和草原局 | 1 | 70.00 | 87.40 | 78.70 | 1 |
153270102613 | A24 | 普洱市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 1 | 71.20 | 89.40 | 80.30 | 1 |
153270101722 | A24 | 普洱市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 1 | 71.10 | 87.30 | 79.20 | 2 |
153270101914 | A24 | 普洱市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 1 | 70.70 | 87.10 | 78.90 | 3 |
153270102318 | A27 | 景東縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 72.9 | 85.40 | 79.15 | 1 |
153270103214 | A27 | 景東縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 67 | 88.20 | 77.60 | 2 |
153270102704 | A27 | 景東縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 66.1 | 84.20 | 75.15 | 3 |
153270102107 | A27 | 景東縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 66.1 | 84.10 | 75.10 | 4 |
153270103224 | A16 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局墨江分局 | 1 | 70.7 | 86.10 | 78.40 | 1 |
153270100219 | A16 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局墨江分局 | 1 | 66.3 | 88.60 | 77.45 | 2 |
153270102126 | A16 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局墨江分局 | 1 | 63.5 | 85.80 | 74.65 | 3 |
153270101308 | A17 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局墨江分局 | 1 | 69 | 87.20 | 78.10 | 1 |
153270102030 | A17 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局墨江分局 | 1 | 67.7 | 87.30 | 77.50 | 2 |
153270101228 | A17 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局墨江分局 | 1 | 61.4 | 88.60 | 75.00 | 3 |
153270102516 | A22 | 普洱市審計(jì)局 | 1 | 72.00 | 87.70 | 79.85 | 1 |
153270103728 | A22 | 普洱市審計(jì)局 | 1 | 69.50 | 86.40 | 77.95 | 3 |
153270100609 | A22 | 普洱市審計(jì)局 | 1 | 68.50 | 88.70 | 78.60 | 2 |
153270101718 | A09 | 普洱市民政局 | 1 | 75.1 | 86.30 | 80.70 | 1 |
153270102116 | A09 | 普洱市民政局 | 1 | 68.9 | 85.50 | 77.20 | 2 |
153270100117 | A09 | 普洱市民政局 | 1 | 68.6 | 84.00 | 76.30 | 3 |
153270102330 | A10 | 普洱市民政局 | 1 | 75.2 | 87.50 | 81.35 | 1 |
153270102219 | A10 | 普洱市民政局 | 1 | 73.7 | 87.40 | 80.55 | 2 |
153270102227 | A10 | 普洱市民政局 | 1 | 70.9 | 88.30 | 79.60 | 3 |
153270102315 | A07 | 普洱市教育體育局 | 1 | 68.50 | 83.50 | 76.00 | 3 |
153270101713 | A07 | 普洱市教育體育局 | 1 | 68.10 | 85.80 | 76.95 | 2 |
153270100924 | A07 | 普洱市教育體育局 | 1 | 66.00 | 89.20 | 77.60 | 1 |
153270102923 | A08 | 普洱市教育體育局 | 1 | 76.50 | 88.70 | 82.60 | 1 |
153270103002 | A08 | 普洱市教育體育局 | 1 | 71.10 | 84.10 | 77.60 | 3 |
153270103508 | A08 | 普洱市教育體育局 | 1 | 70.20 | 85.70 | 77.95 | 2 |
153270102024 | A19 | 普洱市商務(wù)局 | 1 | 73.90 | 89.20 | 81.55 | 1 |
153270102127 | A19 | 普洱市商務(wù)局 | 1 | 71.70 | 85.10 | 78.40 | 3 |
153270103311 | A19 | 普洱市商務(wù)局 | 1 | 71.50 | 88.20 | 79.85 | 2 |
153270102820 | A23 | 普洱市中級(jí)人民法院 | 1 | 69.3 | 84.60 | 76.95 | 1 |
153270101813 | A23 | 普洱市中級(jí)人民法院 | 1 | 68.4 | 83.50 | 75.95 | 2 |
153270102717 | A23 | 普洱市中級(jí)人民法院 | 1 | 67.1 | 82.00 | 74.55 | 3 |
153270101109 | A13 | 普洱市司法局 | 1 | 73.7 | 86.50 | 80.10 | 2 |
153270103919 | A13 | 普洱市司法局 | 1 | 73.2 | 89.40 | 81.30 | 1 |
153270100119 | A13 | 普洱市司法局 | 1 | 72.7 | 83.30 | 78.00 | 3 |
153270100429 | A02 | 中共普洱市委統(tǒng)戰(zhàn)部、普洱市民族宗教委 | 1 | 70.9 | 86.90 | 78.90 | 1 |
153270103529 | A02 | 中共普洱市委統(tǒng)戰(zhàn)部、普洱市民族宗教委 | 1 | 69.1 | 82.80 | 75.95 | 2 |
153270101915 | A02 | 中共普洱市委統(tǒng)戰(zhàn)部、普洱市民族宗教委 | 1 | 67.1 | 84.10 | 75.60 | 3 |
153270102721 | B08 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 73.80 | 86.80 | 80.30 | 1 |
153270103505 | B08 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 72.30 | 87.70 | 80.00 | 2 |
153270101122 | B08 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 68.70 | 87.70 | 78.20 | 3 |
153270102426 | B03 | 普洱市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 1 | 73.80 | 83.30 | 78.55 | 1 |
153270101802 | B03 | 普洱市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 1 | 70.00 | 83.90 | 76.95 | 2 |
153270102725 | B03 | 普洱市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 1 | 67.00 | 84.10 | 75.55 | 3 |
153270101604 | B04 | 普洱市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 1 | 71.40 | 84.00 | 77.70 | 2 |
153270103525 | B04 | 普洱市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 1 | 71.10 | 85.90 | 78.50 | 1 |
153270101925 | B04 | 普洱市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 1 | 71.10 | 84.30 | 77.70 | 2 |
153270102410 | B17 | 普洱市國(guó)土空間規(guī)劃中心 | 1 | 70.60 | 85.40 | 78.00 | 1 |
153270101316 | B17 | 普洱市國(guó)土空間規(guī)劃中心 | 1 | 66.30 | 85.20 | 75.75 | 2 |
153270101015 | B17 | 普洱市國(guó)土空間規(guī)劃中心 | 1 | 64.70 | 86.70 | 75.70 | 3 |
153270103812 | B18 | 普洱市國(guó)土空間規(guī)劃中心 | 1 | 66.10 | 85.10 | 75.60 | 1 |
153270101724 | B18 | 普洱市國(guó)土空間規(guī)劃中心 | 1 | 63.20 | 86.70 | 74.95 | 2 |
153270103204 | B18 | 普洱市國(guó)土空間規(guī)劃中心 | 1 | 62.10 | 87.10 | 74.60 | 3 |
153270102727 | B11 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 70.40 | 84.00 | 77.20 | 2 |
153270103609 | B11 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 69.40 | 85.90 | 77.65 | 1 |
153270103810 | B11 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 65.30 | 80.40 | 72.85 | 3 |
153270101328 | B19 | 普洱市國(guó)土規(guī)劃整治中心 | 1 | 72.60 | 87.40 | 80.00 | 1 |
153270104416 | B19 | 普洱市國(guó)土規(guī)劃整治中心 | 1 | 63.70 | 85.40 | 74.55 | 2 |
153270103603 | B70 | 普洱市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 1 | 74.20 | 88.80 | 81.50 | 1 |
153270101216 | B70 | 普洱市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 1 | 73.50 | 88.50 | 81.00 | 2 |
153270103802 | B70 | 普洱市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 1 | 72.60 | 87.00 | 79.80 | 3 |
153270103716 | B54 | 普洱市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心 | 1 | 69.8 | 86.00 | 77.90 | 1 |
153270100710 | B54 | 普洱市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心 | 1 | 67.3 | 86.00 | 76.65 | 2 |
153270102104 | B54 | 普洱市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心 | 1 | 61.4 | 85.10 | 73.25 | 3 |
153270101808 | B55 | 普洱市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心 | 1 | 73.9 | 83.30 | 78.60 | 2 |
153270102709 | B55 | 普洱市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心 | 1 | 73 | 87.00 | 80.00 | 1 |
153270101506 | B55 | 普洱市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心 | 1 | 71.6 | 84.20 | 77.90 | 3 |
153270101727 | B29 | 普洱市黃草壩水庫(kù)工程建設(shè)管理局 | 1 | 72.60 | 86.50 | 79.55 | 1 |
153270104206 | B29 | 普洱市黃草壩水庫(kù)工程建設(shè)管理局 | 1 | 68.50 | 85.00 | 76.75 | 3 |
153270103111 | B29 | 普洱市黃草壩水庫(kù)工程建設(shè)管理局 | 1 | 67.60 | 86.60 | 77.10 | 2 |
153270102015 | B59 | 云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)寧洱片區(qū)發(fā)展中心 | 1 | 72.60 | 85.40 | 79.00 | 1 |
153270103128 | B59 | 云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)寧洱片區(qū)發(fā)展中心 | 1 | 70.20 | 81.40 | 75.80 | 2 |
153270103312 | B59 | 云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)寧洱片區(qū)發(fā)展中心 | 1 | 69.50 | 81.20 | 75.35 | 3 |
153270101322 | B69 | 普洱市住房公積金管理中心景東管理部 | 1 | 72.90 | 85.60 | 79.25 | 2 |
153270103723 | B69 | 普洱市住房公積金管理中心景東管理部 | 1 | 72.00 | 90.30 | 81.15 | 1 |
153270102109 | B69 | 普洱市住房公積金管理中心景東管理部 | 1 | 68.30 | 83.30 | 75.80 | 3 |
153270101102 | B35 | 普洱市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 1 | 72.80 | 84.40 | 78.60 | 1 |
153270103001 | B35 | 普洱市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 1 | 71.60 | 82.40 | 77.00 | 3 |
153270100718 | B35 | 普洱市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 1 | 71.00 | 84.70 | 77.85 | 2 |
153270102527 | B26 | 普洱市水利工程管理中心 | 1 | 68 | 86.10 | 77.05 | 1 |
153270101112 | B26 | 普洱市水利工程管理中心 | 1 | 66 | 80.80 | 73.40 | 3 |
153270101928 | B26 | 普洱市水利工程管理中心 | 1 | 63.2 | 89.00 | 76.10 | 2 |
153270102105 | B52 | 普洱市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心 | 1 | 68.1 | 85.50 | 76.80 | 2 |
153270103822 | B52 | 普洱市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心 | 1 | 66.4 | 87.90 | 77.15 | 1 |
153270102722 | B52 | 普洱市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心 | 1 | 66.3 | 85.10 | 75.70 | 3 |
153270101726 | B53 | 普洱市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心 | 1 | 70.5 | 85.50 | 78.00 | 1 |
153270104304 | B53 | 普洱市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心 | 1 | 70.3 | 84.50 | 77.40 | 3 |
153270103501 | B53 | 普洱市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理服務(wù)中心 | 1 | 70 | 85.80 | 77.90 | 2 |
153270101919 | B30 | 普洱市文化館 | 1 | 70.30 | 86.00 | 78.15 | 1 |
153270102801 | B30 | 普洱市文化館 | 1 | 64.80 | 86.70 | 75.75 | 2 |
153270100208 | B30 | 普洱市文化館 | 1 | 63.70 | 85.10 | 74.40 | 3 |
153270101422 | B68 | 普洱市住房公積金管理中心寧洱管理部 | 1 | 74.10 | 86.20 | 80.15 | 1 |
153270103209 | B68 | 普洱市住房公積金管理中心寧洱管理部 | 1 | 71.10 | 85.50 | 78.30 | 2 |
153270102713 | B68 | 普洱市住房公積金管理中心寧洱管理部 | 1 | 70.10 | 85.30 | 77.70 | 3 |
153270101026 | B05 | 普洱市中小企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 73 | 85.50 | 79.25 | 2 |
153270101830 | B05 | 普洱市中小企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 72.3 | 84.40 | 78.35 | 3 |
153270101412 | B05 | 普洱市中小企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 72.3 | 86.70 | 79.50 | 1 |
153270100611 | B06 | 普洱市中小企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 75.3 | 85.10 | 80.20 | 1 |
153270102225 | B06 | 普洱市中小企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 72 | 84.80 | 78.40 | 2 |
153270104011 | B06 | 普洱市中小企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 70.3 | 84.80 | 77.55 | 4 |
153270101021 | B06 | 普洱市中小企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 1 | 70.30 | 84.90 | 77.60 | 3 |
153270100608 | B65 | 普洱市茶葉咖啡技術(shù)服務(wù)站 | 1 | 70.00 | 87.10 | 78.55 | 1 |
153270103601 | B65 | 普洱市茶葉咖啡技術(shù)服務(wù)站 | 1 | 69.10 | 86.40 | 77.75 | 2 |
153270101525 | B65 | 普洱市茶葉咖啡技術(shù)服務(wù)站 | 1 | 68.00 | 83.60 | 75.80 | 3 |
153270101702 | B62 | 云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 1 | 71.30 | 84.60 | 77.95 | 2 |
153270104230 | B62 | 云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 1 | 69.70 | 88.20 | 78.95 | 1 |
153270100901 | B62 | 云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 1 | 68.40 | 83.30 | 75.85 | 3 |
153270102413 | B60 | 云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 1 | 73.30 | 82.30 | 77.80 | 2 |
153270103309 | B60 | 云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 1 | 71.50 | 82.80 | 77.15 | 3 |
153270100126 | B60 | 云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 1 | 71.40 | 87.10 | 79.25 | 1 |
153270101822 | B50 | 云南無(wú)量山哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)景東管護(hù)局 | 1 | 72.50 | 84.80 | 78.65 | 1 |
153270100514 | B50 | 云南無(wú)量山哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)景東管護(hù)局 | 1 | 66.00 | 84.00 | 75.00 | 2 |
153270101612 | B50 | 云南無(wú)量山哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)景東管護(hù)局 | 1 | 64.10 | 83.10 | 73.60 | 3 |
153270103307 | B51 | 云南無(wú)量山哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)景東管護(hù)局 | 1 | 68.90 | 86.10 | 77.50 | 1 |
153270103816 | B51 | 云南無(wú)量山哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)景東管護(hù)局 | 1 | 66.90 | 85.70 | 76.30 | 2 |
153270100409 | B51 | 云南無(wú)量山哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)景東管護(hù)局 | 1 | 63.60 | 81.40 | 72.50 | 3 |
153270101118 | B25 | 普洱市經(jīng)濟(jì)作物工作站 | 1 | 70.50 | 86.60 | 78.55 | 1 |
153270101218 | B25 | 普洱市經(jīng)濟(jì)作物工作站 | 1 | 68.40 | 84.00 | 76.20 | 3 |
153270100501 | B25 | 普洱市經(jīng)濟(jì)作物工作站 | 1 | 66.80 | 85.70 | 76.25 | 2 |
153270103213 | B31 | 普洱市人民醫(yī)院 | 2 | 72.10 | 87.10 | 79.60 | 1 |
153270103715 | B31 | 普洱市人民醫(yī)院 | 2 | 70.40 | 86.30 | 78.35 | 4 |
153270104107 | B31 | 普洱市人民醫(yī)院 | 2 | 70.00 | 86.40 | 78.20 | 5 |
153270101717 | B31 | 普洱市人民醫(yī)院 | 2 | 69.80 | 86.50 | 78.15 | 6 |
153270101512 | B31 | 普洱市人民醫(yī)院 | 2 | 69.50 | 89.10 | 79.30 | 2 |
153270103219 | B31 | 普洱市人民醫(yī)院 | 2 | 69.20 | 88.50 | 78.85 | 3 |
153270101402 | B64 | 云南景谷產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 1 | 72.60 | 85.50 | 79.05 | 1 |
153270100801 | B64 | 云南景谷產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 1 | 67.80 | 83.10 | 75.45 | 2 |
153270104016 | B64 | 云南景谷產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 1 | 67.10 | 82.90 | 75.00 | 3 |
153270102102 | B32 | 普洱市第二人民醫(yī)院 | 1 | 72.50 | 81.90 | 77.20 | 3 |
153270104217 | B32 | 普洱市第二人民醫(yī)院 | 1 | 71.20 | 86.00 | 78.60 | 1 |
153270102830 | B32 | 普洱市第二人民醫(yī)院 | 1 | 70.70 | 84.40 | 77.55 | 2 |
153270101314 | B34 | 普洱市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 1 | 71.80 | 86.70 | 79.25 | 2 |
153270102703 | B34 | 普洱市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 1 | 71.60 | 88.30 | 79.95 | 1 |
153270101906 | B34 | 普洱市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 1 | 68.20 | 83.40 | 75.80 | 3 |
153270103714 | B56 | 普洱市醫(yī)療保障基金運(yùn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估中心 | 1 | 71.30 | 87.00 | 79.15 | 1 |
153270100420 | B56 | 普洱市醫(yī)療保障基金運(yùn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估中心 | 1 | 67.60 | 87.20 | 77.40 | 2 |
153270102604 | B56 | 普洱市醫(yī)療保障基金運(yùn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估中心 | 1 | 67.00 | 85.20 | 76.10 | 3 |
153270100404 | B21 | 普洱自然資源測(cè)繪中心 | 1 | 74.10 | 84.30 | 79.20 | 1 |
153270101614 | B21 | 普洱自然資源測(cè)繪中心 | 1 | 71.60 | 85.60 | 78.60 | 2 |
153270101211 | B21 | 普洱自然資源測(cè)繪中心 | 1 | 63.30 | 81.00 | 72.15 | 3 |
153270101602 | B10 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 69.10 | 86.80 | 77.95 | 1 |
153270100830 | B10 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 68.00 | 87.30 | 77.65 | 3 |
153270104405 | B10 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 1 | 67.60 | 87.90 | 77.75 | 2 |
153270102904 | B61 | 云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 1 | 69.70 | 86.30 | 78.00 | 2 |
153270102123 | B61 | 云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 1 | 69.50 | 85.70 | 77.60 | 3 |
153270100613 | B61 | 云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 1 | 69.10 | 87.10 | 78.10 | 1 |
153270101002 | B01 | 普洱市檔案館 | 1 | 69.90 | 87.40 | 78.65 | 1 |
153270100805 | B01 | 普洱市檔案館 | 1 | 69.90 | 86.60 | 78.25 | 2 |
153270103318 | B01 | 普洱市檔案館 | 1 | 69.00 | 87.40 | 78.20 | 3 |
153270102612 | B02 | 普洱市檔案館 | 1 | 73.70 | 86.00 | 79.85 | 2 |
153270100719 | B02 | 普洱市檔案館 | 1 | 72.20 | 88.80 | 80.50 | 1 |
153270100808 | B02 | 普洱市檔案館 | 1 | 71.70 | 87.40 | 79.55 | 3 |
153270100109 | B28 | 普洱市農(nóng)村水電管理中心 | 1 | 73.30 | 84.60 | 78.95 | 2 |
153270100602 | B28 | 普洱市農(nóng)村水電管理中心 | 1 | 72.90 | 86.80 | 79.85 | 1 |
153270101311 | B28 | 普洱市農(nóng)村水電管理中心 | 1 | 70.60 | 86.10 | 78.35 | 3 |
153270100818 | B23 | 普洱市鄉(xiāng)村振興發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 73.60 | 86.10 | 79.85 | 2 |
153270104101 | B23 | 普洱市鄉(xiāng)村振興發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 72 | 87.90 | 79.95 | 1 |
153270101907 | B23 | 普洱市鄉(xiāng)村振興發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 70.10 | 85.30 | 77.70 | 3 |
153270100207 | B58 | 普洱市政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 70.40 | 86.20 | 78.30 | 2 |
153270102321 | B58 | 普洱市政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 70.20 | 89.10 | 79.65 | 1 |
153270102522 | B58 | 普洱市政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 69.40 | 85.60 | 77.50 | 3 |
153270100204 | B22 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局瀾滄分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 66.10 | 85.90 | 76.00 | 1 |
153270102018 | B22 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局瀾滄分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 65.70 | 81.90 | 73.80 | 3 |
153270103924 | B22 | 普洱市生態(tài)環(huán)境局瀾滄分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 1 | 64.30 | 85.10 | 74.70 | 2 |
153270104227 | B43 | 普洱市疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 72.30 | 84.60 | 78.45 | 2 |
153270102301 | B43 | 普洱市疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 71.30 | 87.00 | 79.15 | 1 |
153270103320 | B43 | 普洱市疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 69.80 | 85.90 | 77.85 | 3 |
153270104203 | B49 | 墨江西岐桫欏省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 1 | 69.30 | 84.90 | 77.10 | 1 |
153270103722 | B49 | 墨江西岐桫欏省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 1 | 67.50 | 86.20 | 76.85 | 2 |
153270100729 | B49 | 墨江西岐桫欏省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 1 | 64.00 | 81.90 | 72.95 | 3 |
153270100614 | B63 | 云南思茅產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 1 | 68.10 | 84.80 | 76.45 | 1 |
